2014年09月15日
▲ランアフターキャッチで55ヤードTD。
この日、2TDとトライフォーポイントでもTDランを決めたWR#17平野
9/14(日)、川崎富士見球技場で行われた1stステージ第2節、BULLSフットボールクラブとの一戦は、最終スコア【100-0】でオービックシーガルズが勝利しました。
オービックの先発QBは新人#12畑。試合開始から2プレーでWR#17平野に先制TDパス。次の攻撃も2プレーでRB#21中西頌がTDランを決めるなど、前半で51-0と大きく引き離します。後半は畑に代わって#6菅原、#15龍村とリレー。最後まで加点し続け、100点の大台に乗せて試合終了。ディフェンスでは、新人LB#96澤田のファンブルリカバーTD、新人DB#38東條の2インターセプト、2年目DL#44倉脇のインターセプトリターンTD、新人DB#34寺田のインターセプトと、若手が5ターンオーバー2TDをマーク。BULLSオフェンスのファーストダウン更新を5回、総獲得ヤードを8ヤードに抑えて圧倒しました。
オービックシーガルズはこれで開幕から2試合連続の完封勝ち。弾みをつけて、次戦9/23(火・祝)の地元開催試合(モリシア津田沼presents オービックvsオール三菱@秋津サッカー場)に臨みます。
スターティングメンバー表 公式記録(チーム・個人/Xリーグ公式サイト)
◆試合概要
	
		
◆得点経過
	
		
	
		
◆チーム記録
	
		
| 試合日 | 2014/9/14(日) | 
| 試合開始時刻 - 終了時刻 | 14:00-16:32 | 
| 試合会場 | 川崎富士見球技場 | 
| 天候 | 晴れ | 
| 観衆 | 740人 | 
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| オービックシーガルズ | 22 | 29 | 14 | 35 | 100 | 
| BULLSフットボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
| 種類 | #選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
| 1 | オービック | 1 | 00:59 | パス | #12畑→#17平野 | 13 | キック | #29長尾健 | 成功 | 
| 2 | オービック | 1 | 03:06 | ラン | #21中西頌 | 16 | キック | #29長尾健 | 失敗 | 
| 3 | オービック | 1 | 05:05 | ファンブルリカバー | #96澤田 | 0 | キック | #29長尾健 | 成功 | 
| 4 | オービック | 1 | 06:13 | セーフティー | |||||
| 5 | オービック | 2 | 00:43 | ラン | #32原 | 1 | ラン | #17平野 | 成功 | 
| 6 | オービック | 2 | 06:32 | ラン | #21中西頌 | 4 | キック | #29長尾健 | 成功 | 
| 7 | オービック | 2 | 08:13 | パントリターン | #25砂川 | 21 | キック | #29長尾健 | 成功 | 
| 8 | オービック | 2 | 10:46 | パス | #12畑→#18木下典 | 40 | キック | #29長尾健 | 成功 | 
| 9 | オービック | 3 | 02:50 | パス | #6菅原→#7池井 | 20 | キック | #1金親 | 成功 | 
| 10 | オービック | 3 | 06:03 | パス | #6菅原→#81松永 | 22 | キック | #1金親 | 成功 | 
| 11 | オービック | 4 | 01:38 | パス | #6菅原→#17平野 | 55 | キック | #1金親 | 成功 | 
| 12 | オービック | 4 | 06:05 | ラン | #15龍村 | 2 | キック | #1金親 | 成功 | 
| 13 | オービック | 4 | 07:00 | インターセプトリターン | #44倉脇 | 23 | キック | #1金親 | 成功 | 
| 14 | オービック | 4 | 08:55 | ラン | #37加藤 | 55 | キック | #1金親 | 成功 | 
| 15 | オービック | 4 | 11:38 | パス | #15龍村→#35山﨑 | 7 | キック | #1金親 | 成功 | 
| チーム | オービック | BULLS | 
| ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則)  | 
			23 (7+15+1)  | 
			5 (1+4+0)  | 
		
| (攻撃) 回数-獲得ヤード | 66回-539ヤード | 54回-8ヤード | 
| (ラン) 回数-獲得ヤード | 36回-157ヤード | 27回-▲61ヤード | 
| (パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード  | 
			30-21-1 70.0% 382ヤード  | 
			27-9-4 33.3% 69ヤード  | 
		
| (反則) 回数-損失ヤード | 7回-45ヤード | 1回-1ヤード | 
| (ファンブル) 回数-喪失 | 0回-0回 | 1回-1回 | 
| (フィールドゴール) 回数-成功 | 1回-0回 | 0回-0回 | 
| TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 20:29 | 27:31 | 














