2012年05月12日
5/12(土)、3連覇を目指すオービックシーガルズの今シーズン初戦が川崎球場で行われ、、富士ゼロックスミネルヴァAFCに大量103点をあげ、完封勝利しました。
オービックのキックオフで始まったこの試合、最初の富士ゼロックスの攻撃をパントに追い込むと、わずか2プレーでQB#6菅原からWR#10森(健)へのTDパスがヒット。その後も守備では相手をほぼシャットアウトし、TDを量産しながら、前半を56-0で折り返します。後半も終始オービックペースで試合を進め、富士ゼロックスを圧倒しました。
RB陣では#37加藤が3TD、#21中西(頌)が2TDを決めたほか、WR#18木下(典)のパントリターンTD、DL#11ケヴィン・ジャクソンのファンブルリカバーTD、新人DB#33島津のインターセプトリターンTDなど、多彩な顔ぶれがTDを量産。新人ではWR#7池井も初TDを決めました。
オービックシーガルズは次週ドイツへ遠征し、5/19(土)にドレスデン モナークスと親善強化試合を戦い、翌週5/27(日)には川崎球場でアサヒビールシルバースターと対戦します。引き続き、参戦よろしくお願いいたします。
※スターティングメンバー表はこちら
◆試合概要
◆得点経過
◆チーム記録
試合日 | 2012/5/12(土) |
試合開始時刻 - 終了時刻 | 11:00-13:50 |
試合会場 | 川崎球場 |
天候 | 晴れ |
観衆 | 1,107人 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
オービックシーガルズ | 21 | 35 | 16 | 31 | 103 |
富士ゼロックスミネルヴァAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
1 | オービック | 1 | 02:09 | パス | #6菅原→#10森健 | 28 | キック | #1金親 | 成功 |
2 | オービック | 1 | 07:07 | ラン | #21中西頌 | 3 | キック | #1金親 | 成功 |
3 | オービック | 1 | 09:57 | パントリターン | #18木下典 | 40 | キック | #1金親 | 成功 |
4 | オービック | 2 | 00:12 | ラン | #35山﨑 | 40 | キック | #1金親 | 成功 |
5 | オービック | 2 | 02:00 | ファンブルリカバー | #11ジャクソン | 17 | キック | #1金親 | 成功 |
6 | オービック | 2 | 02:56 | インターセプト | #33島津 | 19 | キック | #1金親 | 成功 |
7 | オービック | 2 | 05:56 | ラン | #21中西頌 | 3 | キック | #1金親 | 成功 |
8 | オービック | 2 | 10:14 | パス | #13木下善→#7池井 | 59 | キック | #1金親 | 成功 |
9 | オービック | 3 | 02:03 | パス | #15龍村→#37加藤 | 10 | キック | #1金親 | 成功 |
10 | オービック | 3 | 05:46 | ラン | #15龍村 | 9 | キック | #1金親 | 成功 |
11 | オービック | 3 | 12:09 | セーフティ | |||||
12 | オービック | 4 | 00:04 | ラン | #35山﨑 | 5 | キック | #1金親 | 成功 |
13 | オービック | 4 | 02:47 | フィールドゴール | #1金親 | 38 | |||
14 | オービック | 4 | 05:08 | ラン | #37加藤 | 21 | キック | #1金親 | 成功 |
15 | オービック | 4 | 11:34 | ラン | #37加藤 | 66 | キック | #1金親 | 成功 |
16 | オービック | 4 | 13:28 | パス | #15龍村→#19岡田(義) | 43 | キック | #1金親 | 成功 |
チーム | オービック | 富士ゼロックス |
ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) |
25 (14+11+0) |
5 (1+4+0) |
(攻撃) 回数-獲得ヤード | 54回-592ヤード | 62回-81ヤード |
(ラン) 回数-獲得ヤード | 33回-327ヤード | 37回--5ヤード |
(パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード |
21-14-0 66.7% 265ヤード |
25-10-2 40.0% 86ヤード |
(反則) 回数-損失ヤード | 4回-30ヤード | 4回-23ヤード |
(ファンブル) 回数-喪失 | 2回-2回 | 2回-2回 |
(フィールドゴール) 回数-成功 | 1回-1回 | 2回-0回 |
TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 20:33 | 39:27 |
◆デビュー戦で1TDパスレシーブ! ルーキー WR#7池井勇輝選手(関西大学)
|
◆デビュー戦で1インターセプトリターンTD! ルーキー DB#33島津慶丞選手(けいすけ/立教大学)
|