2010年09月20日
9/20(祝・月)、川崎球場で行われた秋季リーグ戦ファーストステージ第2節・明治安田パイレーツとの
対戦は、 オービック24-明治安田7でオービックが勝利を収めました。
※「個人記録」「試合解説」はXリーグ公式サイトをご覧ください。→試合記録
◆試合概要
試合日 | 2010/9/20(祝・月) |
試合開始時刻 - 終了時刻 | 14:30-16:35 |
試合会場 | 川崎球場 |
天候 | 晴れ |
観衆 | 1,228人 |
◆得点経過
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
オービックシーガルズ | 3 | 14 | 0 | 7 | 24 |
明治安田パイレーツ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
# | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
1 | オービック | 1 | 10:32 | フィールドゴール | #1金親 | 36 | |||
2 | オービック | 2 | 01:43 | パス | #6菅原→#83清水 | 67 | キック | #1金親 | 成功 |
3 | オービック | 2 | 06:37 | パス | #6菅原→#35山﨑 | 23 | キック | #1金親 | 成功 |
4 | 明治安田 | 3 | 05:00 | パス | #7水野→#87松下 | 11 | キック | #4飯島 | 成功 |
5 | オービック | 4 | 00:48 | パス | #7木下→#35山﨑 | 3 | キック | #1金親 | 成功 |
◆チーム記録
チーム | オービック | 明治安田 |
ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) |
13 (7+6+0) |
11 (2+7+2) |
(攻撃) 回数-獲得ヤード | 40回-325ヤード | 54回-153ヤード |
(パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード |
21-14-0 66.7% 196ヤード |
23-14-0 60.9% 125ヤード |
(ラン) 回数-獲得ヤード | 19回-129ヤード | 31回-28ヤード |
(反則) 回数-損失ヤード | 9回-62ヤード | 6回-23ヤード |
(ファンブル) 回数-喪失 | 1回-0回 | 2回-0回 |
(フィールドゴール) 回数-成功 | 1回-1回 | 0回-0回 |
TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 19:44 | 28:16 |
◆2TDを獲得したRB#35山﨑選手 |
◆QBサックも決め活躍したDL#94畠山選手 |
|
|