2010年06月13日
6/13(日)、川崎球場で行われたパールボウルトーナメント準決勝・明治安田パイレーツ戦は、
62対7でオービックが勝利。2年連続のパールボウル(決勝)進出を決めました。
パールボウル(決勝)は、7/1(木)19:00から東京ドームにて、準決勝で鹿島ディアーズを下した
富士通フフロンティアーズと対戦します。5年ぶりのパールボウル制覇まであと一勝!
引き続き応援よろしくお願いいたします。
※「個人記録」「試合解説」はXリーグ公式サイトをご覧ください。→試合記録
◆試合概要
試合日 | 2010/6/13(日) |
試合開始時刻 - 終了時刻 | 14:30- 17:10 |
試合会場 | 川崎球場 |
天候 | 曇り |
観衆 | 1,575人 |
◆得点経過
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
オービックシーガルズ | 14 | 14 | 17 | 17 | 62 |
明治安田パイレーツ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
# | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
1 | オービック | 1 | 03:35 | パス | #6菅原→#35山﨑 | 1 | キック | #1金親 | 成功 |
2 | オービック | 1 | 14:41 | ラン | #21杉原 | 6 | キック | #1金親 | 成功 |
3 | オービック | 2 | 03:53 | ラン | #21杉原 | 3 | キック | #1金親 | 成功 |
4 | 明治安田 | 2 | 08:48 | ラン | #3田口 | 3 | キック | #18飯島 | 成功 |
5 | オービック | 2 | 14:06 | パス | #7木下→#83清水 | 33 | キック | #1金親 | 成功 |
6 | オービック | 3 | 03:19 | パス | #7木下→#83清水 | 69 | キック | #1金親 | 成功 |
7 | オービック | 3 | 06:53 | ラン | #21杉原 | 59 | キック | #1金親 | 成功 |
8 | オービック | 3 | 09:06 | フィールドゴール | #1金親 | 49 | |||
9 | オービック | 4 | 02:08 | フィールドゴール | #1金親 | 24 | |||
10 | オービック | 4 | 07:11 | ラン | #23古川 | 43 | キック | #1金親 | 成功 |
11 | オービック | 4 | 13:19 | パス | #15龍村→#10森(健) | 50 | キック | #1金親 | 成功 |
◆チーム記録
チーム | オービック | 明治安田 |
ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) |
23 (8+14+1) |
10 (5+4+1) |
(攻撃) 回数-獲得ヤード | 60回-605ヤード | 66回-204ヤード |
(パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード |
30-19-0 63.3% 380ヤード |
27-13-1 48.1% 114ヤード |
(ラン) 回数-獲得ヤード | 30回-225ヤード | 39回-90ヤード |
(反則) 回数-損失ヤード | 8回-50ヤード | 8回-60ヤード |
(ファンブル) 回数-喪失 | 2回-2回 | 1回-0回 |
(フィールドゴール) 回数-成功 | 3回-2回 | 0回-0回 |
TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 26:17 | 33:43 |
◆2TDレシーブでビッグプレーを披露した |
◆リーディングタックラーとして、豪快なプレーでスタンドを |
|
|