2012年 個人記録 *秋季リーグ戦~RICE BOWL 10試合計
- 2020年 個人記録
- 2019年 個人記録
- 2018年 個人記録
- 2017年 個人記録
- 2016年 個人記録
- 2015年 個人記録
- 2014年 個人記録
- 2013年 個人記録
- 2012年 個人記録
- 2011年 個人記録
- 2010年 個人記録
- 2009年 個人記録
- 2008年 個人記録
- 2007年 個人記録
- 2006年 個人記録
オフェンス 個人記録 ディフェンス 個人記録 キッキング 個人記録
オフェンス+キッキング合算個人記録
※オフェンスの「ラン」「パスレシーブ」、キッキングの「キックオフリターン」「パントリターン」の総計
# 名前 | 獲得ヤード | タッチダウン |
WR #18 木下典明 | 940 | 8 |
WR #85 萩山竜馬 | 625 | 13 |
WR #83 清水 謙 | 583 | 3 |
RB #20 古谷拓也 | 482 | 8 |
WR #7 池井勇輝 | 467 | 4 |
RB #32 原 卓門 | 399 | 3 |
RB #21 中西 頌 | 210 | 6 |
RB #35 山﨑公士 | 161 | 2 |
WR #10 森 健太郎 | 129 | 1 |
RB #37 加藤寛樹 | 98 | 1 |
WR #26 阿南孝仁 | 90 | 0 |
WR #19 岡田義己 | 73 | 1 |
WR #17 平野勇紀 | 71 | 0 |
TE #89 森 章光 | 70 | 1 |
QB #6 菅原 俊 | 52 | 0 |
TE #88 安東純貴 | 26 | 0 |
TE #87 岡田和也 | 16 | 1 |
DB #14 藤本将司 | 15 | 0 |
LB #2 古庄直樹 | 14 | 0 |
DB #8 渡辺雄一 | 5 | 0 |
LB #9 塚田昌克 | 4 | 0 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 0 | 0 |
DB #16 三宅剛司 | 0 | 0 |
QB #13 木下善仁 | -10 | 0 |
QB #15 龍村 学 | -28 | 0 |
TOTAL | 4,492 | 52 |
オフェンス個人記録
● パス
# 名前 | 回数 | 成功 数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
ロング (ヤード) |
タッチ ダウン数 |
被インターセプト数 |
QB #6 菅原 俊 | 189 | 130 | 68.8% | 1,831 | 70 | 19 | 9 |
QB #15 龍村 学 | 73 | 41 | 56.2% | 647 | 64 | 9 | 6 |
QB #13 木下善仁 | 1 | 1 | 100.0% | 12 | 12 | 0 | 0 |
RB #20 古谷拓也 | 1 | 1 | 100.0% | 9 | 9 | 0 | 0 |
WR #18 木下典明 | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 6 | 1 | 0 |
TOTAL | 265 | 174 | 65.7% | 2,505 | - | 29 | 15 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ラン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #20 古谷拓也 | 88 | 409 | 4.6 | 27 | 7 |
RB #32 原 卓門 | 65 | 389 | 6.0 | 38 | 3 |
RB #21 中西 頌 | 57 | 210 | 3.7 | 22 | 6 |
RB #35 山﨑公士 | 18 | 161 | 8.9 | 78 | 2 |
RB #37 加藤寛樹 | 18 | 98 | 5.4 | 14 | 1 |
QB #6 菅原 俊 | 30 | 52 | 1.7 | 9 | 0 |
WR #83 清水 謙 | 5 | 45 | 9.0 | 20 | 0 |
WR #18 木下典明 | 6 | 8 | 1.3 | 11 | 0 |
WR #17 平野勇紀 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 0 |
WR #7 池井勇輝 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
QB #13 木下善仁 | 1 | -10 | -10.0 | - | 0 |
QB #15 龍村 学 | 7 | -28 | -4.0 | - | 0 |
TOTAL | 298 | 1,341 | 4.5 | - | 19 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パスレシーブ
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #18 木下典明 | 38 | 679 | 17.9 | 70 | 7 |
WR #85 萩山竜馬 | 33 | 625 | 18.9 | 69 | 13 |
WR #83 清水 謙 | 31 | 397 | 12.8 | 37 | 2 |
WR #7 池井勇輝 | 21 | 272 | 13.0 | 38 | 2 |
WR #10 森 健太郎 | 8 | 129 | 16.1 | 29 | 1 |
WR #26 阿南孝仁 | 5 | 90 | 18.0 | 29 | 0 |
WR #19 岡田義己 | 5 | 73 | 14.6 | 25 | 1 |
TE #89 森 章光 | 10 | 70 | 7.0 | 12 | 1 |
WR #17 平野勇紀 | 7 | 67 | 9.6 | 35 | 0 |
RB #20 古谷拓也 | 5 | 44 | 8.8 | 22 | 1 |
TE #88 安東純貴 | 4 | 26 | 6.5 | 9 | 0 |
RB #32 原 卓門 | 4 | 17 | 4.3 | 14 | 0 |
TE #87 岡田和也 | 3 | 16 | 5.3 | 9 | 1 |
TOTAL | 174 | 2,505 | 14.4 | - | 29 |
※ロング:最長獲得ヤード
● チーム認定ビッグプレー
# 名前 | ポイント |
QB #6 菅原 俊 | 32 |
OL #76 藤田真史 | 21 |
OL #59 山本祐介 | 18 |
WR #18 木下典明 | 16 |
WR #85 萩山竜馬 | 16 |
RB #21 中西 頌 | 14 |
RB #32 原 卓門 | 14 |
RB #20 古谷拓也 | 13 |
OL #78 渡邊 翔 | 12 |
QB #15 龍村 学 | 12 |
OL #67 フランク・フェルナンデス | 10 |
WR #83 清水 謙 | 10 |
OL #75 保呂篤志 | 9 |
OL #74 工藤弘幸 | 8 |
WR #7 池井勇輝 | 7 |
TE #88 安東純貴 | 6 |
OL #71 吉木信二 | 4 |
OL #70 野々村健志 | 3 |
TE #89 森 章光 | 3 |
RB #35 山﨑公士 | 3 |
OL #50 松本喬行 | 2 |
OL #77 田部谷哲平 | 2 |
WR #10 森 健太郎 | 2 |
RB #37 加藤寛樹 | 2 |
OL #55 島 大輔 | 1 |
WR #17 平野勇紀 | 1 |
WR #19 岡田義己 | 1 |
WR #26 阿南孝仁 | 1 |
TOTAL | 243 |
※オフェンス ビッグプレー:
1ポイント=激しいブロック、機転のきいたブロック、20ヤード以上ゲインしたパスプレー、
12ヤード以上ゲインしたランプレー
ディフェンス個人記録
※ビッグプレーポイントのみ、チーム認定ポイント
※タックル、パスカット、インターセプト、ビッグプレーの総ポイント数によりランキング
# 名前 | タックル | ※うち QBサック |
パス カット |
インター セプト |
ビッグ プレー |
LB #2 古庄直樹 | 52.5 | 3 | 2 | 33 | |
DL #23 バイロン・ビーティー・Jr. | 27.5 | 3 | 2 | 2 | 41 |
LB #9 塚田昌克 | 26.5 | 1 | 1 | 14 | |
DL #92 紀平充則 | 13.5 | 4 | 22 | ||
DB #14 藤本将司 | 14.5 | 2 | 2 | 19 | |
DL #94 畠山大輝 | 19 | 4 | 13 | ||
DB #16 三宅剛司 | 19.5 | 2 | 10 | ||
DL #43 武知大樹 | 20 | 1 | 11 | ||
LB #5 坂田仁志 | 16.5 | 2 | 2 | 1 | 11 |
DL #54 冨田祥太 | 12.5 | 16 | |||
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 12 | 3 | 2 | 14 | |
LB #41 豊田真史 | 16.5 | 1 | 9 | ||
LB #45 早坂友貴 | 20.5 | 5 | |||
DB #3 滝澤輝久 | 12 | 1 | 10 | ||
DB #34 丸山雄大 | 9.5 | 1 | 1 | 8 | |
DB #8 渡辺雄一 | 4 | 1 | 4 | 10 | |
LB #52 萩野憲輝 | 12 | 1 | 2 | ||
DB #4 町 健太郎 | 7 | 1 | 2 | ||
DB/P #29 金氏 聡 | 9 | 1 | |||
DB #33 島津慶丞 | 8 | 1 | |||
LB #44 齋藤孝弘 | 6.5 | 1 | |||
LB #22 高橋睦巳 | 6 | 1 | |||
DL #56 福原輝樹 | 3 | 3 | |||
DL #99 中田善博 | 3 | 1 | |||
RB #37 加藤寛樹 | 4 | ||||
DL #91 徳間瑠以 | 2 | 1 | |||
WR #17 平野勇紀 | 3 | ||||
WR #85 萩山竜馬 | 3 | ||||
DB #27 松下大剛 | 2 | ||||
TE #89 森 章光 | 2 | ||||
RB #20 古谷拓也 | 2 | ||||
LB #30 桑原由宇 | 1 | ||||
TE #98 安東純貴 | 1 | ||||
WR #7 池井勇輝 | 1 | ||||
WR #10 森 健太郎 | 1 | ||||
WR/K/P #25 服部 理 | 1 | ||||
WR #26 阿南孝仁 | 1 | ||||
RB #21 中西 頌 | 1 | ||||
RB #35 山﨑公士 | 1 | ||||
OL #55 島 大輔 | 0.5 | ||||
OL #71 吉木信二 | 0.5 | ||||
TOTAL | 379 | 13 | 21 | 17 | 258 |
※ディフェンス ビッグプレー:
2ポイント=スコアしたプレー、ターンオーバーをひきおこしたプレー
1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカットなどのビッグプレー
キッキング個人記録
● フィールドゴール/トライフォーポイント
# 名前 | フィールドゴール | トライフォーポイント | ||||
回数 | 成功数 | 成功率 | 回数 | 成功数 | 成功率 | |
K/P #1 金親洋介 | 11 | 10 | 90.9% | 42 | 35 | 83.3% |
K #47 丸田喬仁 | 6 | 6 | 100.0% | |||
TOTAL | 11 | 10 | 90.9% | 48 | 41 | 85.4% |
● パント
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチバック数 |
DB/P #29 金氏 聡 | 21 | 724 | 34.5 | 59 | 0 |
K/P #1 金親洋介 | 1 | 45 | 45.0 | 45 | 1 |
WR #18 木下典明 | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 0 |
TOTAL | 23 | 806 | 35.0 | - | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● キックオフリターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #18 木下典明 | 9 | 253 | 28.1 | 80 | 1 |
WR #83 清水 謙 | 2 | 110 | 55.0 | 90 | 1 |
RB #20 古谷拓也 | 3 | 29 | 9.7 | 20 | 0 |
DB #14 藤本将司 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
LB #2 古庄直樹 | 2 | 14 | 7.0 | 16 | 0 |
WR #7 池井勇輝 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
DB #16 三宅剛司 | 1 | 0 | 0.0 | - | 0 |
TOTAL | 19 | 423 | 22.3 | - | 2 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パントリターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #7 池井勇輝 | 12 | 190 | 15.8 | 60 | 2 |
WR #83 清水 謙 | 5 | 31 | 6.2 | 33 | 0 |
DB #8 渡辺雄一 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 0 |
LB #9 塚田昌克 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
WR #18 木下典明 | 4 | 0 | 0.0 | - | 0 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 1 | 0 | 0.0 | - | 0 |
RB #32 原 卓門 | 3 | -7 | -2.3 | - | 0 |
TOTAL | 28 | 223 | 8.0 | - | 2 |
※ロング:最長獲得ヤード
● チーム認定ビッグプレーポイント
# 名前 | ポイント |
DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 19 |
WR #17 平野勇紀 | 14 |
RB #20 古谷拓也 | 14 |
K/P #1 金親洋介 | 13 |
WR #7 池井勇輝 | 12 |
TE #89 森 章光 | 11 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 11 |
OL #71 吉木信二 | 10 |
WR #18 木下典明 | 10 |
DB/P #29 金氏 聡 | 10 |
TE #88 安東純貴 | 10 |
LB #2 古庄直樹 | 9 |
DB #33 島津慶丞 | 8 |
LB #5 坂田仁志 | 7 |
DB #14 藤本将司 | 7 |
LB #41 豊田真史 | 6 |
LB #45 早坂友貴 | 6 |
DB #8 渡辺雄一 | 6 |
WR #85 萩山竜馬 | 5 |
QB #6 菅原 俊 | 5 |
DL #94 畠山大輝 | 5 |
DB #3 滝澤輝久 | 5 |
WR #26 阿南孝仁 | 4 |
WR #83 清水 謙 | 4 |
LB #9 塚田昌克 | 4 |
DB #16 三宅剛司 | 4 |
K #47 丸田喬仁 | 4 |
OL #55 島 大輔 | 3 |
OL #59 山本祐介 | 3 |
OL #67 フランク・フェルナンデス | 3 |
OL #76 藤田真史 | 3 |
RB #32 原 卓門 | 3 |
RB #35 山﨑公士 | 3 |
DL #54 冨田祥太 | 3 |
DL #91 徳間瑠以 | 3 |
RB #37 加藤寛樹 | 2 |
DL #56 福原輝樹 | 2 |
LB #44 齋藤孝弘 | 2 |
LB #52 萩野憲輝 | 2 |
DB #34 丸山雄大 | 2 |
TE #87 岡田和也 | 1 |
WR #10 森 健太郎 | 1 |
RB #21 中西 頌 | 1 |
DL #43武知大樹 | 1 |
DL #92 紀平充則 | 1 |
LB #22 高橋睦巳 | 1 |
TOTAL | 263 |
※キッキング ビッグプレー:
2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、
相手を圧倒するブロック・ラッシュ、 自分のやるべきことプラスαのプレー