オフェンス 歴代ランキング *1988年~2020年 秋季リーグ戦~選手権試合
※各試合のXリーグ公式記録をもとに作成しています。
※1989年のすべて、および1990年のレシービングのデータは不明のため、含まれていません。
パッシング(パス) ベスト10(獲得ヤード)
順位 | # 名前 | 回数 | 成功数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
タッチ ダウン |
被インター セプト |
在籍 |
1 | QB#6 菅原 俊 | 1,326 | 864 | 65.2% | 11,729 | 113 | 57 | 2010-2019 |
2 | QB#19 松本義幸 | 938 | 532 | 56.7% | 7,292 | 61 | 48 | 1992-2001 |
3 | QB#15 龍村 学 | 851 | 493 | 57.9% | 6,825 | 70 | 35 | 2004-2015 |
4 | QB#18 高橋大介 | 552 | 320 | 58.0% | 4,032 | 28 | 31 | 1997-2005 |
5 | QB#12 新生剛士 | 436 | 241 | 55.3% | 3,710 | 34 | 25 | 1991-1999 |
6 | QB#3 スカイラー・ハワード | 216 | 118 | 54.6% | 1,695 | 18 | 12 | 2018-2019 |
7 | QB#9 柳 秀雄 | 265 | 119 | 44.9% | 1,617 | 11 | 7 | 1988-1994 |
8 | QB#4&7 木下雅斗 | 200 | 122 | 61.0% | 1,545 | 17 | 8 | 2008-2010 |
9 | QB#12 畑 卓志郎 | 191 | 118 | 61.8% | 1,453 | 18 | 8 | 2014-2016 |
10 | QB#15 ジェリー・ニューハイゼル | 163 | 112 | 68.7% | 1,220 | 10 | 4 | 2016 |
ラッシング(ラン) ベスト30(獲得ヤード)
順位 | # 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | タッチダウン | 在籍 |
1 | RB#20 古谷拓也 | 1,366 | 7,930 | 5.8 | 97 | 1999-2015 |
2 | RB#32 中野康隆 | 621 | 3,564 | 5.7 | 33 | 1992-1999 |
3 | RB#32 原 卓門 | 239 | 1,483 | 6.2 | 14 | 2012-2018 |
4 | RB#29 李 卓 | 219 | 1,438 | 6.6 | 12 | 2017- |
5 | RB#36&43 望月麻樹 | 309 | 1,269 | 4.1 | 26 | 2013- |
6 | RB#3&36 白木周作 | 203 | 1,106 | 5.4 | 19 | 2002-2010 |
7 | RB#29 米田憲司 | 238 | 1,096 | 4.6 | 16 | 1996-2004 |
8 | RB#21 中西 頌 | 227 | 959 | 4.2 | 15 | 2011-2017 |
9 | RB#21 杉原雅俊 | 112 | 906 | 8.1 | 10 | 2009-2010 |
10 | QB#9 柳 秀雄 | 188 | 852 | 4.5 | 10 | 1988-1994 |
11 | QB#3 スカイラー・ハワード | 137 | 808 | 5.9 | 8 | 2018-2019 |
12 | RB#23 古川 宏 | 122 | 776 | 6.4 | 11 | 2005-2010 |
13 | TE/RB#35 山﨑公士 | 144 | 745 | 5.2 | 12 | 2006-2014 |
14 | RB#30 地村知樹 | 101 | 730 | 7.2 | 7 | 2017- |
15 | RB#3 亀山逸人 | 144 | 711 | 4.9 | 16 | 1992-1999 |
16 | SB/RB#35 根崎元行 | 155 | 707 | 4.6 | 8 | 1992-2001 |
17 | RB#37 加藤寛樹 | 114 | 677 | 5.9 | 9 | 2009-2017 |
18 | RB#33 金 鋭 | 111 | 529 | 4.8 | 8 | 1989-1994 |
19 | RB#30 新川昇平 | 132 | 461 | 3.5 | 1 | 1998-2005 |
20 | RB#22 越後靖史 | 80 | 378 | 4.7 | 8 | 1992-1999 |
21 | QB#4&7 木下雅斗 | 70 | 376 | 5.4 | 2 | 2008-2010 |
22 | RB#34 中村孝昭 | 76 | 321 | 4.2 | 7 | 1996-1999 |
23 | QB#12 畑 卓志郎 | 74 | 276 | 3.7 | 2 | 2014-2016 |
24 | TE/SB#99 安部奈知 | 48 | 258 | 5.4 | 3 | 1992-2001 |
25 | RB#20 関口高広 | 62 | 229 | 3.7 | 1 | 1996-1997 |
26 | WR#83 清水 謙 | 30 | 217 | 7.2 | 1 | 2002-2013 |
27 | QB#6 菅原 俊 | 254 | 216 | 0.9 | 13 | 2010-2019 |
28 | RB#37 升川明彦 | 50 | 202 | 4.0 | 2 | 1988-1989 |
29 | RB#34 村田成至 | 31 | 184 | 5.9 | 0 | 1989-1990 |
30 | RB#4 渡部滋之 | 31 | 180 | 5.8 | 5 | 1988-1994 |
レシービング(パスレシーブ) ベスト30(獲得ヤード)
順位 | # 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | タッチダウン | 在籍 |
1 | WR#85 萩山竜馬 | 275 | 4,350 | 15.8 | 51 | 2007-2017 |
2 | WR#18 木下典明 | 248 | 4,043 | 16.3 | 43 | 2011- |
3 | WR#83 河本 晃 | 188 | 3,285 | 17.5 | 28 | 1991-1999 |
4 | WR#83 清水 謙 | 252 | 3,177 | 12.6 | 23 | 2002-2013 |
5 | WR#7 池井勇輝 | 125 | 1,764 | 14.1 | 18 | 2012- |
6 | TE/SB#99 安部奈知 | 126 | 1,672 | 13.3 | 21 | 1992-2001 |
7 | WR#11 堀江信貴 | 106 | 1,668 | 15.7 | 13 | 1996-2004 |
8 | RB#20 古谷拓也 | 170 | 1,655 | 9.7 | 9 | 1999-2015 |
9 | WR# 6 三原 徹 | 87 | 1,348 | 15.5 | 16 | 1988-1997 |
10 | TE/SB#88&98 安東純貴 | 92 | 1,250 | 13.6 | 15 | '99-'08,'11-'18 |
11 | WR#84 西村有斗 | 67 | 1,205 | 18.0 | 13 | 2016- |
12 | WR#22 古谷晋也 | 99 | 1,191 | 12.0 | 7 | 2006-2010 |
13 | WR#87 脇田雅史 | 99 | 1,146 | 11.6 | 9 | 1998-2007 |
14 | WR#9&11&86 前田眞郷 | 69 | 1,094 | 15.9 | 8 | 2016- |
15 | WR#86 大久保勝司 | 73 | 1,013 | 13.9 | 8 | 1993-2001 |
16 | WR#84 前川春彦 | 75 | 977 | 13.0 | 4 | 2000-2005 |
17 | WR#26 阿南孝仁 | 62 | 931 | 15.0 | 5 | 2006-2015 |
18 | WR#10&19 水口貴雄 | 57 | 924 | 16.2 | 11 | 2004-2009 |
19 | TE#89 森 章光 | 76 | 837 | 11.0 | 11 | 2011-2020 |
20 | WR#10 森 健太郎 | 72 | 805 | 11.2 | 11 | 2010-2020 |
21 | WR#17 平野勇紀 | 48 | 690 | 14.4 | 4 | 2009-2016 |
22 | TE#85 ホールデン・ハフ | 34 | 589 | 17.3 | 8 | 2018- |
23 | WR#89 八尋崇之 | 29 | 578 | 19.9 | 5 | 1991-1995 |
24 | WR#81&83 水野太郎 | 32 | 460 | 14.4 | 6 | 2016- |
25 | WR#12 中村敏英 | 36 | 447 | 12.4 | 3 | 2000-2006 |
26 | RB#32 原 卓門 | 46 | 414 | 9.0 | 4 | 2012-2018 |
27 | WR#82 寺尾敦史 | 32 | 328 | 10.3 | 3 | 1992-1999 |
28 | TE/SB#10 清水 栄 | 28 | 368 | 13.1 | 4 | 1996-2004 |
29 | SB/RB#35 根崎元行 | 40 | 364 | 9.1 | 2 | 1992-2001 |
30 | RB#29 李 卓 | 28 | 363 | 13.0 | 2 | 2017- |