チームガイド

キッキング 歴代ランキング *1992年~2020年 秋季リーグ戦~選手権試合

※各試合のXリーグ公式記録をもとに作成しています。
※社会人協会加盟後の1988年以降で以下のデータは不明のため、含まれていません。
 ・1988年~1991年のすべて
 ・1996年ライスボウル、1998年リーグ戦第1節および準々決勝



フィールドゴール / トライフォーポイント ベスト5(得点)

順位 # 名前 フィールドゴール トライフォーポイント 得点 在籍
回数 成功数 成功率 回数 成功数 成功率
1 K/P#1 金親洋介 95 69 72.6% 352 327 92.9% 534 2004-2015
2 K/P#7 岩田光晴 56 30 53.6% 144 130 90.3% 220 1988-1998
3 K/P#49 星野貴俊 47 28 59.6% 119 115 96.6% 199 2015-
4 QB/K/P#9
喜田知克
30 17 56.7% 45 37 82.2% 88 2002-2006
5 K/P#1 大久保 征 22 12 54.5% 57 51 89.5% 87 1998-2003

↑ページトップに戻る

パント ベスト5(獲得ヤード)

順位 # 名前 回数 獲得ヤード 平均ヤード タッチバック 在籍
1 K/P#1 大久保 征 139 5,198 37.4 11 1998-2003
2 K/P#8&29 長尾 健 135 5,166 38.3 8 2014-2020
3 K/P#1 金親洋介 120 4,222 35.2 8 2004-2015
4 DB/P#5 松場俊夫 77 2,878 37.4 1 1989-1995
5 TE/P#10 吉坂真一 74 1,992 26.9 2 2005-2008

↑ページトップに戻る

キックオフリターン ベスト20(獲得ヤード)

順位 # 名前 回数 獲得ヤード 平均ヤード タッチダウン 在籍
1 WR#18 木下典明 80 2,252 28.2 6 2011-
2 WR#83 清水 謙 68 2,091 30.8 8 2002-2013
3 DB#13 里見恒平 45 1,298 28.8 5 2000-2008
4 WR#11 堀江信貴 53 1,238 23.4 2 1996-2004
5 RB#3 亀山逸人 38 883 23.2 1 1992-1999
6 WR#84 西村有斗 15 516 34.4 2 2016-
7 RB#20 古谷拓也 29 485 16.7 0 1999-2015
8 QRB#21 杉原雅俊 12 352 29.3 0 2009-2010
9 SB#80 永井智賢 12 316 26.3 1 1995-1996
10 DL#23 バイロン・ビーティー・ジュニア 18 309 17.2 0 2012-
11 DB#4&14 藤本将司 11 302 27.5 1 2009-
12 RB#29 米田憲司 16 283 17.7 0 1996-2004
13 RB#32 原 卓門 13 257 19.8 1 2012-2018
14 RB#3&36 白木周作 10 203 20.3 0 2002-2010
14 RB#22 越後靖史 10 203 20.3 0 1992-1999
16 WR#7 池井勇輝 16 170 10.6 0 2012-
17 RB/LB#39 遠藤紀彦 10 155 15.5 0 1993-2006
18 DB#21 ブロンソン・ビーティー 9 153 17.0 0 2018-
19 LB/DB#2 古庄直樹 9 142 15.8 0 2001-2015
20 DB#8 渡辺雄一 6 103 17.2 0 1997-2015

↑ページトップに戻る

パントリターン ベスト20(獲得ヤード)

順位 # 名前 回数 獲得ヤード 平均ヤード タッチダウン 在籍
1 WR#83 清水 謙 86 1,088 12.7 5 2002-2013
2 WR#11 堀江信貴 77 853 11.1 3 1996-2004
3 WR#7 池井勇輝 76 789 10.4 4 2012-
4 WR#84 西村有斗 26 349 13.4 3 2016-
5 WR#18 木下典明 39 332 8.5 0 2011-
6 WR#22 古谷晋也 17 327 19.2 2 2006-2010
7 WR#81 松永翔太 43 315 7.3 0 2013-2017
8 DB#13 里見恒平 33 289 8.8 1 2000-2008
9 DB#8 渡辺雄一 39 288 7.4 0 1997-2015
10 RB#20 古谷拓也 14 252 18.0 0 1999-2015
11 RB#3&36 白木周作 18 181 10.1 2 2002-2010
12 WR#2&8 市川 剛 23 173 7.5 0 1993-1996
13 RB#21 杉原雅俊 4 119 29.8 2 2009-2010
14 DB#4&14 藤本将司 6 105 17.5 1 2009-
15 WR#26 野崎貴宏 2 83 41.5 1 2017-
16 RB#32 原 卓門 10 81 8.1 1 2012-2018
17 DL#11&33 ケビン・ジャクソン 7 77 11.0 0 2005-2018
18 DB#21 鈴木 仁 21 61 2.9 0 1990-1996
19 DL#20 平澤 徹 1* パントブロックリカバーTD1本は回数ノーカウント 57 57.0 1 2019-
20 SB#80 永井智賢 12 51 4.3 0 1995-1996

↑ページトップに戻る