2006年 個人記録 *秋リーグ戦5試合+Final6 2試合
- 2020年 個人記録
- 2019年 個人記録
- 2018年 個人記録
- 2017年 個人記録
- 2016年 個人記録
- 2015年 個人記録
- 2014年 個人記録
- 2013年 個人記録
- 2012年 個人記録
- 2011年 個人記録
- 2010年 個人記録
- 2009年 個人記録
- 2008年 個人記録
- 2007年 個人記録
- 2006年 個人記録
オフェンス 個人記録
● パス
# 選手名 | 回数 | 成功数 | 成功率 | 獲得ヤード | タッチダウン 数 | 被インター セプト数 |
#15 龍村 学 | 130 | 78 | 60.31% | 1130 | 10 | 2 |
#11 井上浩樹 | 14 | 6 | 42.86% | 57 | 2 | 0 |
#9 喜田知克 | 1 | 1 | 100.0% | 46 | 1 | 0 |
TOTAL | 145 | 85 | 67.72% | 1233 | 13 | 2 |
● ラン
# 選手名 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | タッチダウン 数 |
#20 古谷拓也 | 93 | 583 | 6.27 | 8 |
#23 古川 宏 | 35 | 229 | 6.54 | 3 |
#35 山崎公士 | 13 | 64 | 4.92 | 0 |
#36 白木周作 | 13 | 57 | 4.38 | 0 |
#15 龍村 学 | 25 | 38 | 1.52 | 0 |
#99 起田高志 | 2 | 19 | 9.50 | 0 |
#29 進藤健史 | 8 | 12 | 1.50 | 4 |
#18 松田武晃 | 2 | 11 | 5.50 | 1 |
#83 清水 謙 | 2 | 8 | 4.00 | 0 |
#4 井川宅朗 | 1 | 5 | 5.00 | 0 |
#11 井上浩樹 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
#22 古谷晋也 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
TOTAL | 196 | 1028 | 4.26 | 16 |
● パスレシーブ
# 選手名 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | タッチダウン 数 |
#83 清水 謙 | 21 | 278 | 13.24 | 4 |
#22 古谷晋也 | 21 | 261 | 12.43 | 3 |
#26 阿南孝仁 | 14 | 226 | 16.14 | 3 |
#20 古谷拓也 | 9 | 120 | 13.33 | 0 |
#19 水口貴雄 | 9 | 114 | 12.67 | 0 |
#98 安東純貴 | 4 | 93 | 23.25 | 0 |
#36 白木周作 | 3 | 84 | 28.0 | 1 |
#33 ケヴィン・ジャクソン | 1 | 46 | 46.00 | 1 |
#99 起田高志 | 1 | 13 | 13.00 | 1 |
#35 山崎公士 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
#29 進藤健史 | 1 | 3 | 3.00 | 0 |
TOTAL | 85 | 1240 | 16.64 | 13 |
ディフェンス 個人記録
# 選手名 | タックル | ファンブル フォース |
インターセプト | QBサック | *認定 パシュート |
#2 古庄直樹 | 51 | 0 | 1 | 2 | 32 |
#92 紀平充則 | 37 | 2 | 1 | 1 | 15 |
#5 中井勇介 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 |
#16 ジャバリ・ミラー | 31 | 2 | 0 | 0 | 15 |
#47 寺田隆将 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 |
#33 ケヴィン・ジャクソン | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 |
#96 矢谷一朗 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#59 藤田義生 | 21 | 1 | 0 | 2 | 3 |
#8 渡辺雄一 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#44 吉村龍介 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#6 越田 彬 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#21 玉ノ井康昌 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#52 庄子達郎 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#3 吉田岳史 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#7 金子 敦 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#93 福原輝樹 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#27 松下大剛 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#31 中西 類 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#45 早坂友貴 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#97 福永 剛 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#57 小林桂一 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
#55 山口浩二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#39 遠藤紀彦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#42 世利 勲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#25 村井公寿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#76 池之上貴裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #32 齋藤壽師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 401 | 12 | 10 | 10 | 116 |
*チームコーチが認定した、相手のビッグプレーを阻止するほどのパシュート(ボールキャリアーを追いかけること)