2009年 個人記録 *秋季リーグ1stステージ5試合+2ndステージ2試合
- 2020年 個人記録
- 2019年 個人記録
- 2018年 個人記録
- 2017年 個人記録
- 2016年 個人記録
- 2015年 個人記録
- 2014年 個人記録
- 2013年 個人記録
- 2012年 個人記録
- 2011年 個人記録
- 2010年 個人記録
- 2009年 個人記録
- 2008年 個人記録
- 2007年 個人記録
- 2006年 個人記録
オフェンス個人記録
● パス
# 名前 | 回数 | 成功 数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
ロング (ヤード) |
タッチ ダウン数 |
被インターセプト数 |
QB #15 龍村 学 | 153 | 89 | 58.2% | 1,095 | 81 | 10 | 10 |
QB #7 木下雅斗 | 44 | 25 | 56.8% | 358 | 39 | 6 | 2 |
TOTAL | 197 | 114 | 57.9% | 1,453 | - | 16 | 12 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ラン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #21 杉原雅俊 | 33 | 414 | 12.5 | 76 | 5 |
RB #20 古谷拓也 | 55 | 409 | 7.4 | 65 | 3 |
RB #36 白木周作 | 56 | 321 | 5.7 | 35 | 4 |
RB #23 古川 宏 | 12 | 38 | 3.2 | 13 | 0 |
RB #37 加藤寛樹 | 8 | 35 | 4.4 | 17 | 0 |
RB #35 山﨑公士 | 4 | 13 | 3.3 | 7 | 1 |
RB #34 太田尚希 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
QB #7 木下雅斗 | 7 | -9 | -1.3 | 8 | 0 |
QB #15 龍村 学 | 16 | -9 | -0.6 | 6 | 1 |
TOTAL | 193 | 1,213 | 6.3 | - | 15 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パスレシーブ
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #85 萩山竜馬 | 25 | 350 | 14.0 | 49 | 9 |
WR #83 清水 謙 | 24 | 325 | 13.5 | 81 | 3 |
WR #22 古谷晋也 | 22 | 279 | 12.7 | 39 | 2 |
WR #26 阿南孝仁 | 10 | 139 | 13.9 | 43 | 0 |
WR #17 平野勇紀 | 10 | 136 | 13.6 | 55 | 1 |
WR #13 高橋睦巳 | 4 | 71 | 17.8 | 26 | 0 |
RB #20 古谷拓也 | 4 | 36 | 9.0 | 14 | 1 |
RB #35 山﨑公士 | 3 | 30 | 10.0 | 14 | 0 |
RB #21 杉原雅俊 | 1 | 28 | 28.0 | 25 | 0 |
WR #28 須賀 将 | 2 | 22 | 11.0 | 15 | 0 |
TE #87 松本喬行 | 2 | 17 | 8.5 | 9 | 0 |
RB #36 白木周作 | 5 | 13 | 2.6 | 5 | 0 |
RB #34 太田尚希 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
TOTAL | 114 | 1,453 | 12.7 | - | 16 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ビッグブロック・ビッグプレー
# 名前 | ポイント |
RB #20 古谷拓也 | 13 |
OL #67 フランク・フェルナンデス | 10.5 |
QB #15 龍村 学 | 10 |
RB #36 白木周作 | 9.5 |
OL #74 工藤弘幸 | 8 |
WR #83 清水 謙 | 8 |
WR #85 萩山竜馬 | 8 |
RB #21 杉原雅俊 | 8 |
WR #22 古谷晋也 | 6.5 |
OL #75 宮本 士 | 6 |
WR #26 阿南孝仁 | 5 |
QB #7 木下雅斗 | 5 |
OL #78 渡邊 翔 | 4.5 |
OL #55 島 大輔 | 4 |
OL #68 河村真之助 | 3.5 |
RB #35 山﨑公士 | 3 |
WR #13 高橋睦巳 | 2 |
OL #79 澤田隆郎 | 1 |
TE #87 松本喬行 | 1 |
WR #17 平野勇紀 | 1 |
RB #23 古川 宏 | 1 |
TOTAL | 118.5 |
※ビッグブロック・ビッグプレー:コーチが認定した以下のプレーにポイントを付与
●激しいブロック、基本に忠実なブロック、機転のきいたブロックなど/●20ヤード以上ゲインしたパスプレー/
●12ヤード以上ゲインしたランプレー/●タッチダウンプレー
ディフェンス個人記録
※チーム集計データ(リーグ公式記録と異なる場合があります)
# 名前 | タックル | パス ブレイク |
ファンブル の誘発 |
インター セプト |
QB サック |
グレート プレー |
LB #45 早坂友貴 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LB #2 古庄直樹 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 23 | 6 | 1 | 0 | 2.5 | 3 |
DL #12 カール・ノア | 17 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
LB #44 橋本享祐 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #9 塚田昌克 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1 |
DL #92 紀平充則 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DB #24 矢野川 源 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DL #99 中田善博 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB #5 中井勇介 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #8 渡辺雄一 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL #94 畠山大輝 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
LB #90 市川 靖 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #4 藤本将司 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #16 三宅剛司 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL #93 福原輝樹 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 |
DB #14 長谷川弘記 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DL #91 徳間瑠以 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LB #3 坂田仁志 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #98 吉木信二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LB #52 藤井裕記 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #25 村井公寿 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #41 堀 龍太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DB #43 町 健太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #19 玉ノ井康昌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #42 森 英高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #57 小林桂一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #97 福永 剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #6 越田 彬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #27 松下大剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #32 尾野伊織 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 287 | 11 | 7 | 3 | 13 | 21 |
※グレートプレー:自分の役割+αの活躍をしたとコーチが認めたプレー
キッキング個人記録
● フィールドゴール/トライフォーポイント
# 名前 | フィールドゴール | トライフォーポイント | ||||
回数 | 成功数 | 成功率 | 回数 | 成功数 | 成功率 | |
K/P #1 金親洋介 | 13 | 7 | 53.8% | 26 | 25 | 96.2% |
TOTAL | 13 | 7 | 53.8% | 26 | 25 | 96.2% |
● パント
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチバック数 |
K/P #1 金親洋介 | 15 | 553 | 36.9 | 51 | 1 |
DB #24 矢野川 源 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
RB #36 白木周作 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
TOTAL | 17 | 584 | 34.4 | - | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● タックル
# 名前 | タックル |
WR #13 高橋睦巳 | 7 |
DB #41 堀 龍太 | 6 |
RB #36 白木周作 | 5 |
LB #2 古庄直樹 | 5 |
DB #14 長谷川弘記 | 5 |
DB #42 森 英高 | 5 |
RB #34 太田尚希 | 3 |
RB #37 加藤寛樹 | 3 |
LB #9 塚田昌克 | 3 |
DB #4 藤本将司 | 3 |
DB #43 町 健太郎 | 3 |
WR #17 平野勇紀 | 2 |
WR #26 阿南孝仁 | 2 |
LB #45 早坂友貴 | 2 |
DB #16 三宅剛司 | 2 |
DB #24 矢野川 源 | 2 |
RB #21 杉原雅俊 | 1 |
RB #23 古川 宏 | 1 |
RB #33 小島淳寛 | 1 |
WR #85 萩山竜馬 | 1 |
LB #3 坂田仁志 | 1 |
LB #5 中井勇介 | 1 |
LB #90 市川 靖 | 1 |
DB #25 村井公寿 | 1 |
DB #31 中西 類 | 1 |
DB #32 尾野伊織 | 1 |
TOTAL | 68 |
● キックオフ・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 10 | 329 | 32.9 | 86 | 1 |
RB #21 杉原雅俊 | 7 | 239 | 34.1 | 71 | 0 |
RB #20 古谷拓也 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
TOTAL | 18 | 568 | 31.6 | - | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パント・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 6 | 56 | 9.3 | 27 | 0 |
LB #2 古庄直樹 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
LB #45 早坂友貴 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
DB #41 堀 龍太 | 1 | -1 | -1.0 | - | 0 |
WR #22 古谷晋也 | 1 | -3 | -3.0 | - | 0 |
TOTAL | 11 | 54 | 4.9 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード