チームガイド

2008年 個人記録 *秋季リーグ戦5試合+Final6 1試合


ディフェンス 個人記録 キッキング 個人記録

オフェンス個人記録

● パス

# 名前 回数 成功 数 成功率 獲得
ヤード
ロング
(ヤード)
タッチ
ダウン数
被インターセプト数
QB #4 木下雅斗 117 73 62.4% 851 39 6 6
QB #15 龍村 学 26 15 57.7% 189 43 3 2
QB #12 藤澤応則 3 3 100.0% 29 24 0 0
QB #17 村上靖知 5 2 40.0% 12 6 0 0
RB #36 白木周作 1 1 100.0% 3 3 1 0
TOTAL 152 94 61.8% 1,084 10 8

※ロング:最長獲得ヤード

● ラン

# 名前 回数 獲得ヤード 平均ヤード ロング
(ヤード)
タッチダウン 数
RB #20 古谷拓也 83 430 5.2 33 1
RB #23 古川 宏 22 207 9.4 37 5
RB #36 白木周作 24 139 5.8 14 3
QB #4 木下雅斗 29 138 4.8 36 0
QB #17 村上靖知 10 61 6.1 15 0
TE #35 山崎公士 17 58 3.4 9 1
RB #33 小島淳寛 10 44 4.4 7 0
DL #11 ケヴィン・ジャクソン 6 10 1.7 3 4
QB #15 龍村 学 6 8 1.3 12 0
K/P #1 金親洋介 1 8 8.0 8 0
WR #22 古谷晋也 2 5 2.5 8 0
TE #39 林 鉄朗 1 2 2.0 2 1
WR #28 須賀 将 1 1 1.0 1 0
QB #12 藤澤応則 1 -2 -2.0 0
P #10 吉坂真一 1 -4 -4.0 0
WR #85 萩山竜馬 1 -6 -6.0 0
TOTAL 215 1,099 5.1 15

※ロング:最長獲得ヤード

● パスレシーブ

# 名前 回数 獲得ヤード 平均ヤード ロング
(ヤード)
タッチダウン 数
WR #83 清水 謙 24 272 11.3 33 2
WR #22 古谷晋也 19 221 11.6 33 2
WR #85 萩山竜馬 10 169 16.9 43 3
RB #20 古谷拓也 12 92 7.7 16 1
TE #98 安東純貴 5 76 15.2 25 0
WR #81 江川絢也 5 71 14.2 34 0
WR #26 阿南孝仁 7 67 9.6 26 0
RB #36 白木周作 5 41 8.2 13 0
WR #19 水口貴雄 2 33 16.5 19 2
TE #95 韓 高志 2 25 12.5 17 0
WR #18 松田武晃 1 13 13.0 13 0
TE #35 山崎公士 1 7 7.0 7 0
RB #23 古川 宏 1 -3 -3.0 0
TOTAL 94 1.084 11.3 10

※ロング:最長獲得ヤード

● ビッグブロック・ビッグプレー

# 名前 ポイント
RB #20 古谷拓也 18.5
QB #4 木下雅斗 18
OL #74 工藤弘幸 14.5
WR #83 清水 謙 14
RB #36 白木周作 11
OL #68 河村真之助 8
TE #95 韓 高志 8
RB #23 古川 宏 8
WR #81 江川絢也 7
OL #75 宮本 士 6
WR #85 萩山竜馬 6
WR #22 古谷晋也 5.5
TE #98 安東純貴 5
OL #55 木村裕二 4.5
TE #35 山崎公士 4.5
WR #18 松田武晃 4.5
OL #70 野々村健志 4
QB #15 龍村 学 4
DL #11 ケヴィン・ジャクソン 4
OL #50 松本喬行 3.5
WR #26 阿南孝仁 3.5
TE #34 太田尚希 3
WR #19 水口貴雄 2
QB #12 藤澤応則 2
RB #33 小島淳寛 2
OL #59 岡田拓郎 1.5
OL #65 山田高史 1.5
TE #39 林 鉄朗 1
WR #28 須賀 将 1
QB #17 村上靖知 1
TOTAL 177

※ビッグブロック・ビッグプレー:コーチが認定した以下のプレーにポイントを付与
●激しいブロック、基本に忠実なブロック、機転のきいたブロックなど/●20ヤード以上ゲインしたプレー/
●5ヤード以上yacしたプレー(ボールキャッチ後5ヤード以上走る)/●ビッグステップ

↑ページトップに戻る

ディフェンス個人記録

※チーム集計データ(リーグ公式記録と異なる場合があります)

# 名前 タックル パス
ブレイク
ファンブル
の誘発
インター
セプト
QB
サック
ビッグ
ヒット
LB #2 古庄直樹 48 1 1 1 1 2
DB #47 寺田隆将 14 3 1 2 0 4
DL #92 紀平充則 18.5 1 0 0 3 1
DB #13 里見恒平 17 3 0 1 0 0
DL #11 ケヴィン・ジャクソン 13.5 5 0 0 2 0
LB #5 中井勇介 15.5 1 1 0 1 1
DB #8 渡辺雄一 12.5 3 0 1 0 3
DB #21 玉ノ井康昌 10.5 4 1 2 0 1
LB #90 市川 靖 13 0 1 0 1 0
LB #45 早坂友貴 10.5 1 0 0 0 0
LB #9 塚田昌克 8 1 0 1 0 0
DL #93 福原輝樹 6 0 0 0 1 1
DL #99 加藤佑一 6 0 0 0 1 0
DB #32 尾野伊織 6 1 0 0 0 0
LB #44 吉村龍介 4.5 1 0 0 0 1
DB #14 長谷川弘記 3.5 1 0 1 0 1
LB #6 越田 彬 6 0 0 0 0 0
DB #7 金子 敦 4 0 0 1 0 1
DB #24 矢野川 源 2 1 0 0 0 3
DB #42 森 英高 4 0 0 0 0 2
DL #94 畠山大輝 4 0 0 0 0 0
DL #52 庄子達郎 3.5 0 0 0 0 0
DL #97 福永 剛 3.5 0 0 0 0 0
DL #96 加藤 良 1 0 0 0 1 0
LB #56 橋本享祐 1 1 0 0 0 0
DB #16 三宅剛司 2 0 0 0 0 0
TOTAL 238.5 28 5 10 11 21

※ビッグヒット:コーチが認定した素晴らしいタックルやヒット

↑ページトップに戻る

キッキング個人記録

● フィールドゴール/トライフォーポイント

# 名前 フィールドゴール トライフォーポイント
回数 成功数 成功率 回数 成功数 成功率
K/P #1 金親洋介 6 4 66.6% 29 26 89.7%
TOTAL 6 4 66.6% 29 26 89.7%

● パント

# 名前 回数 獲得ヤード 平均ヤード ロング
(ヤード)
タッチバック数
K/P #1 金親洋介 8 269 33.6 45 0
P #10 吉坂真一 7 219 31.3 40 0
QB #17 村上靖知 3 72 24.0 34 0
TOTAL 18 560 31.1 0

※ロング:最長獲得ヤード

● タックル

# 名前 キックオフカバー
(タックル)
パントカバー
(タックル)

(タックル)
DB #14 長谷川弘記 3.83 2 5.83
RB #33 小島淳寛 2.5 1.5 4
TE #96 加藤 良 1.5 2 3.5
WR #81 江川絢也 3.5 0 3.5
DB #13 里見恒平 2.33 1 3.33
DB #47 寺田隆将 3.33 0 3.33
RB #23 古川 宏 3.33 0 3.33
LB #5 中井勇介 0 3 3
LB #9 塚田昌克 2.5 0 2.5
TE #34 太田尚希 2 0 2
RB #36 白木周作 2 0 2
DB #42 森 英高 2 0 2
TE #98 安東純貴 1.5 0 1.5
LB #44 吉村龍介 1.33 0 1.33
WR #18 松田武晃 1 0 1
DB #21 玉ノ井康昌 0.83 0 0.83
TE #39 林 鉄朗 0.66 0 0.66
LB #2 古庄直樹 0.5 0 0.5
WR #85 萩山竜馬 0.33 0 0.33
TOTAL 34 10.5 44.5

● キックオフ・リターン

# 名前 回数 獲得ヤード 平均ヤード ロング
(ヤード)
タッチダウン 数
WR #83 清水 謙 8 203 25.4 66 0
DB #13 里見恒平 2 52 26.0 31 0
LB #2 古庄直樹 2 31 15.5 18 0
RB #36 白木周作 1 26 26.0 26 0
WR #22 古谷晋也 1 25 25.0 25 0
TOTAL 14 337 24.1 0

※ロング:最長獲得ヤード

● パント・リターン

# 名前 回数 獲得ヤード 平均ヤード ロング
(ヤード)
タッチダウン 数
WR #22 古谷晋也 6 106 17.7 52 2
WR #83 清水 謙 10 70 7.0 33 0
DB #42 森 英高 1 31 31.0 31 1
TOTAL 17 207 12.2 3

※ロング:最長獲得ヤード

↑ページトップに戻る