チームガイド

2007年 個人記録 *秋季リーグ戦5試合+Final6 2試合


ディフェンス 個人記録 キッキング 個人記録

オフェンス個人記録

● パス

# 名前 回数 成功数 成功率 獲得
ヤード
ロング
(ヤード)
タッチ
ダウン数
被インターセプト数
QB #15 龍村 学 129 67 51.9% 732 32 6 6
QB #17 村上靖知 35 19 54.3% 262 42 1 2
QB #12 藤澤応則 4 2 50.0% 24 13 0 0
RB #36 白木周作 2 1 50.0% 3 3 1 0
TOTAL 170 89 52.4% 1,021 8 8

※ロング:最長獲得ヤード

● ラン

# 名前 回数 獲得ヤード 平均ヤード ロング
(ヤード)
タッチダウン 数
RB #20 古谷拓也 111 662 6.0 77 9
RB #36 白木周作 36 218 6.1 49 5
RB #23 古川 宏 14 123 8.8 31 1
QB #17 村上靖知 30 87 2.9 21 2
QB #15 龍村 学 26 80 3.1 16 0
WR #83 清水 謙 7 52 7.4 12 0
TE #35 山崎公士 4 41 10.3 15 0
RB #33 小島淳寛 8 31 3.9 17 3
WR #22 古谷晋也 4 20 5.0 6 1
RB #39 林 鉄郎 4 18 4.5 10 0
QB #12 藤澤応則 2 △5 △2.5 2 0
DB #24 矢野川 源 1 △10 △10.0 0
TOTAL 247 1,317 5.3 21

※ロング:最長獲得ヤード

● パスレシーブ

# 名前 回数 獲得ヤード 平均ヤード ロング
(ヤード)
タッチダウン 数
WR #19 水口貴雄 16 236 14.8 29 1
WR #83 清水 謙 21 191 9.1 23 1
WR #22 古谷晋也 17 187 11.0 29 0
RB #20 古谷拓也 12 169 14.1 37 1
WR #85 萩山竜馬 8 111 13.9 42 1
WR #87 脇田雅史 2 27 13.5 14 0
WR #81 江川絢也 3 24 8.0 17 0
WR #28 須賀 将 2 22 11.0 22 0
TE #98 安東純貴 3 16 5.3 8 2
DL #11 ケヴィン・ジャクソン 1 12 12.0 12 1
RB #23 古川 宏 1 11 11.0 11 1
TE #35 山崎公士 1 11 11.0 11 0
RB #36 白木周作 2 4 2.0 6 0
TOTAL 89 1,021 11.5 8

※ロング:最長獲得ヤード

● "DA" プレー [ドカン(DOKAN)/アタック(ATTACK)を連想させる-とチームコーチが認定したプレー]

# 名前 ポイント
RB #20 古谷拓也 14
WR #83 清水 謙 13
OL#74 工藤弘幸 9
TE #98 安東純貴 9
QB #15 龍村 学 9
OL #56 木村裕二 7
OL #70 野々村健志 7
OL #75 宮本 士 7
RB #36 白木周作 7
WR #22 古谷晋也 6
WR #19 水口貴雄 5
TE #35 山崎公士 4
OL #50 松本喬行 3
OL #65 山田高史 2
WR #18 松田武晃 2
OL #76 池之上貴裕 1
TE/P #10 吉坂真一 1
WR #26 阿南孝仁 1
WR #28 須賀 将 1
WR #81 江川絢也 1
WR #85 萩山竜馬 1
QB #17 村上靖知 1
DL #11 ケヴィン・ジャクソン 1
TOTAL 115

↑ページトップに戻る

ディフェンス個人記録

# 名前 タックル パス
ブレイク
ファンブル
の誘発
インター
セプト
QB
サック
ガチコン
プレー
DL #11 ケヴィン・ジャクソン 30 5 0 1 2 9
LB #2 古庄直樹 28 0 1 0 0 9
DB #8 渡辺雄一 28 3 0 1 0 5
DB #47 寺田隆将 24 4 0 0 0 3
LB #5 中井勇介 22 0 0 1 0 5
DB #13 里見恒平 22 1 0 0 1 2
LB #90 市川 靖 21 0 0 0 0 3
DL #99 加藤佑一 20 0 0 0 1.5 2
DL #92 紀平充則 19 0 0 1 0 7
LB #45 早坂友貴 18 0 0 0 0 2
DB #24 矢野川 源 16 1 0 1 0 1
LB #9 塚田昌克 15 0 0 0 0 0
DL #96 矢谷一朗 14 1 0 0 0 1
DB #7 金子 敦 13 2 0 2 0 0
LB #59 藤田義生 13 0 0 0 0 3
DB #21 玉ノ井康昌 11 5 0 1 0 3
LB #6 越田 彬 11 0 0 0 1 2
LB #44 吉村龍介 10 0 0 0 0 0
DL #93 福原輝樹 9 0 0 0 3.5 1
DL #52 庄子達郎 9 0 0 0 1 1
DB #31 中西 類 8 1 0 0 0 2
DL #94 畠山大輝 8 0 0 0 0 1
DL #97 福永 剛 7 0 0 0 1 2
DL #57 小林桂一 5 2 0 0 0 1
DB #27 松下大剛 4 0 0 0 0 1
DB #14 長谷川弘記 3 0 0 1 0 0
TOTAL 388 25 1 9 11 66

※ガチコンプレー:チームコーチが認定した素晴らしいビッグヒット、パシュートなどのプレー

↑ページトップに戻る

キッキング個人記録

● フィールドゴール/トライフォーポイント

# 名前 フィールドゴール トライフォーポイント
回数 成功数 成功率 回数 成功数 成功率
K/P #1 金親洋介 5 4 80.0% 31 29 93.5%
QB #17 村上靖知 0 0 1 1 100.0%
TOTAL 5 4 80.0% 32 30 93.8%

● パント

# 名前 回数 獲得ヤード 平均ヤード ロング
(ヤード)
タッチバック数
K/P #1 金親洋介 11 396 36.0 46 1
TE/P #10 吉坂真一 13 421 32.4 63 0
DB #24 矢野川 源 1 19 19.0 19 0
TOTAL 25 836 33.4 1

※ロング:最長獲得ヤード

● タックル

# 名前 キックオフカバー
(回)
パントカバー
(回)

(回)
RB #33 小島淳寛 2.33 3 5.33
RB #36 白木周作 4.5 0 4.5
DB #14 長谷川弘記 4 0 4
DB #31 中西 類 2.33 1 3.33
DB #27 松下大剛 1 2 3
K/P #1 金親洋介 3 0 3
LB #44 吉村龍介 2.66 0 2.66
DB #7 金子 敦 2 0 2
DB #24 矢野川 源 2 0 2
WR #28 須賀 将 1.5 0 1.5
LB #5 中井勇介 0 1.5 1.5
DB #8 渡辺雄一 0.5 1 1.5
TE #98 安東純貴 1.33 0 1.33
TE #88 加藤 良 1 0 1
WR #18 松田武晃 1 0 1
WR #22 古谷晋也 1 0 1
RB #20 古谷拓也 0 1 1
RB #23 古川 宏 1 0 1
DB #21 玉ノ井康昌 1 0 1
LB #6 越田 彬 0.5 0 0.5
DB #13 里見恒平 0 0.5 0.5
DB #47 寺田隆将 0.33 0 0.33
TOTAL 33 10 43

● キックオフ・リターン

# 名前 回数 獲得ヤード 平均ヤード ロング
(ヤード)
タッチダウン 数
WR #83 清水 謙 8 436 54.5 96 3
RB #20 古谷拓也 3 116 38.7 73 0
LB #2 古庄直樹 2 45 22.5 28 0
WR #22 古谷晋也 1 23 23.0 23 0
DB #31 中西 類 1 23 23.0 23 0
RB #36 白木周作 2 0 0.0 0
TOTAL 17 643 37.8 3

※ロング:最長獲得ヤード

● パント・リターン

# 名前 回数 獲得ヤード 平均ヤード ロング
(ヤード)
タッチダウン 数
WR #83 清水 謙 16 202 12.6 69 1
WR #22 古谷晋也 1 7 7.0 7 0
DB #24 矢野川 源 1 2 2.0 2 0
DB #8 渡辺雄一 1 1 1.0 1 1
TOTAL 19 212 11.2 2

※ロング:最長獲得ヤード

↑ページトップに戻る