実業団リーグ時代(1988年~1989年)戦績
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1990年~1995年
- 1988年~1989年
1989年 実業団カンファレンス2部B
| 住友銀行 | リクルート | 三武 | 丸紅 | IBM | 勝敗 | ||
| 1位 | 住友銀行 | ○ 41-7 | ○ 31-6 | ○ 49-0 | ○ 45-0 | 4勝 | |
| 2位 | リクルート | ● 7-41 | ○ 23-12 | ○ 16-0 | ○ 49-8 | 3勝1敗 | |
| 3位 | 三武 | ● 6-31 | ● 12-23 | ○ 24-0 | ○ 43-13 | 2勝2敗 | |
| 4位 | 丸紅 | ● 0-49 | ● 0-16 | ● 0-24 | ○ 21-0 | 1勝3敗 | |
| 5位 | IBM | ● 0-45 | ● 8-49 | ● 13-43 | ● 0-21 | 4敗 | 
1988年 実業団カンファレンス2部B
| リクルート | 朝日生命 | 三井物産 | 伊藤忠 商事 | 日本興業 銀行 | IBM | 勝敗 | ||
| 1位 | リクルート | ○ 14-6 | ○ 不戦勝 | ○ 60-0 | ○ 44-0 | ○ 75-0 | 5勝 | |
| 2位 | 朝日生命 | ● 6-14 | ○ 20-6 | ○ 29-0 | ○ 18-0 | ○ 33-0 | 4勝1敗 | |
| 3位 | 三井物産 | ● 不戦敗 | ● 6-20 | ○ 16-6 | ○ 6-0 | ○ 不戦勝 | 3勝2敗 | |
| 4位 | 伊藤忠商事 | ● 0-60 | ● 0-29 | ● 6-16 | ○ 不戦勝 | ○ 22-0 | 2勝3敗 | |
| 5位 | 日本興業銀行 | ● 0-44 | ● 0-18 | ● 0-6 | ● 不戦敗 | ○ 6-0 | 1勝4敗 | |
| 6位 | IBM | ● 0-75 | ● 0-33 | ● 不戦敗 | ● 0-22 | ● 0-6 | 5敗 | 













 
 


 
 


 
 



 
 
 
 
