試合記録 2007/11/4 リーグ戦第5節 vs.アサヒビールシルバースター
試合概要
試合日 | 2007/11/4(日) |
試合開始時刻 - 終了時刻 | 15:00 - 17:40 |
試合会場 | 横浜スタジアム |
天候 | 晴れ |
観衆 | 2,390人 |
得点経過
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
オービックシーガルズ | 7 | 21 | 10 | 17 | 55 |
アサヒビールシルバースター | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
# | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
1 | オービック | 1 | 9:07 | パス | #15龍村→#11ジャクソン | 12 | キック | #1金親 | 成功 |
2 | オービック | 2 | 0:09 | ラン | #36白木 | 49 | キック | #1金親 | 成功 |
3 | オービック | 2 | 2:21 | ラン | #20古谷(拓) | 8 | キック | #1金親 | 成功 |
4 | オービック | 2 | 11:39 | パス | #15龍村→#98安東 | 8 | キック | #1金親 | 成功 |
5 | オービック | 3 | 6:42 | ラン | #20古谷(拓) | 7 | キック | #1金親 | 成功 |
6 | オービック | 3 | 10:30 | フィールドゴール | #1金親 | 32 | |||
7 | オービック | 4 | 2:46 | フィールドゴール | #1金親 | 18 | |||
8 | オービック | 4 | 2:52 | ラン | #20古谷(拓) | 6 | キック | #1金親 | 成功 |
9 | オービック | 4 | 6:40 | ラン | #33小島 | 17 | キック | #1金親 | 成功 |
10 | アサヒビール | 4 | 7:33 | ラン | #9波木 | 13 | パス | 失敗 |
チーム記録
チーム | オービック | アサヒビール |
ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) |
23 ( 17+6+0 ) |
12 ( 2+9+1 ) |
(攻撃) 回数-獲得ヤード | 64回-407ヤード | 60回-263ヤード |
(パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード |
15-9-1 60.0% 116ヤード |
35-16-3 45.7% 173ヤード |
(ラン) 回数-獲得ヤード | 49回-291ヤード | 25回-90ヤード |
(反則) 回数-損失ヤード | 4回-20ヤード | 4回-7ヤード |
(ファンブル) 回数-喪失 | 0回-0回 | 1回-1回 |
(フィールドゴール) 回数-成功 | 2回-2回 | 0回-0回 |
TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 27:26 | 20:34 |
オフェンス個人記録
● パス
# 名前 | 回数 | 成功 数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
ロング (ヤード) |
タッチ ダウン数 |
被インターセプト数 |
QB #15 龍村 学 | 15 | 9 | 60.0% | 116 | 29 | 2 | 1 |
TOTAL | 15 | 9 | 60.0% | 116 | - | 2 | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ラン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #20 古谷拓也 | 16 | 105 | 6.6 | 28 | 3 |
RB #36 白木周作 | 7 | 50 | 7.1 | 49 | 1 |
QB #15 龍村 学 | 10 | 48 | 4.8 | 16 | 0 |
RB #23 古川 宏 | 5 | 36 | 7.2 | 15 | 0 |
QB #17 村上靖知 | 4 | 31 | 7.8 | 17 | 0 |
RB #33 小島淳寛 | 4 | 29 | 7.3 | 17 | 1 |
RB #39 林 鉄郎 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
QB #12 藤澤応則 | 1 | △7 | △7 | - | 0 |
(チーム) | 1 | △2 | △2 | - | 0 |
TOTAL | 49 | 291 | 5.9 | - | 5 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パスレシーブ
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #20 古谷拓也 | 2 | 31 | 15.5 | 24 | 0 |
WR #19 水口貴雄 | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
WR #83 清水 謙 | 3 | 22 | 7.3 | 11 | 0 |
WR #87 脇田雅史 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 1 |
WR #98 安東純貴 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 1 |
TOTAL | 9 | 116 | 12.9 | - | 2 |
※ロング:最長獲得ヤード
● "DA" プレー [ドカン(DOKAN)/アタック(ATTACK)を連想させる-とチームコーチが認定したプレー]
# 名前 | ポイント |
OL#74 工藤弘幸 | 4 |
QB #15 龍村 学 | 4 |
RB #20 古谷拓也 | 3 |
WR #19 水口貴雄 | 2 |
OL #56 木村裕二 | 1 |
OL #65 山田高史 | 1 |
OL #75 宮本 士 | 1 |
TE/P #10 吉坂真一 | 1 |
TE #98 安東純貴 | 1 |
WR #22 古谷晋也 | 1 |
WR #83 清水 謙 | 1 |
RB #36 白木周作 | 1 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 1 |
TOTAL | 22 |
ディフェンス個人記録
# 名前 | タックル | パス ブレイク |
ファンブル の誘発 |
インター セプト |
QB サック |
ガチコン プレー |
LB #2 古庄直樹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
DB #8 渡辺雄一 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LB #5 中井勇介 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DB #13 里見恒平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL #99 加藤佑一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #44 吉村龍介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #45 早坂友貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #93 福原輝樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DB #47 寺田隆将 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #21 玉ノ井康昌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB #31 中西 類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB #24 矢野川 源 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #92 紀平充則 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #97 福永 剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #59 藤田義生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #90 市川 靖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #57 小林桂一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #7 金子 敦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DL #52 庄子達郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 42 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 |
※ガチコンプレー:チームコーチが認定した素晴らしいビッグヒット、パシュートなどのプレー
キッキング個人記録
● フィールドゴール/トライフォーポイント
# 名前 | フィールドゴール | トライフォーポイント | ||||
回数 | 成功数 | 成功率 | 回数 | 成功数 | 成功率 | |
K/P #1 金親洋介 | 2 | 2 | 100.0% | 7 | 7 | 100.0% |
TOTAL | 2 | 2 | 100.0% | 7 | 7 | 100.0% |
● パント
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング(ヤード) | タッチバック数 |
K/P #1 金親洋介 | 4 | 156 | 39.0 | 46 | 0 |
TOTAL | 4 | 156 | 39.0 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● タックル
# 名前 | キックオフカバー (回) |
パントカバー (回) |
計 (回) |
K/P #1 金親洋介 | 2 | 0 | 2 |
RB #33 小島淳寛 | 0 | 2 | 2 |
DB #24 矢野川 源 | 1.5 | 0 | 1.5 |
RB #36 白木周作 | 1 | 0 | 1 |
DB #14 長谷川弘記 | 1 | 0 | 1 |
DB #31 中西 類 | 0 | 1 | 1 |
WR #28 須賀 将 | 0.5 | 0 | 0.5 |
TOTAL | 6 | 3 | 9 |
※キックオフカバー:タックルなし2回 、リカバー1回(#14長谷川)
※パントカバー:タックルなし2回、ファンブルフォース1回(#31中西)
● キックオフ・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
LB #2 古庄直樹 | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
RB #36 白木周作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 28 | 14.0 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パント・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 2 | 11 | 5.5 | 11 | 0 |
TOTAL | 2 | 11 | 5.5 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
スターティングメンバー
オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
RT | #50 松本喬行 | DT | #99 加藤佑一 | K | #1 金親洋介 |
RG | #74 工藤弘幸 | DT | #92 紀平充則 | ||
C | #75 宮本 士 | DE | #52 庄子達郎 | ||
LG | #56 木村裕二 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
LT | #70 野々村健志 | LB | #6 越田 彬 | ||
TE | #98 安東純貴 | LB | #5 中井勇介 | ||
WR | #22 古谷晋也 | LB | #2 古庄直樹 | ||
WR | #19 水口貴雄 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
WR | #83 清水 謙 | DB | #21 玉ノ井康昌 | ||
QB | #15 龍村 学 | DB | #13 里見恒平 | ||
RB | #20 古谷拓也 | DB | #47 寺田隆将 |