試合記録 2007/9/17 リーグ戦第2節 vs.富士通フロンティアーズ
試合概要
試合日 | 2007/9/17(祝・月) |
試合開始時刻 - 終了時刻 | 18:20 - 20:47 |
試合会場 | 東京ドーム |
天候 | 晴れ |
観衆 | 1,692人 |
得点経過
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
オービックシーガルズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
富士通フロンティアーズ | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
# | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
1 | オービック | 1 | 0:16 | キックオフリターン | #83清水 | 87 | キック | #1金親 | 成功 |
2 | 富士通 | 1 | 4:29 | パス | #18出原→#86清水 | 60 | キック | #17長谷 | 成功 |
3 | 富士通 | 1 | 6:54 | ラン | #28進士 | 8 | キック | #17長谷 | 成功 |
4 | 富士通 | 2 | 10:48 | ラン | #20森本 | 18 | キック | #17長谷 | 成功 |
チーム記録
チーム | オービック | 富士通 |
ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) |
12 ( 6+6+0 ) |
13 ( 8+4+1 ) |
(攻撃) 回数-獲得ヤード | 62回-195ヤード | 55回-298ヤード |
(パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード |
35-15-1 42.9% 122ヤード |
14-8-2 57.1% 114ヤード |
(ラン) 回数-獲得ヤード | 27回-73ヤード | 41回-184ヤード |
(反則) 回数-損失ヤード | 4回-40ヤード | 4回-29ヤード |
(ファンブル) 回数-喪失 | 2回-2回 | 2回-2回 |
(フィールドゴール) 回数-成功 | 0回-0回 | 0回-0回 |
TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 22:47 | 25:13 |
オフェンス個人記録
● パス
# 名前 | 回数 | 成功 数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
ロング (ヤード) |
タッチ ダウン数 |
被インターセプト数 |
QB #15 龍村 学 | 28 | 12 | 42.9% | 107 | 32 | 0 | 1 |
QB #17 村上靖知 | 7 | 3 | 42.9% | 15 | 9 | 0 | 0 |
TOTAL | 35 | 15 | 42.9% | 122 | - | 0 | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ラン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #20 古谷拓也 | 16 | 59 | 3.7 | 24 | 0 |
QB #15 龍村 学 | 5 | 13 | 2.6 | 16 | 0 |
RB #39 林 鉄郎 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
WR #83 清水 謙 | 1 | △2 | △2.0 | - | 0 |
QB #17 村上靖知 | 4 | △7 | △1.8 | 3 | 0 |
TOTAL | 27 | 73 | 2.7 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パスレシーブ
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #20 古谷拓也 | 2 | 43 | 21.5 | 32 | 0 |
WR #19 水口貴雄 | 2 | 32 | 16.0 | 22 | 0 |
WR #85 萩山竜馬 | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 0 |
WR #83 清水 謙 | 4 | 13 | 3.3 | 6 | 0 |
WR #22 古谷晋也 | 2 | 13 | 6.5 | 9 | 0 |
TE #98 安東純貴 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
WR #81 江川絢也 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
RB #36 白木周作 | 1 | △2 | △2.0 | - | 0 |
TOTAL | 15 | 122 | 8.1 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● "DA" プレー [ドカン(DOKAN)/アタック(ATTACK)を連想させる-とチームコーチが認定したプレー]
# 名前 | ポイント |
RB #20 古谷拓也 | 1 |
OL #75 宮本 士 | 1 |
OL #50 松本喬行 | 1 |
TOTAL | 3 |
ディフェンス個人記録
# 名前 | タックル | パス ブレイク |
ファンブル の誘発 |
インター セプト |
QB サック |
ガチコン プレー |
LB #2 古庄直樹 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DL #92 紀平充則 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LB #5 中井勇介 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB #13 里見恒平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #47 寺田隆将 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #8 渡辺雄一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB #21 玉ノ井康昌 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DL #94 畠山大輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #96 矢谷一朗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #24 矢野川 源 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB #7 金子 敦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #44 吉村龍介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #45 早坂友貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #14 長谷川弘記 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LB #6 越田 彬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #31 中西 類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #59 藤田義生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #93 福原輝樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #97 福永 剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 55 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
※ガチコンプレー:チームコーチが認定した素晴らしいビッグヒット、パシュートなどのプレー
キッキング個人記録
● フィールドゴール/トライフォーポイント
# 名前 | フィールドゴール | トライフォーポイント | ||||
回数 | 成功数 | 成功率 | 回数 | 成功数 | 成功率 | |
K/P #1 金親洋介 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
TOTAL | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
● パント
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング(ヤード) | タッチバック数 |
TE/P #10 吉坂真一 | 6 | 178 | 29.7 | 44 | 0 |
TOTAL | 6 | 178 | 29.7 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● タックル
# 名前 | キックオフカバー (回) |
パントカバー (回) |
計 (回) |
DB #8 渡辺雄一 | 0 | 1 | 1 |
RB #20 古谷拓也 | 0 | 1 | 1 |
LB #5 中井勇介 | 0 | 0.5 | 0.5 |
LB #6 越田 彬 | 0.5 | 0 | 0.5 |
DB #13 里見恒平 | 0 | 0.5 | 0.5 |
DB #14 長谷川弘記 | 0.5 | 0 | 0.5 |
DB #24 矢野川 源 | 0.5 | 0 | 0.5 |
RB #33 小島淳寛 | 0.5 | 0 | 0.5 |
TOTAL | 2 | 3 | 5 |
● キックオフ・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 3 | 182 | 60.7 | 87 | 1 |
WR #22 古谷晋也 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
TOTAL | 4 | 205 | 51.3 | - | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パント・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 2 | 50 | 25.0 | 50 | 0 |
TOTAL | 2 | 50 | 25.0 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
スターティングメンバー
オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
RT | #50 松本喬行 | DT | #92 紀平充則 | K | #1 金親洋介 |
RG | #74 工藤弘幸 | DT | #94 畠山大輝 | P | #10 吉坂真一 |
C | #75 宮本 士 | DE | #52 庄子達郎 | ||
LG | #56 木村裕二 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
LT | #70 野々村健志 | LB | #6 越田 彬 | ||
WR | #98 安東純貴 | LB | #5 中井勇介 | ||
WR | #22 古谷晋也 | LB | #2 古庄直樹 | ||
WR | #19 水口貴雄 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
WR | #85 萩山竜馬 | DB | #21 玉ノ井康昌 | ||
QB | #15 龍村 学 | DB | #13 里見恒平 | ||
RB | #20 古谷拓也 | DB | #47 寺田隆将 |