試合記録 2007/10/6 リーグ戦第3節 vs.ROCBULL
試合概要
試合日 | 2007/10/6(土) |
試合開始時刻 - 終了時刻 | 15:00 - 17:23 |
試合会場 | 大井第二球技場 |
天候 | 晴れ |
観衆 | 905人 |
得点経過
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
オービックシーガルズ | 14 | 42 | 14 | 13 | 83 |
ROCBULL | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
# | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
1 | オービック | 1 | 5:19 | ラン | #36白木 | 2 | キック | #1金親 | 成功 |
2 | オービック | 1 | 9:34 | ラン | #20古谷(拓) | 5 | キック | #1金親 | 成功 |
3 | オービック | 2 | 1:22 | ラン | #17村上 | 6 | キック | #1金親 | 成功 |
4 | オービック | 2 | 3:06 | ラン | #17村上 | 1 | キック | #1金親 | 成功 |
5 | オービック | 2 | 4:25 | パントリターン | #83清水 | 69 | キック | #1金親 | 成功 |
6 | オービック | 2 | 6:17 | パントリターン | #8渡辺 | 1 | キック | #1金親 | 成功 |
7 | オービック | 2 | 7:41 | ラン | #20古谷(拓) | 36 | キック | #1金親 | 成功 |
8 | オービック | 2 | 10:02 | ラン | #36白木 | 38 | キック | #1金親 | 成功 |
9 | オービック | 3 | 2:41 | ラン | #20古谷(拓) | 2 | キック | #1金親 | 成功 |
10 | ROCBULL | 3 | 10:22 | ファンブルリターン | #29芳中 | 2 | キック | #10畑木 | 成功 |
11 | オービック | 3 | 11:11 | ラン | #33小島 | 1 | キック | #1金親 | 成功 |
12 | オービック | 4 | 7:41 | ラン | #36白木 | 26 | キック | #1金親 | 成功 |
13 | オービック | 4 | 10:51 | パス | #17村上→#85萩山 | 42 | キック | #1金親 | 失敗 |
チーム記録
チーム | オービック | ROCBULL |
ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) |
18 ( 14+4+0 ) |
3 ( 2+1+0 ) |
(攻撃) 回数-獲得ヤード | 56回-394ヤード | 50回-32ヤード |
(パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード |
12-6-0 50.0% 130ヤード |
22-10-1 45.5% 46ヤード |
(ラン) 回数-獲得ヤード | 43回-294ヤード | 28回-△14ヤード |
(反則) 回数-損失ヤード | 4回-35ヤード | 2回-20ヤード |
(ファンブル) 回数-喪失 | 3回-1回 | 1回-1回 |
(フィールドゴール) 回数-成功 | 0回-0回 | 0回-0回 |
TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 20:46 | 27:14 |
オフェンス個人記録
● パス
# 名前 | 回数 | 成功 数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
ロング (ヤード) |
タッチ ダウン数 |
被インターセプト数 |
QB #17 村上靖知 | 11 | 6 | 54.5% | 130 | 42 | 1 | 0 |
RB #36 白木周作 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 6 | 50.0% | 130 | - | 1 | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ラン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #20 古谷拓也 | 17 | 158 | 9.3 | 36 | 3 |
RB #36 白木周作 | 9 | 89 | 9.9 | 38 | 3 |
WR #83 清水 謙 | 4 | 41 | 10.3 | 12 | 0 |
RB #39 林 鉄郎 | 2 | 7 | 3.5 | 5 | 0 |
QB #17 村上靖知 | 9 | 3 | 0.3 | 7 | 2 |
RB #33 小島淳寛 | 2 | △4 | △2.0 | 1 | 1 |
TOTAL | 43 | 294 | 6.8 | - | 9 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パスレシーブ
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #85 萩山竜馬 | 2 | 57 | 28.5 | 42 | 1 |
RB #20 古谷拓也 | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 0 |
WR #22 古谷晋也 | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
RB #36 白木周作 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
WR #81 江川絢也 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
TOTAL | 6 | 130 | 21.7 | - | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● "DA" プレー [ドカン(DOKAN)/アタック(ATTACK)を連想させる-とチームコーチが認定したプレー]
# 名前 | ポイント |
OL #70 野々村健志 | 3 |
RB #36 白木周作 | 3 |
OL #56 木村裕二 | 1 |
OL #75 宮本 士 | 1 |
OL #76 池之上貴裕 | 1 |
TE #35 山崎公士 | 1 |
TE #98 安東純貴 | 1 |
WR #81 江川絢也 | 1 |
WR #83 清水 謙 | 1 |
WR #18 松田武晃 | 1 |
WR #85 萩山竜馬 | 1 |
RB #20 古谷拓也 | 1 |
TOTAL | 16 |
ディフェンス個人記録
# 名前 | タックル | パス ブレイク |
ファンブル の誘発 |
インター セプト |
QB サック |
ガチコン プレー |
LB #9 塚田昌克 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #24 矢野川 源 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DL #97 福永 剛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DL #99 加藤佑一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB #90 市川 靖 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB #5 中井勇介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #93 福原輝樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LB #6 越田 彬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL #57 小林桂一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #92 紀平充則 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #44 吉村龍介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #8 渡辺雄一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #14 長谷川弘記 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #94 畠山大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL #96 矢谷一朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #27 松下大剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #31 中西 類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #47 寺田隆将 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB #21 玉ノ井康昌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #7 金子 敦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #59 藤田義生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 42 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
※ガチコンプレー:チームコーチが認定した素晴らしいビッグヒット、パシュートなどのプレー
キッキング個人記録
● フィールドゴール/トライフォーポイント
# 名前 | フィールドゴール | トライフォーポイント | ||||
回数 | 成功数 | 成功率 | 回数 | 成功数 | 成功率 | |
K/P #1 金親洋介 | 0 | 0 | 0% | 12 | 11 | 91.7% |
TOTAL | 0 | 0 | 0% | 12 | 11 | 91.7% |
● パント
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング(ヤード) | タッチバック数 |
K/P #1 金親洋介 | 1 | 46 | 46.0 | 46 | 0 |
TOTAL | 1 | 46 | 46.0 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● タックル
# 名前 | キックオフカバー (回) |
パントカバー (回) |
計 (回) |
RB #36 白木周作 | 2.5 | 0 | 2.5 |
DB #7 金子 敦 | 2 | 0 | 2 |
RB #33 小島淳寛 | 1.5 | 0 | 1.5 |
DB #14 長谷川弘記 | 1.5 | 0 | 1.5 |
WR #18 松田武晃 | 1 | 0 | 1 |
WR #28 須賀 将 | 1 | 0 | 1 |
LB #44 吉村龍介 | 0.83 | 0 | 0.83 |
DB #8 渡辺雄一 | 0.5 | 0 | 0.5 |
DB #21 玉ノ井康昌 | 0.5 | 0 | 0.5 |
TE #98 安東純貴 | 0.33 | 0 | 0.33 |
DB #31 中西 類 | 0.33 | 0 | 0.33 |
TOTAL | 12 | 0 | 12 |
● キックオフ・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #20 古谷拓也 | 2 | 91 | 45.5 | 73 | 0 |
TOTAL | 2 | 91 | 45.5 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パント・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 5 | 101 | 20.2 | 69 | 1 |
DB #8 渡辺雄一 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
DB #24 矢野川 源 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
TOTAL | 7 | 104 | 14.9 | - | 2 |
※ロング:最長獲得ヤード
スターティングメンバー
オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
RT | #50 松本喬行 | DT | #99 加藤佑一 | K | #1 金親洋介 |
RG | #74 工藤弘幸 | DT | #92 紀平充則 | ||
C | #75 宮本 士 | DE | #52 庄子達郎 | ||
LG | #56 木村裕二 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
LT | #70 野々村健志 | LB | #59 藤田義生 | ||
WR | #98 安東純貴 | LB | #5 中井勇介 | ||
WR | #83 清水 謙 | LB | #9 塚田昌克 | ||
WR | #19 水口貴雄 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
WR | #85 萩山竜馬 | DB | #21 玉ノ井康昌 | ||
QB | #17 村上靖知 | DB | #7 金子 敦 | ||
RB | #20 古谷拓也 | DB | #24 矢野川 源 |