チーム選出MVP
オフェンスMVP WR #18 木下典明
4回のキャッチで152ヤードを獲得、2つのTDに結びつけた。試合開始早々に相手を振り切っての独走TD、ディープパスでの中押しTDと、個人技でスコアをたたき出し、勝利に貢献した。
(春季第1戦・富士ゼロックス戦キッキングMVP、準決勝・鹿島戦オフェンスMVP、決勝・富士通戦オフェンスMVP、秋季第1戦・富士ゼロックス戦キッキングMVPに続いて今季5度目の受賞)
ディフェンスMVP LB #2 古庄直樹
圧倒的な運動量と的確なヨミでボールにアタック、11回のタックルはダントツのタックルリーダー。ゲーム初盤で貴重なファンブルフォースをするだけでなく、4th Downも2回ストップ。相手にチャンスを与えなかった。
キッキングMVP WR #85 萩山竜馬
持ち前のスピードと思い切りのよさを活かして、キックオフカバーで2つのタックルをマーク。パントカバーでも判断のいいポジショニングをとり、敵陣1ヤードでボールをおさえる活躍をみせた。
(秋季第1戦・富士ゼロックス戦オフェンスMVPに続いて、今季2度目の受賞)
チーム認定ビッグプレー
●オフェンスー
| # 名前 | ポイント |
| RB #21 中西 頌 | 5 |
| OL #71 吉木信二 | 4 |
| WR #18 木下典明 ☆MVP | 3 |
| QB #6 菅原 俊 | 3 |
| OL #67 フランク・フェルナンデス | 2 |
| OL #74 工藤弘幸 | 1 |
| OL #76 藤田真史 | 1 |
| TE #88 安東純貴 | 1 |
| WR #83 清水 謙 | 1 |
| RB #20 古谷拓也 | 1 |
| RB #32 原 卓門 | 1 |
| TOTAL | 23 |
※オフェンス ビッグプレー:
1ポイント=激しいブロック、機転のきいたブロック、20ヤード以上ゲインしたパスプレー、
12ヤード以上ゲインしたランプレー
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| LB #2 古庄直樹 ☆MVP | 8 |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 5 |
| DB #14 藤本将司 | 5 |
| DL #92 紀平充則 | 4 |
| DB #8 渡辺雄一 | 2 |
| DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 1 |
| DL #43 武知大樹 | 1 |
| LB #9 塚田昌克 | 1 |
| LB #41 豊田真史 | 1 |
| LB #45 早坂友貴 | 1 |
| DB #3 滝澤輝久 | 1 |
| TOTAL | 30 |
※ディフェンス ビッグプレー:
2ポイント=スコアしたプレー、ターンオーバーをひきおこしたプレー
1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカットなどのビッグプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| WR #85 萩山竜馬 ☆MVP | 3 |
| TE #89 森 章光 | 2 |
| WR #7 池井勇輝 | 2 |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 2 |
| K/P #1 金親洋介 | 2 |
| TE #88 安東純貴 | 1 |
| WR #17 平野勇紀 | 1 |
| WR #18 木下典明 | 1 |
| RB #20 古谷拓也 | 1 |
| RB #21 中西 頌 | 1 |
| RB #37 加藤寛樹 | 1 |
| LB #2 古庄直樹 | 1 |
| LB #9 塚田昌克 | 1 |
| LB #22 高橋睦巳 | 1 |
| LB #41 豊田真史 | 1 |
| K #47 丸田喬仁 | 1 |
| TOTAL | 22 |
※キッキング ビッグプレー:
2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、
相手を圧倒するブロック・ラッシュ、 自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| RT | #78 渡邊 翔 | DT | #54 冨田祥太 | K | #1 金親洋介 |
| RG | #50 松本喬行 | DT | #92 紀平充則 | P | #29 金氏 聡 |
| C | #67 フランク・フェルナンデス | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
| LG | #76 藤田真史 | DE | #23 バイロン・ビーティー・ ジュニア |
||
| LT | #75保呂篤志 | LB | #9 塚田昌克 | ||
| TE | #88 安東純貴 | LB | #45 早坂友貴 | ||
| WR | #83 清水 謙 | LB | #2 古庄直樹 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #14 藤本将司 | ||
| WR | #18 木下典明 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
| RB | #20 古谷拓也 | DB | #16 三宅剛司 | ||
| QB | #6 菅原 俊 | DB | #34 丸山雄大 | ||














