チーム選出MVP
オフェンスMVP QB #6 菅原 俊
22回のパスのうち15回を成功させ、68.1%の高成功率で203ヤードを獲得。3つのTDパスに加え、自らのランでも2TDをあげる大活躍でチームを勝利に導いた。
(1st-4 IBM戦オフェンスMVPに続いて今季2度目の受賞。本戦の大会MVPを受賞)
ディフェンスMVP DB #14 藤本将司
常に落ち着いたプレーリードで、ロングパスの成功を許さなかった。タックルでのビッグプレー阻止も貢献大。何よりも、シーソーゲームになりかけた状況を打破したインターセプトは値千金であった。
キッキングMVP LB #9 塚田昌克
フィールドコントロールにおいて重要であったパントリターンにおいて、2つのビッグブロックで相手ラッシュを阻止し、リターナーのキャッチを助けた。
(JAPAN X BOWLディフェンスMVPに続いて今季2度目の受賞)
チーム認定ビッグプレー
●オフェンス
| # 名前 | ポイント |
| QB #6 菅原 俊 ☆MVP | 5 |
| RB #20 古谷拓也 | 4 |
| OL #67 フランク・フェルナンデス | 2 |
| WR#18 木下典明 | 2 |
| WR #83 清水 謙 | 2 |
| OL #70 野々村健志 | 1 |
| OL #74 工藤弘幸 | 1 |
| WR #10 森 健太郎 | 1 |
| WR #26 阿南孝仁 | 1 |
| RB #21 中西 頌 | 1 |
| TOTAL | 20 |
※オフェンス ビッグプレー:
1ポイント=激しいブロック、機転のきいたブロック、20ヤード以上ゲインしたパスプレー、
12ヤード以上ゲインしたランプレー、タッチダウンプレー
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| DB #14 藤本将司 ☆MVP | 4 |
| DL #99 中田善博 | 3 |
| LB #2 古庄直樹 | 3 |
| DL #92 紀平充則 | 2 |
| LB #22 高橋睦巳 | 2 |
| DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 1 |
| DL #97 小澤裕幸 | 1 |
| LB #45 早坂友貴 | 1 |
| DB #3 滝澤輝久 | 1 |
| TOTAL | 18 |
※ディフェンス ビッグプレー:
2ポイント=スコアしたプレー、ターンオーバーをひきおこしたプレー
1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカットなどのビッグプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| LB#9 塚田昌克 ☆MVP | 3 |
| WR#18 木下典明 | 2 |
| DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 2 |
| DL #12 カール・ノア | 2 |
| DL #98 吉木信二 | 2 |
| LB #41 豊田真史 | 2 |
| K/P #1 金親洋介 | 2 |
| TE #89 森 章光 | 1 |
| WR#17 平野勇紀 | 1 |
| WR #83 清水 謙 | 1 |
| RB #20 古谷拓也 | 1 |
| LB #5 坂田仁志 | 1 |
| DB #3 滝澤輝久 | 1 |
| DB #23 菊池信夫 | 1 |
| TOTAL | 22 |
※キッキング ビッグプレー:
2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、
相手を圧倒するブロック・ラッシュ、 自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| RT | #77 保呂篤志 | DT | #92 紀平充則 | K | #1 金親洋介 |
| RG | #67 フランク・フェルナンデス | DT | #99 中田善博 | P | #1 金親洋介 |
| C | #78 渡邊 翔 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
| LG | #74 工藤弘幸 | DE | #12 カール・ノア | ||
| LT | #75 宮本 士 | LB | #9 塚田昌克 | ||
| TE | #89 森 章光 | LB | #45 早坂友貴 | ||
| WR | #18 木下典明 | LB | #2 古庄直樹 | ||
| WR | #83 清水 謙 | DB | #14 藤本将司 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
| RB | #20 古谷拓也 | DB | #4 町 健太郎 | ||
| QB | #6 菅原 俊 | DB | #24 矢野川 源 | ||














