チーム選出MVP
オフェンスMVP RB #35 山﨑公士
2キャッチで26ヤード獲得、2TD。その他にもWR#83清水の独走タッチダウンをセットするダウンフィールドブロックなど、スコアへの貢献が高かった。やりきる姿勢が素晴らしい。
ディフェンスMVP DL #92 紀平充則
2ロスタックル、1サックとスクリメージを割り込んでのプレーを成功させ、要所でチームを優位に立たせた。ゲームの初盤から終始スクリメージをコントロールした。
キッキングMVP RB #20 古谷拓也
キックオフリターンで相手を吹き飛ばすビッグブロックを2回披露。その確率は2/2。キックオフカバーでも堅実なプレーをし、キッキングゲーム全般で貢献した。
チーム認定ビッグプレー
●オフェンスー
| # 名前 | ポイント |
| RB #35 山﨑公士 ☆MVP | 5 |
| OL #53 木村裕二 | 3 |
| WR #83 清水 謙 | 3 |
| OL #74 工藤弘幸 | 2 |
| QB #6 菅原 俊 | 2 |
| QB #7 木下雅斗 | 2 |
| OL #67 フランク・フェルナンデス | 1 |
| OL #75 宮本 士 | 1 |
| OL #78 渡邊 翔 | 1 |
| TE #80 山本祐介 | 1 |
| TE #95 韓 高志 | 1 |
| RB #20 古谷拓也 | 1 |
| RB #37 加藤寛樹 | 1 |
| TOTAL | 24 |
※オフェンス ビッグプレー:
1ポイント=激しいブロック、機転のきいたブロック、20ヤード以上ゲインしたパスプレー、
12ヤード以上ゲインしたランプレー、タッチダウンプレー
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| DL #12 カール・ノア | 2 |
| DL #92 紀平充則 ☆MVP | 2 |
| LB #9 塚田昌克 | 2 |
| DB #16 三宅剛司 | 2 |
| DB #24 矢野川 源 | 2 |
| DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 1 |
| LB #44 齋藤孝弘 | 1 |
| DB #13 高橋睦巳 | 1 |
| TOTAL | 13 |
※ディフェンス ビッグプレー:
2ポイント=スコアしたプレー、ターンオーバーをひきおこしたプレー
1ポイント=相手をひっくり返すような激しいヒット
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| RB #20 古谷拓也 ☆MVP | 2 |
| OL #73 一宮大吾 | 1 |
| WR #83 清水 謙 | 1 |
| DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 1 |
| DL #43 武知大樹 | 1 |
| DL #94 畠山大輝 | 1 |
| DB #3 滝澤輝久 | 1 |
| DB #27 松下大剛 | 1 |
| TOTAL | 9 |
※キッキング ビッグプレー:
2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、
相手を圧倒するブロック・ラッシュ、 自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| RT | #78 渡邊 翔 | DT | #92 紀平充則 | K | #25 服部 理 |
| RG | #67 フランク・フェルナンデス | DT | #99 中田義博 | P | #1 金親洋介 |
| C | #74 工藤弘幸 | DE | #12 カール・ノア | ||
| LG | #53 木村裕二 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
| LT | #75 宮本 士 | LB | #9 塚田昌克 | ||
| WR | #83 清水 謙 | LB | #45 早坂友貴 | ||
| WR | #10 森 健太郎 | LB | #2 古庄直樹 | ||
| WR | #26 阿南孝仁 | DB | #14 藤本将司 | ||
| RB | #21 杉原雅俊 | DB | #3 滝澤輝久 | ||
| RB | #20 古谷拓也 | DB | #16 三宅剛司 | ||
| QB | #6 菅原 俊 | DB | #24 矢野川 源 | ||














