チーム選出MVP
オフェンスMVP RB#29 李 卓
試合序盤のTDでチームを勢いづけ、第4Qにはゴール前で持ち前の機敏な動きで相手をかわしてTD。7回のキャリーで3TDを挙げる活躍でチームに貢献した。(★MVP初受賞)
ディフェンスMVP DB#22 山本龍太郎
第2Q開始早々に値千金のインターセプトリターンTD。周囲のブロックも素晴らしく、チームを勢いづけるプレーとなった。(★MVP初受賞)
キッキングMVP WR #84 西村有斗
この試合のファーストTDとなったパントリターンTDに始まり、パントリターンTDを2本、キックオフリターンTDを1本と、計3本のリターンTDを奪って大量得点に貢献した。
チーム認定ビッグプレー
●オフェンス
| # 名前 | ポイント |
| RB #29 李 卓 ☆MVP | 5 |
| OL #59 山本祐介 | 4 |
| OL #70 窪田翔吾 | 3 |
| OL #73 岡本 陸 | 3 |
| OL #77 坂口 裕 | 3 |
| WR #10 森 健太郎 | 3 |
| OL #50 山崎憲義 | 2 |
| TE #88 安東純貴 | 2 |
| WR #26 野崎貴宏 | 2 |
| WR #84 西村有斗 | 2 |
| OL #57 角田伸弥 | 1 |
| OL #78 木部龍之介 | 1 |
| TE #89 森 章光 | 1 |
| WR #81 水野太郎 | 1 |
| WR #86 前田眞郷 | 1 |
| RB #43 望月麻樹 | 1 |
| TOTAL | 35 |
●2ポイント=MVP選出
●1ポイント=準MVP選出、20ヤード以上のパスキャッチ、12ヤード以上のラン、ビックヒット、TD
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| LB #52 萩野憲輝 | 5 |
| DL #11 ケビン・ジャクソン | 4 |
| DL #97 渡邊健太郎 | 4 |
| DB #22 山本龍太郎 ☆MVP | 4 |
| DL #31 三井勇洋 | 3 |
| DL #93 江頭玲王 | 3 |
| LB #38 石神宇貴 | 2 |
| DB #21 ブロンソン・ビーティー | 2 |
| DL #33 仲里広章 | 1 |
| DL #35 佐藤将貴 | 1 |
| DL #68 清家拓也 | 1 |
| LB #9 塚田昌克 | 1 |
| LB #56 鈴木直樹 | 1 |
| DB #4 久保 颯 | 1 |
| DB #36 北村 優 | 1 |
| TOTAL | 34 |
●2ポイント=MVP選出、スコアしたプレー、ターンオーバー
●1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカット、リカバー、ビッグヒットなど、自分のやるべきことプラスαのプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| WR #84 西村有斗 ☆MVP | 6 |
| DL #31 三井勇洋 | 5 |
| DL #99 中田善博 | 4 |
| WR #7 池井勇輝 | 3 |
| DL #11 ケビン・ジャクソン | 3 |
| LB #13 岩本卓也 | 3 |
| WR #26 野崎貴宏 | 2 |
| RB #32 原 卓門 | 2 |
| RB #37 岩崎優哉 | 2 |
| LB #28 中西庸輔 | 2 |
| LB #34 寺田雄大 | 2 |
| DB #14 藤本将司 | 2 |
| OL #59 山本祐介 | 1 |
| TE #85 ホールデン・ハフ | 1 |
| TE #88 安東純貴 | 1 |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 1 |
| DL #93 江頭玲王 | 1 |
| LB #5 坂田仁志 | 1 |
| LB #9 塚田昌克 | 1 |
| LB #38 石神宇貴 | 1 |
| LB #52 萩野憲輝 | 1 |
| DB #20 下水流裕太 | 1 |
| DB #21 ブロンソン・ビーティー | 1 |
| DB #22 山本龍太郎 | 1 |
| DB #25 山本寛人 | 1 |
| DB #36 北村 優 | 1 |
| K/P #49 星野貴俊 | 1 |
| LS #53 山口翔太郎 | 1 |
| TOTAL | 52 |
●2ポイント=TDしたプレー、得点を阻止したプレー、ターンオーバー
●1ポイント=TDに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、相手を圧倒するブロック/ラッシュ、自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| LT | #77 坂口 裕 | DT | #33 仲里広章 | K | #49 星野貴俊 |
| LG | #73 岡本 陸 | DT | #68 清家拓也 | P | #30 地村知樹 |
| C | #50 山崎憲義 | DE | #31 三井勇洋 | ||
| RG | #76 藤田真史 | DE | #11 ケビン・ジャクソン | ||
| RT | #59 山本祐介 | LB | #9 塚田昌克 | ||
| TE | #85 ホールデン・ハフ | LB | #34 寺田雄大 | ||
| WR | #7 池井勇輝 | LB | #13 岩本卓也 | ||
| WR | #81 水野太郎 | DB | #27 田中雄大 | ||
| WR | #84 西村有斗 | DB | #14 藤本将司 | ||
| RB | #32 原 卓門 | DB | #36 北村 優 | ||
| QB | #3 スカイラー・ハワード | DB | #20 下水流裕太 | ||














