チーム選出MVP
オフェンスMVP QB#6 菅原 俊
[パス8/13回成功(62%)、172yds、2TD、最長46yds]
長い距離を残した3rdダウンでロングパスを決めるなど、勝負どころでディフェンスを読み切り、ビックプレーを決めた。
ディフェンスMVP DB #16 三宅剛司
[5タックル、1ファンブルフォース、4ビッグプレーポイント]
3Q終盤のファンブルフォースタックルに代表されるように、試合を通じて正確で激しいタックルをし続けた。
キッキングMVP K/P #49 星野貴俊
2トライフォーポイントと26yds,49ydsの2本のFGを決め、キック成功率100%。高い集中力をみせ、勝利に貢献した。(★MVP初受賞)
チーム認定ビッグプレー
●オフェンス
| # 名前 | ポイント |
| OL #51 ケアラカイ・マイアバ | 7 |
| QB #6 菅原 俊 ☆MVP | 5 |
| OL #59 山本祐介 | 4 |
| OL #77 坂口 裕 | 4 |
| OL #50 山崎憲義 | 3 |
| OL #57 角田伸弥 | 3 |
| OL #76 藤田真史 | 3 |
| WR #18 木下典明 | 3 |
| WR #85 萩山竜馬 | 3 |
| QB #15 ジェリー・ニューハイゼル | 3 |
| WR #7 池井勇輝 | 2 |
| TE #89 森 章光 | 1 |
| TOTAL | 41 |
●2ポイント=MVP選出
●1ポイント=準MVP選出、20ヤード以上のパスキャッチ、12ヤード以上のラン、ビックヒット、TD、トータルラン50ヤード、パスを3キャッチごと、パススロー100ヤードごと
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| LB #28 中西庸輔 | 4 |
| DB #16 三宅剛司 ☆MVP | 4 |
| DL #11 ケビン・ジャクソン | 3 |
| DL #33 仲里広章 | 3 |
| DL #54 冨田祥太 | 2 |
| LB #5 坂田仁志 | 2 |
| DB #20 下水流裕太 | 2 |
| DB #36 北村 優 | 2 |
| DB #25 東條健人 | 2 |
| DL #93 江頭玲王 | 1 |
| LB #9 塚田昌克 | 1 |
| LB #35 岩本卓也 | 1 |
| LB #52 萩野憲輝 | 1 |
| DB #24 島津慶丞 | 1 |
| DB #1 砂川敬三郎 | 1 |
| TOTAL | 30 |
●3ポイント=スコアしたプレー
●2ポイント=ターンオーバー(インターセプト、ファンブルフォース、4thダウンストップ)
●1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカット、リカバー、ビッグヒットなど、自分のやるべきことプラスαのプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| DB #1 砂川敬三郎 | 3 |
| OL #76 藤田真史 | 2 |
| OL #77 坂口 裕 | 2 |
| DL #90 髙橋 誠 | 2 |
| K/P #49 星野貴俊 ☆MVP | 2 |
| OL #51 ケアラカイ・マイアバ | 1 |
| OL #59 山本祐介 | 1 |
| TE #88 安東純貴 | 1 |
| TE #89 森 章光 | 1 |
| RB #98 和久憲三 | 1 |
| DL #68 清家拓也 | 1 |
| DL #93 江頭玲王 | 1 |
| LB #5 坂田仁志 | 1 |
| LB #35 岩本卓也 | 1 |
| LB #96 澤田 遥 | 1 |
| DB #20 下水流裕太 | 1 |
| DB #25 東條健人 | 1 |
| LS #39 西口和宏 | 1 |
| TOTAL | 24 |
●2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
●1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、相手を圧倒するブロック/ラッシュ、自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| LT | #51 ケアラカイ・マイアバ | DT | #33 仲里広章 | K | #49 星野貴俊 |
| LG | #76 藤田真史 | DT | #68 清家拓也 | P | #8 長尾 健 |
| C | #50 山崎憲義 | DE | #99 中田善博 | ||
| RG | #59 山本祐介 | DE | #11 ケビン・ジャクソン | ||
| RT | #77 坂口 裕 | LB | #52 萩野憲輝 | ||
| WR | #86 前田眞郷 | LB | #34 寺田雄大 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | LB | #35 岩本卓也 | ||
| WR | #18 木下典明 | DB | #27 田中雄大 | ||
| WR | #7 池井勇輝 | DB | #25 東條健人 | ||
| RB | #43 望月麻樹 | DB | #1 砂川敬三郎 | ||
| QB | #15 ジェリー・ニューハイゼル | DB | #16 三宅剛司 | ||














