チーム選出MVP
オフェンスMVP QB#12 畑 卓志郎
【ラン11回/64ヤード/ロング(最長)16ヤード、パス1TD】
魂のランでオフェンスに勢いとリズムを作り出した。
ディフェンスMVP DL #93 江頭玲王
【4タックル(うち2ロスタックル)、4ビッグプレーポイント】
大事な場面での3rdダウン、4thダウンをソロタックルで仕留めるなど、終始インサイドを支配し続け、相手のドライブを断ち切った。
キッキングMVP WR #18 木下典明
キックオフリターンで1Qに95ヤード、3Qに97ヤードを走り切って2TD。特に後半最初のキックオフリターンは、タックラーにさわられながらも密集を突破してのTDであった。相手のオンサイドキックも確実にキャッチし、つけ入る隙を与えなかった。
チーム認定ビッグプレー
●オフェンス
| # 名前 | ポイント |
| QB #12 畑 卓志郎 ☆MVP | 8 |
| OL #51 ケアラカイ・マイアバ | 4 |
| OL #57 角田伸弥 | 3 |
| QB #15 ジェリー・ニューハイゼル | 3 |
| TE #88 安東純貴 | 2 |
| WR #84 西村有斗 | 2 |
| WR #86 前田眞郷 | 2 |
| OL #50 山崎憲義 | 1 |
| OL #59 山本祐介 | 1 |
| OL #76 藤田真史 | 1 |
| WR #18 木下典明 | 1 |
| WR #85 萩山竜馬 | 1 |
| RB #32 原 卓門 | 1 |
| TOTAL | 30 |
●2ポイント=MVP選出
●1ポイント=準MVP選出、20ヤード以上のパスキャッチ、12ヤード以上のラン、ビックヒット、TD、トータルラン50ヤード、パスを3キャッチごと、パススロー100ヤードごと
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 5 |
| DL #99 中田善博 | 4 |
| DL #68 清家拓也 | 3 |
| DL #93 江頭玲王 ☆MVP | 3 |
| LB #34 寺田雄大 | 3 |
| LB #52 萩野憲輝 | 3 |
| DB #20 下水流裕太 | 3 |
| DL #11 ケビン・ジャクソン | 2 |
| DL #33 仲里広章 | 2 |
| LB #9 塚田昌克 | 2 |
| DB #14 藤本将司 | 2 |
| DB #27 田中雄大 | 2 |
| DL #90 髙橋 誠 | 1 |
| LB #35 岩本卓也 | 1 |
| DB #16 三宅剛司 | 1 |
| TOTAL | 37 |
●3ポイント=スコアしたプレー
●2ポイント=ターンオーバー(インターセプト、ファンブルフォース、4thダウンストップ)
●1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカット、リカバー、ビッグヒットなど、自分のやるべきことプラスαのプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| WR #18 木下典明 ☆MVP | 6 |
| DB #1 砂川敬三郎 | 6 |
| LB #96 澤田 遥 | 4 |
| TE #2 高木翔野 | 3 |
| TE #89 森 章光 | 3 |
| WR #7 池井勇輝 | 3 |
| DL #90 髙橋 誠 | 3 |
| DB #36 北村 優 | 3 |
| OL #57 角田伸弥 | 2 |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 2 |
| DL #33 仲里広章 | 2 |
| LB #34 寺田雄大 | 2 |
| TE #88 安東純貴 | 1 |
| WR #85 萩山竜馬 | 1 |
| LB #52 萩野憲輝 | 1 |
| DB #24 島津慶丞 | 1 |
| TOTAL | 43 |
●2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
●1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、相手を圧倒するブロック/ラッシュ、自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| LT | #51 ケアラカイ・マイアバ | DT | #99 中田善博 | K | #49 星野貴俊 |
| LG | #57 角田伸弥 | DT | #68 清家拓也 | P | #8 長尾 健 |
| C | #50 山崎憲義 | DE | #23 バイロン・ビーティー・ ジュニア |
||
| RG | #59 山本祐介 | DE | #11 ケビン・ジャクソン | ||
| RT | #77 坂口 裕 | LB | #52 萩野憲輝 | ||
| TE | #89 森 章光 | LB | #34 寺田雄大 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | LB | #35 岩本卓也 | ||
| WR | #18 木下典明 | DB | #27 田中雄大 | ||
| RB | #43 望月麻樹 | DB | #24 島津慶丞 | ||
| RB | #32 原 卓門 | DB | #1 砂川敬三郎 | ||
| QB | #15 ジェリー・ニューハイゼル | DB | #16 三宅剛司 | ||














