チーム選出MVP
オフェンスMVP WR #85 萩山竜馬
 
7回のキャッチで189ヤード、3TDを獲得。難しい軌道のパスをTDに結びつけたり、キャッチしてからのランで独走TDを決めるなど、躍動感あふれるプレーが光った。
ディフェンスMVP DB #16 三宅剛司
 
ファーストシリーズにインターセプトリターンTDを決め、相手オフェンスの出鼻をくじいた。的確なポジショニングで好プレーを続け、ファンブルリカバーで2つ目のターンオーバーを獲得した。
キッキングMVP WR #81 松永翔太
 
キックオフカバーでは、スピードとハンズテクニックを駆使して2タックルの活躍。パントリターンでも、果敢にリターントライを繰り返し、あわやTDかという好プレーを見せた。
チーム認定ビッグプレー
●オフェンスー
| # 名前 | ポイント | 
| QB #12 畑 卓志郎 | 5 | 
| WR #85 萩山竜馬 ☆MVP | 4 | 
| OL #76 藤田真史 | 2 | 
| QB #6 菅原 俊 | 2 | 
| OL #58 長井寛幸 | 1 | 
| OL #59 山本祐介 | 1 | 
| OL #77 坂口 裕 | 1 | 
| WR #18 木下典明 | 1 | 
| QB #19 高木 翼 | 1 | 
| RB #20 古谷拓也 | 1 | 
| RB #21 中西 頌 | 1 | 
| RB #37 加藤寛樹 | 1 | 
| RB #43 望月麻樹 | 1 | 
| TOTAL | 22 | 
●1ポイント=激しいブロック、機転のきいたブロック、20ヤード以上ゲインしたパスプレー、12ヤード以上ゲインしたランプレー、コーチが判断したナイスプレー
【QB】●1ポイント=TDパス、パス成功率70%以上、パス獲得ヤード200yds以上(100yds毎にプラス1ポイント[300yds=2ポイント、400yds=3ポイント])
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント | 
| DB #16 三宅剛司 ☆MVP | 6 | 
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 4 | 
| DB #36 北村 優 | 3 | 
| DL #11 ケビン・ジャクソン | 2 | 
| DL #54 冨田祥太 | 2 | 
| DL #68 清家拓也 | 2 | 
| DL #99 中田善博 | 2 | 
| DL #44 倉脇誠二 | 1 | 
| DL #90 髙橋 誠 | 1 | 
| DL #93 江頭玲王 | 1 | 
| DB #98 和久憲三 | 1 | 
| LB #9 塚田昌克 | 1 | 
| LB #52 萩野憲輝 | 1 | 
| LB #56 鈴木直樹 | 1 | 
| DB #8 渡辺雄一 | 1 | 
| DB #24 島津慶丞 | 1 | 
| TOTAL | 30 | 
●3ポイント=スコアしたプレー
●2ポイント=インターセプト、ファンブルフォース、
●1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカット、リカバー、ビッグヒット、自分のやるべきことプラスαのプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント | 
| WR #81 松永翔太 ☆MVP | 2 | 
| DL #90 髙橋 誠 | 2 | 
| LB #56 鈴木直樹 | 2 | 
| OL #51 ケアラカイ・マイアバ | 1 | 
| OL #59 山本祐介 | 1 | 
| RB #20 古谷拓也 | 1 | 
| RB #21 中西 頌 | 1 | 
| RB #37 加藤寛樹 | 1 | 
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 1 | 
| DL #31 三井勇洋 | 1 | 
| DL #92 長尾 篤 | 1 | 
| LB #9 塚田昌克 | 1 | 
| DB #16 三宅剛司 | 1 | 
| DB #25 砂川敬三郎 | 1 | 
| K/P #29 長尾 健 | 1 | 
| K #47 丸田喬仁 | 1 | 
| TOTAL | 19 | 
●2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
●1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、相手を圧倒するブロック/ラッシュ、自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | 
| RT | #77 坂口 裕 | DT | #54 冨田祥太 | K | #29 長尾 健 | 
| RG | #59 山本祐介 | DT | #99 中田善博 | P | #29 長尾 健 | 
| C | #67 フランク・フェルナンデス | DE | #23 バイロン・ビーティー・Jr. | ||
| LG | #76 藤田真史 | DE | #11 ケビン・ジャクソン | ||
| LT | #51 ケアラカイ・マイアバ | LB | #9 塚田昌克 | ||
| TE | #89 森 章光 | LB | #34 寺田雄大 | ||
| WR | #20 古谷拓也 | LB | #52 萩野憲輝 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #14 藤本将司 | ||
| WR | #18 木下典明 | DB | #38 東條健人 | ||
| RB | #21 中西 頌 | DB | #16 三宅剛司 | ||
| QB | #12 畑 卓志郎 | DB | #25 砂川敬三郎 | ||













 
 


 
 


 
 



 
 
 
 
