チーム選出MVP
オフェンスMVP QB #6 菅原 俊
パスを15回投げて13回成功させ、218ヤードを獲得。4つのTDを演出し、試合の趨勢を決めた。非常にテンポよくオフェンスを進めることで、効率よくスコアを重ね、実に6シリーズ中4シリーズをTDに結びつけた。
ディフェンスMVP DL #94 畠山大輝
終始相手オフェンスラインをコントロールして、スクリメージラインを支配。要所でビッグプレーも決めた。特に、相手に自陣へ押し込まれたシリーズで、スピード感のあるQBサックを決めたことが印象深い。
(MVP初受賞)
キッキングMVP WR #83 清水 謙
後半開始早々に相手を引き離す、キックオフリターンTD。90ヤードを走りきるビッグリターンを、スピード・思い切りの良さに加えて、冷静な状況判断からブロッカーをうまく使うことで生み出した。
(春季アサヒビール戦オフェンスMVPに続いて、今季2度目の受賞)
チーム認定ビッグプレー
●オフェンスー
| # 名前 | ポイント |
| QB #6 菅原 俊 ☆MVP | 5 |
| OL #75 保呂篤志 | 2 |
| WR #83 清水 謙 | 2 |
| OL #67 フランク・フェルナンデス | 1 |
| OL #74 工藤弘幸 | 1 |
| OL #77 田部谷哲平 | 1 |
| OL #78 渡邊 翔 | 1 |
| TE #89 森 章光 | 1 |
| WR #10 森 健太郎 | 1 |
| WR #17 平野勇紀 | 1 |
| WR #18 木下典明 | 1 |
| WR #85 萩山竜馬 | 1 |
| RB #20 古谷拓也 | 1 |
| RB #21 中西 頌 | 1 |
| TOTAL | 20 |
※オフェンス ビッグプレー:
1ポイント=激しいブロック、機転のきいたブロック、20ヤード以上ゲインしたパスプレー、
12ヤード以上ゲインしたランプレー
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 2 |
| DL #94 畠山大輝 ☆MVP | 2 |
| LB #2 古庄直樹 | 2 |
| DB #4 町 健太郎 | 2 |
| DL #43 武知大樹 | 1 |
| DL #54 冨田祥太 | 1 |
| LB #5 坂田仁志 | 1 |
| LB #52 萩野憲輝 | 1 |
| DB #33 島津慶丞 | 1 |
| TOTAL | 13 |
※ディフェンス ビッグプレー:
2ポイント=スコアしたプレー、ターンオーバーをひきおこしたプレー
1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカットなどのビッグプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 5 |
| RB #20 古谷拓也 | 3 |
| WR #17 平野勇紀 | 2 |
| WR #83 清水 謙 ☆MVP | 2 |
| QB #6 菅原 俊 | 2 |
| DB #3 滝澤輝久 | 2 |
| OL #71 吉木信二 | 1 |
| TE #88 安東純貴 | 1 |
| TE #89 森 章光 | 1 |
| WR #18 木下典明 | 1 |
| WR #26 阿南孝仁 | 1 |
| RB #32 原 卓門 | 1 |
| RB #35 山﨑公士 | 1 |
| DL #56 福原輝樹 | 1 |
| DL #94 畠山大輝 | 1 |
| LB #2 古庄直樹 | 1 |
| LB #9 塚田昌克 | 1 |
| DB #16 三宅剛司 | 1 |
| DB/P #29 金氏 聡 | 1 |
| TOTAL | 29 |
※キッキング ビッグプレー:
2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、
相手を圧倒するブロック・ラッシュ、 自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| RT | #78 渡邊 翔 | DT | #54 冨田祥太 | K | #1 金親洋介 |
| RG | #50 松本喬行 | DT | #92 紀平充則 | P | #29 金氏 聡 |
| C | #67 フランク・フェルナンデス | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
| LG | #74 工藤弘幸 | DE | #23 バイロン・ビーティー・ ジュニア |
||
| LT | #75保呂篤志 | LB | #9 塚田昌克 | ||
| TE | #88 安東純貴 | LB | #45 早坂友貴 | ||
| WR | #83 清水 謙 | LB | #2 古庄直樹 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #14 藤本将司 | ||
| WR | #18 木下典明 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
| RB | #21 中西 頌 | DB | #16 三宅剛司 | ||
| QB | #6 菅原 俊 | DB | #34 丸山雄大 | ||














