チーム選出MVP
※交流戦のため選出せず。
チーム認定ビッグプレー
※交流戦のためポイント算出せず。
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| RT | #59 保呂篤志 | DT | #94 畠山大輝 | K | #1 金親洋介 |
| RG | #50 松本喬行 | DT | #99 中田善博 | P | #25 服部 理 |
| C | #78 渡邊 翔 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
| LG | #76 藤田真史 | DE | #43 武知大樹 | ||
| LT | #75 宮本 士 | LB | #34 毛利匡宏 | ||
| TE | #89 森 章光 | LB | #45 早坂友貴 | ||
| TE | #87 岡田和也 | LB | #2 古庄直樹 | ||
| WR | #83 清水 謙 | DB | #14 藤本将司 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
| RB | #20 古谷拓也 | DB | #16 三宅剛司 | ||
| QB | #6 菅原 俊 | DB | #24 矢野川 源 | ||














