プレーヤー・オブ・ザ・ゲーム(POG / Player of the Game)
※番号順
※( )内:2019シーズン(春・秋)の選出回数(オフェンス、ディフェンス、キッキング計)。
| オフェンス | |||||
|   | RB#30地村知樹(2) | 4キャリーで44yds獲得。特に、後半戦最初のプレーをTDを結びつけたランでは、持ち前の決定力を見せつけ、中だるみないゲームの火付け役となった。 | |||
|   | RB#44成瀬圭汰 (4) | 6キャリーで36yds獲得。相手を引きずりながらゲインするランも素晴らしかったが、被インターセプト後の執念のタックルで、チームがテーマにしている最後までやり切ることを体現した。 | |||
|   | WR#81水野太郎(1) | 3キャッチで55yds獲得し、試合早々には1TDを挙げる活躍。36ydsをマークしたロングパスでは、華麗なパスルートを走り、相手ディフェンダーを翻弄した。 | |||
| ディフェンス | |||||
|   | 新人 DL#20平澤 徹 (4) | 2タックル、 2ロスタックル。自身がタックルに絡まないプレーにおいても試合を通じて自分の役割を遂行し続け、ディフェンスに貢献した。 | |||
|   | DB#21ブロンソン・ビーティー (8) | 4タックル、1ロスタックル、1サック、 1パスカット、1ファンブルフォース、1TDと、文句なしの大活躍。この勢いで次節以降もすごいプレーを見せること間違いなし。 | |||
|   | DL#23バイロン・ビーティー・ジュニア (5) | 6タックル、1ロスタックル、 3サック、1ファンブルフォース。相手OLを圧倒しつつ常にプレーに絡んで、公言していた激しいディフェンスをしっかりと披露した。 | |||
|   | DL#31三井勇洋 (2) | 7タックル、 3ロスタックル、1サック。足が止まりがちな4Qに3プレー連続でタックル、ロスタック、サックするなど、アーロン・ドナルド(2018NFL最優秀ディフェンス選手)を彷彿とさせる活躍を見せた。 | |||
|   | 新人 DB#39須田克志 (3) | 持ち前のアグレッシブな動きから、4Qにダメ押しとなるインターセプトリターンTDを決めた。TD間際で相手に押し出されながらも、ボールをエンドゾーンに運んだ執念が印象的。 | |||
| キッキング | |||||
|   | DB#4久保 颯 (1) | キックオフカバーで、リターナーを敵陣20yds以内に抑える2タックルを決めた。今ゲーム、全体として素晴らしかったキックオフカバーチームを支えた1人。 | |||
|   | WR#7池井勇輝 (1) | 試合開始早々、67ydsのパントリターンTDで今ゲーム最初のTDを決めてみせた。フリーで向かってきたディフェンダーをも簡単に交わしたステップは圧巻。 | |||
|   | DL#35佐藤将貴 (3) | 得意のパスラッシュムーブをキッキングチームでも披露。相手のブロックを巧みなボディコントロールで完璧に振り切り、見事なパントブロックを決めた。 | |||
|   | RB#37岩崎優哉(2) | キックオフカバーで3タックルをマーク。スピードを保ったままヒットできる思い切りのよさを遺憾なく発揮し、キックオフカバーチームを牽引した。 | |||
|   | TE#89森 章光 (1) | 相手の意表を突いたオンサイドキックにも全く動揺せず、しっかりとボールに反応して見事にリカバー。集中力と的確な予測があってこその好プレーは値千金。 | |||
|   | ●日頃より熱いご声援ありがとうございます。 
 東京ガス戦は、攻守・キッキングともに上手く機能し、試合を優位に運ぶことができましたが、オフェンスとしては、被インターセプトや反則があるなど、まだまだ未熟な部分が露呈した試合でもありました。 
 次戦に向けては、オフェンス内での共有レベルをもう一段上げ、試合に臨みたいと思います。ノジマ相模原は決して簡単に勝てる相手ではありませんが、準備を怠らず、チーム一丸となって必ず勝利します。ぜひ会場に足をお運びいただき、オービックシーガルズが躍動する姿を見てください。We are OBIC SEAGULLS!!(RB#30地村知樹) | 
|   | ●いつも熱い参戦ありがとうございます。東京ガス戦は、習志野でのホームゲームということで、いつも以上に熱い声援をいただき、とても楽しくゲームすることができました。 
 これまでの自分は悪くはなかったものの、いささか思い切りに欠けていました。今節はとにかく思い切ってプレーしようと思い、試合に臨みました。その結果、自分にとって秋シーズン初のPOGに選ばれたいへんうれしく思います。 
 次のノジマ相模原戦は、ぜひデストロイヤーズ(DL陣)に注目いただきたいと思います。素晴らしいメンバーで素晴らしいプレーをして、勝利に導きたいと思っています。厳しい試合が続きますが、チーム一丸となり戦っていきたいと思います。これからも熱い参戦よろしくお願いします。(DL#31三井勇洋) | 
|   | 
			●皆さん、いつも応援ありがとうございます。 
 オービックシーガルズは、相手が誰であろうと、キッキングでも全力、本気で取り組みます。次節以降も厳しい戦いが続きますが、皆さんを魅了できるようなプレーを目指します。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。(WR#7池井勇輝) | 
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | 
| LT | #77坂口 裕 | DT | #33 仲里広章 | K | #49 星野貴俊 | 
| LG | 新人 #74 山形明弘 | DE | #31 三井勇洋 | P | #8 長尾 健 | 
| C | #75 川本康太 | DE | #35 佐藤将貴 | ||
| RG | #76 藤田真史 | DE | #23バイロン・ビーティー Jr. | ||
| RT | #59 山本祐介 | LB | #13 岩本卓也 | ||
| TE | #85 ホールデン・ハフ | LB | #34 寺田雄大 | ||
| WR | #7 池井勇輝 | LB | 新人 #48小田原利之 | ||
| WR | #18 木下典明 | DB | #27 田中雄大 | ||
| WR | #84 西村有斗 | DB | 新人 #39 須田克志 | ||
| RB | #29 李 卓 | DB | 新人 #32 山本泰世 | ||
| QB | #3 スカイラー・ハワード | DB | #21 ブロンソン・ビーティー | ||













 
 


 
 


 
 



 
 
 
 
