チーム選出MVP
※敗戦のため、MVPは選出せず。
チーム認定ビッグプレー
●オフェンス
| # 名前 | ポイント |
| OL #57 角田伸弥 | 3 |
| QB #12 イカイカ・ウーズィー | 3 |
| RB #43 望月麻樹 | 3 |
| TE #88 安東純貴 | 2 |
| OL #51 ケアラカイ・マイアバ | 1 |
| OL #59 山本祐介 | 1 |
| OL #76 藤田真史 | 1 |
| TE #2 高木翔野 | 1 |
| WR #7 池井勇輝 | 1 |
| WR #18 木下典明 | 1 |
| WR #85 萩山竜馬 | 1 |
| WR #86 前田眞郷 | 1 |
| QB #6 菅原 俊 | 1 |
| RB #29 李 卓 | 1 |
| TOTAL | 21 |
●2ポイント=MVP選出
●1ポイント=準MVP選出、20ヤード以上のパスキャッチ、12ヤード以上のラン、ビックヒット、TD、トータルラン50ヤード、パスを3キャッチごと、パススロー100ヤードごと
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 6 |
| DL #11 ケビン・ジャクソン | 2 |
| LB #9 塚田昌克 | 2 |
| LB #96 澤田 遥 | 2 |
| DB #1 砂川敬三郎 | 2 |
| DB #27 田中雄大 | 2 |
| DL #33 仲里広章 | 1 |
| DL #68 清家拓也 | 1 |
| DL #90 髙橋 誠 | 1 |
| DL #99 中田善博 | 1 |
| LB #34 寺田雄大 | 1 |
| DB #14 藤本将司 | 1 |
| TOTAL | 22 |
●3ポイント=スコアしたプレー
●2ポイント=ターンオーバー(インターセプト、ファンブルフォース、4thダウンストップ)
●1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカット、リカバー、ビッグヒットなど、自分のやるべきことプラスαのプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 3 |
| DL #31 三井勇洋 | 3 |
| WR #18 木下典明 | 2 |
| LB #4 豊田真史 | 2 |
| LB #56 鈴木直樹 | 2 |
| DB #1 砂川敬三郎 | 2 |
| DB #16 三宅剛司 | 2 |
| OL #57 角田伸弥 | 1 |
| OL #76 藤田真史 | 1 |
| TE #88 安東純貴 | 1 |
| WR #7 池井勇輝 | 1 |
| WR #26 野崎貴宏 | 1 |
| RB #30 地村知樹 | 1 |
| DL #33 仲里広章 | 1 |
| DL #68 清家拓也 | 1 |
| DL #90 髙橋 誠 | 1 |
| DL #93 江頭玲王 | 1 |
| LB #9 塚田昌克 | 1 |
| LB #34 寺田雄大 | 1 |
| DB #14 藤本将司 | 1 |
| TOTAL | 29 |
●2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
●1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、相手を圧倒するブロック/ラッシュ、自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| LT | #51 ケアラカイ・マイアバ | DT | #68 清家拓也 | K | #49 星野貴俊 |
| LG | #57 角田伸弥 | DT | #33 仲里広章 | P | #8 長尾 健 |
| C | #75 川本康太 | DE | #23 バイロン・ビーティー・Jr. | ||
| RG | #76 藤田真史 | DE | #11 ケビン・ジャクソン | ||
| RT | #59 山本祐介 | LB | #9 塚田昌克 | ||
| TE | #2 高木翔野 | LB | #34 寺田雄大 | ||
| WR | #18 木下典明 | LB | #13 岩本卓也 | ||
| WR | #7 池井勇輝 | DB | #27 田中雄大 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #14 藤本将司 | ||
| RB | #29 李 卓 | DB | #16 三宅剛司 | ||
| QB | #6 菅原 俊 | DB | #1 砂川敬三郎 | ||














