チーム選出MVP
※敗戦のため、MVPは選出せず。
チーム認定ビッグプレー
●オフェンス
| # 名前 | ポイント |
| OL #51 ケアラカイ・マイアバ | 3 |
| RB #29 李 卓 | 3 |
| OL #57 角田伸弥 | 2 |
| QB #6 菅原 俊 | 2 |
| OL #59 山本祐介 | 1 |
| OL #76 藤田真史 | 1 |
| WR #7 池井勇輝 | 1 |
| WR #18 木下典明 | 1 |
| WR #83 水野太郎 | 1 |
| WR #84 西村有斗 | 1 |
| WR #85 萩山竜馬 | 1 |
| RB #43 望月麻樹 | 1 |
| TOTAL | 18 |
●2ポイント=MVP選出
●1ポイント=準MVP選出、20ヤード以上のパスキャッチ、12ヤード以上のラン、ビックヒット、TD、トータルラン50ヤード、パスを3キャッチごと、パススロー100ヤードごと
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| LB #34 寺田雄大 | 2 |
| DB #1 砂川敬三郎 | 2 |
| DB #16 三宅剛司 | 2 |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 1 |
| DL #33 仲里広章 | 1 |
| DL #54 冨田祥太 | 1 |
| LB #13 岩本卓也 | 1 |
| DB #14 藤本将司 | 1 |
| DB #36 北村 優 | 1 |
| TOTAL | 12 |
●3ポイント=スコアしたプレー
●2ポイント=ターンオーバー(インターセプト、ファンブルフォース、4thダウンストップ)
●1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカット、リカバー、ビッグヒットなど、自分のやるべきことプラスαのプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| K/P #8 長尾 健 | 4 |
| RB #41 成瀬圭汰 | 2 |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 2 |
| DL #93 江頭玲王 | 2 |
| OL #57 角田伸弥 | 1 |
| TE #89 森 章光 | 1 |
| WR #18 木下典明 | 1 |
| LB #9 塚田昌克 | 1 |
| DB #14 藤本将司 | 1 |
| TOTAL | 15 |
●2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
●1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、相手を圧倒するブロック/ラッシュ、自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| LT | #51 ケアラカイ・マイアバ | DT | #54 冨田祥太 | K | #49 星野貴俊 |
| LG | #76 藤田真史 | DT | #99 中田善博 | P | #8 長尾 健 |
| C | #75 川本康太 | DE | #23 バイロン・ビーティー・Jr. | ||
| RG | #57 角田伸弥 | DE | #11 ケビン・ジャクソン | ||
| RT | #59 山本祐介 | LB | #5 坂田仁志 | ||
| TE | #89 森 章光 | LB | #34 寺田雄大 | ||
| WR | #18 木下典明 | LB | #13 岩本卓也 | ||
| WR | #7 池井勇輝 | DB | #27 田中雄大 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #14 藤本将司 | ||
| RB | #29 李 卓 | DB | #1 砂川敬三郎 | ||
| QB | #6 菅原 俊 | DB | #16 三宅剛司 | ||














