チーム選出MVP
※敗戦のため、MVPは選出せず。
チーム認定ビッグプレー
●オフェンス
| # 名前 | ポイント |
| OL #57 角田伸弥 | 3 |
| OL #51 ケアラカイ・マイアバ | 2 |
| WR #85 萩山竜馬 | 2 |
| QB #12 畑 卓志郎 | 2 |
| OL #50 山崎憲義 | 1 |
| OL #59 山本祐介 | 1 |
| OL #76 藤田真史 | 1 |
| TE #89 森 章光 | 1 |
| WR #7 池井勇輝 | 1 |
| WR #18 木下典明 | 1 |
| RB #21 中西 頌 | 1 |
| TOTAL | 16 |
●1ポイント=激しいブロック、機転のきいたブロック、20ヤード以上ゲインしたパスプレー、12ヤード以上ゲインしたランプレー、コーチが判断したナイスプレー
【QB】●1ポイント=TDパス、パス成功率70%以上、パス獲得ヤード200yds以上(100yds毎にプラス1ポイント[300yds=2ポイント、400yds=3ポイント])
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| DL #31 三井勇洋 | 5 |
| DB #16 三宅剛司 | 3 |
| DL #68 清家拓也 | 2 |
| LB #28 中西庸輔 | 2 |
| LB #34 寺田雄大 | 2 |
| DL #11 ケビン・ジャクソン | 1 |
| DL #99 中田善博 | 1 |
| LB #9 塚田昌克 | 1 |
| DB #14 藤本将司 | 1 |
| TOTAL | 18 |
●3ポイント=スコアしたプレー
●2ポイント=インターセプト、ファンブルフォース、
●1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカット、リカバー、ビッグヒット、自分のやるべきことプラスαのプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| DL #11 ケビン・ジャクソン | 3 |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 3 |
| LB #9 塚田昌克 | 3 |
| LB #52 萩野憲輝 | 3 |
| WR #18 木下典明 | 2 |
| WR #81 松永翔太 | 2 |
| RB #32 原 卓門 | 2 |
| DL #31 三井勇洋 | 2 |
| DL #68 清家拓也 | 2 |
| DL #90 髙橋 誠 | 2 |
| DB #16 三宅剛司 | 2 |
| DB #25 砂川敬三郎 | 2 |
| TE #82 高木翔野 | 1 |
| TE #89 森 章光 | 1 |
| RB #21 中西 頌 | 1 |
| DL #99 中田善博 | 1 |
| LB #28 中西庸輔 | 1 |
| DB #14 藤本将司 | 1 |
| DB #24 島津慶丞 | 1 |
| DB #36 北村 優 | 1 |
| DB #38 東條健人 | 1 |
| TOTAL | 37 |
●2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
●1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、相手を圧倒するブロック/ラッシュ、自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| RT | #59 山本祐介 | DT | #68 清家拓也 | K | #29 長尾 健 |
| RG | #76 藤田真史 | DT | #99 中田善博 | P | #29 長尾 健 |
| C | #50 山﨑憲義 | DE | #23 バイロン・ビーティー・Jr. | ||
| LG | #57 角田伸弥 | DE | #11 ケビン・ジャクソン | ||
| LT | #51 ケアラカイ・マイアバ | LB | #9 塚田昌克 | ||
| TE | #89 森 章光 | LB | #34 寺田雄大 | ||
| WR | #7 池井勇輝 | LB | #2 古庄直樹 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #14 藤本将司 | ||
| WR | #18 木下典明 | DB | #24 島津慶丞 | ||
| RB | #21 中西 頌 | DB | #16 三宅剛司 | ||
| QB | DB | #25 砂川敬三郎 | |||














