チーム選出MVP
オフェンスMVP TE#82 高木翔野
オープンフィールドで激しいブロックを繰り返し、オープンへのプレーをゲインさせた。自らもパスキャッチを3回マークし、54ヤードを獲得。何よりも試合開始早々の先制TDが素晴らしかった。(★MVP初受賞)
ディフェンスMVP DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア
試合開始からフルパワーでプレーし、3プレー連続でビッグヒットをかますなど、終始相手にプレッシャーを与えた。QBの目の前でボールをもぎ取った、57ヤードのインターセプトリターンTDは、なかなか見ることのできない圧巻のプレー。
キッキングMVP DL #11 ケビン・ジャクソン
パントリターンチームでは、パントブロックにつながるプレッシャーとボールチップで貢献。また、相手のポイントアフターTDのキックを見事にブロックし、追加得点を許さなかった。
チーム認定ビッグプレー
●オフェンスー
| # 名前 | ポイント |
| TE #82 高木翔野 ☆MVP | 3 |
| RB #21 中西 頌 | 3 |
| OL #50 山崎憲義 | 2 |
| QB #6 菅原 俊 | 2 |
| OL #51 ケアラカイ・マイアバ | 1 |
| OL #57 角田伸弥 | 1 |
| TE #89 森 章光 | 1 |
| WR #17 平野勇紀 | 1 |
| WR #85 萩山竜馬 | 1 |
| RB #20 古谷拓也 | 1 |
| RB #37 加藤寛樹 | 1 |
| TOTAL | 17 |
●1ポイント=激しいブロック、機転のきいたブロック、20ヤード以上ゲインしたパスプレー、12ヤード以上ゲインしたランプレー、コーチが判断したナイスプレー
【QB】●1ポイント=TDパス、パス成功率70%以上、パス獲得ヤード200yds以上(100yds毎にプラス1ポイント[300yds=2ポイント、400yds=3ポイント])
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア ☆MVP | 7 |
| DL #44 倉脇誠二 | 5 |
| DL #31 三井勇洋 | 3 |
| DB #14 藤本将司 | 3 |
| DL #11 ケビン・ジャクソン | 2 |
| DL #68 清家拓也 | 2 |
| DL #99 中田善博 | 2 |
| DL #54 冨田祥太 | 1 |
| DL #90 髙橋 誠 | 1 |
| DB #98 和久憲三 | 1 |
| LB #2 古庄直樹 | 1 |
| LB #28 中西庸輔 | 1 |
| LB #52 萩野憲輝 | 1 |
| LB #96 澤田 遥 | 1 |
| DB #16 三宅剛司 | 1 |
| DB #22 丸山雄大 | 1 |
| DB #24 島津慶丞 | 1 |
| DB #36 北村 優 | 1 |
| TOTAL | 35 |
●3ポイント=スコアしたプレー
●2ポイント=インターセプト、ファンブルフォース、
●1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカット、リカバー、ビッグヒット、自分のやるべきことプラスαのプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| WR #81 松永翔太 | 4 |
| DL #11 ケビン・ジャクソン ☆MVP | 4 |
| DL #93 江頭玲王 | 3 |
| LB #28 中西庸輔 | 3 |
| LB #52 萩野憲輝 | 3 |
| K/P #29 長尾 健 | 3 |
| OL #51 ケアラカイ・マイアバ | 2 |
| RB #37 加藤寛樹 | 2 |
| DL #68 清家拓也 | 2 |
| OL #57 角田伸弥 | 1 |
| RB #20 古谷拓也 | 1 |
| RB #21 中西 頌 | 1 |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 1 |
| DL #31 三井勇洋 | 1 |
| DL #44 倉脇誠二 | 1 |
| DL #90 髙橋 誠 | 1 |
| LB #56 鈴木直樹 | 1 |
| LS #39 西口和宏 | 1 |
| TOTAL | 35 |
●2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
●1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、相手を圧倒するブロック/ラッシュ、自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| RT | #59 山本祐介 | DT | #68 清家拓也 | K | #29 長尾 健 |
| RG | #76 藤田真史 | DT | #99 中田善博 | P | #29 長尾 健 |
| C | #50 山崎憲義 | DE | #23 バイロン・ビーティー・Jr. | ||
| LG | #57 角田伸弥 | DE | #11 ケビン・ジャクソン | ||
| LT | #51 ケアラカイ・マイアバ | LB | #9 塚田昌克 | ||
| TE | #89 森 章光 | LB | #34 寺田雄大 | ||
| WR | #7 池井勇輝 | LB | #2 古庄直樹 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #14 藤本将司 | ||
| WR | #18 木下典明 | DB | #24 島津慶丞 | ||
| RB | #21 中西 頌 | DB | #16 三宅剛司 | ||
| QB | #6 菅原 俊 | DB | #25 砂川敬三郎 | ||














