チーム選出MVP
※交流戦のため、MVPは選出せず。
チーム認定ビッグプレー
※交流戦のため、ポイントは算出せず。
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| RT | #77 坂口 裕 | DT | #54 冨田祥太 | K | #1 金親洋介 |
| RG | #59 山本祐介 | DT | #99 中田善博 | P | #29 長尾 健 |
| C | #67 フランク・フェルナンデス | DE | #23 バイロン・ビーティー・Jr. | ||
| LG | #57 角田伸弥 | DE | #11 ケビン・ジャクソン | ||
| LT | #51 ケアラカイ・マイアバ | LB | #96 澤田 遥 | ||
| TE | #88 安東純貴 | LB | #28 中西庸輔 | ||
| WR | #81 松永翔太 | LB | #52 萩野憲輝 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #14 藤本将司 | ||
| WR | #18 木下典明 | DB | #33 島津慶丞 | ||
| RB | #20 古谷拓也 | DB | #22 丸山雄大 | ||
| QB | #6 菅原 俊 | DB | #36 北村 優 | ||














