チーム選出MVP
オフェンスMVP OL #51 ケアラカイ・マイアバ
試合最初から一貫して安定感抜群のブロックを繰り出し続けた。パスプロテクションはパーフェクト、ランブロックでは激しく相手を押し切った。スクリメージを押し上げた功労者。
ディフェンスMVP LB #96 澤田 遥
このゲームのタックルリーダー。ダイナミックな動きで強いタックルを相手に浴びせたかと思えば、素早い反応でボールを狙う守備範囲の広さも見せた。ロスタックル、パスカットと多彩なプレーで貢献。(★MVP初受賞)
キッキングMVP DB #14 藤本将司
後半早々、相手を完全に突き放すキックオフリターンTDをマーク。落ち着いたリードでグッドブロックを十分に活用し、85ヤードを駆け抜けた。キックオフカバー、パントリターンでも活躍。
チーム認定ビッグプレー
●オフェンスー
| # 名前 | ポイント |
| OL #51 ケアラカイ・マイアバ ☆MVP | 4 |
| QB #6 菅原 俊 | 4 |
| WR #17 平野勇紀 | 2 |
| RB #32 原 卓門 | 2 |
| DL #31 三井勇洋 | 2 |
| OL #59 山本祐介 | 1 |
| TE #88 安東純貴 | 1 |
| WR #7 池井勇輝 | 1 |
| WR #26 阿南孝仁 | 1 |
| WR #81 松永翔太 | 1 |
| RB #21 中西 頌 | 1 |
| TOTAL | 20 |
※オフェンス ビッグプレー:
1ポイント=激しいブロック、機転のきいたブロック、20ヤード以上ゲインしたパスプレー、
12ヤード以上ゲインしたランプレー
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| DL #11 ケビン・ジャクソン | 3 |
| DL #93 江頭玲王 | 3 |
| LB #96 澤田 遥 ☆MVP | 3 |
| DL #54 冨田祥太 | 2 |
| DB #8 渡辺雄一 | 2 |
| DB #25 砂川敬三郎 | 2 |
| DL #92 長尾 篤 | 1 |
| LB #4 豊田真史 | 1 |
| LB #9 塚田昌克 | 1 |
| LB #52 萩野憲輝 | 1 |
| DB #3 滝澤輝久 | 1 |
| DB #22 丸山雄大 | 1 |
| TOTAL | 21 |
※ディフェンス ビッグプレー:
2ポイント=スコアしたプレー、ターンオーバーをひきおこしたプレー
1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカットなどのビッグプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| LB #45 早坂友貴 | 5 |
| WR #81 松永翔太 | 4 |
| DB #34 寺田雄大 | 4 |
| TE #89 森 章光 | 3 |
| LB #52 萩野憲輝 | 3 |
| DB #14 藤本将司 ☆MVP | 3 |
| K/P #29 長尾 健 | 3 |
| OL #76 藤田真史 | 2 |
| WR #17 平野勇紀 | 2 |
| RB #32 原 卓門 | 2 |
| RB #43 望月麻樹 | 2 |
| DL #11 ケビン・ジャクソン | 2 |
| DL #44 倉脇誠二 | 2 |
| LB #9 塚田昌克 | 2 |
| LB #96 澤田 遥 | 2 |
| DB #24 矢野川 源 | 2 |
| TE #88 安東純貴 | 1 |
| WR #7 池井勇輝 | 1 |
| DL #31 三井勇洋 | 1 |
| DB #16 三宅剛司 | 1 |
| DB #25 砂川敬三郎 | 1 |
| TOTAL | 48 |
※キッキング ビッグプレー:
2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、
相手を圧倒するブロック・ラッシュ、 自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| RT | #77 坂口 裕 | DT | #68 清家拓也 | K | #1 金親洋介 |
| RG | #76 藤田真史 | DT | #54 冨田祥太 | P | #29 長尾 健 |
| C | #67 フランク・フェルナンデス | DE | #31 三井勇洋 | ||
| LG | #57 角田伸弥 | DE | #11 ケビン・ジャクソン | ||
| LT | #51 ケアラカイ・マイアバ | LB | #9 塚田昌克 | ||
| TE | #89 森 章光 | LB | #96 澤田 遥 | ||
| WR | #7 池井勇輝 | LB | #45 早坂友貴 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #14 藤本将司 | ||
| WR | #18 木下典明 | DB | #3 滝澤輝久 | ||
| RB | #20 古谷拓也 | DB | #25 砂川敬三郎 | ||
| QB | #6 菅原 俊 | DB | #16 三宅剛司 | ||














