チーム選出MVP
オフェンスMVP 該当者なし
ディフェンスMVP DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア
当ゲームにおけるタックルリーダーの一人。2つのロスタックルをマークするなど、アグレッシブさを十分に発揮。ゲームを通じてフルスピードでボールを追い回し続けた。
(前節・富士ゼロックス戦キッキングMVPに続いて、今季2度目の受賞)
キッキングMVP WR #7 池井勇輝
パントリターンで120ヤード超のゲインをたたき出し、2つのTDに結びつけた。チームを勢いづける先制点を獲得したこと、強いインパクトを残したことを評価したい。
(春季第1戦・富士ゼロックス戦オフェンスMVPに続いて、今季2度目の受賞)
チーム認定ビッグプレー
●オフェンスー
| # 名前 | ポイント |
| OL #59 山本祐介 | 2 |
| OL #74 工藤弘幸 | 2 |
| OL #75 保呂篤志 | 2 |
| QB #6 菅原 俊 | 2 |
| RB #20 古谷拓也 | 2 |
| OL #70 野々村健志 | 1 |
| OL #76 藤田真史 | 1 |
| OL #77 田部谷哲平 | 1 |
| OL #78 渡邊 翔 | 1 |
| WR #10 森 健太郎 | 1 |
| WR #18 木下典明 | 1 |
| WR #85 萩山竜馬 | 1 |
| QB #15 龍村 学 | 1 |
| RB #32 原 卓門 | 1 |
| TOTAL | 19 |
※オフェンス ビッグプレー:
1ポイント=激しいブロック、機転のきいたブロック、20ヤード以上ゲインしたパスプレー、
12ヤード以上ゲインしたランプレー
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 5 |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア ☆MVP | 5 |
| DL #94 畠山大輝 | 3 |
| DB #34 丸山雄大 | 3 |
| LB #2 古庄直樹 | 2 |
| DB #14 藤本将司 | 2 |
| DL #43 武知大樹 | 1 |
| DL #54 冨田祥太 | 1 |
| DL #56 福原輝樹 | 1 |
| LB #5 坂田仁志 | 1 |
| LB #9 塚田昌克 | 1 |
| TOTAL | 25 |
※ディフェンス ビッグプレー:
2ポイント=スコアしたプレー、ターンオーバーをひきおこしたプレー
1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカットなどのビッグプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| WR #7 池井勇輝 ☆MVP | 4 |
| WR #18 木下典明 | 3 |
| DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 3 |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 3 |
| LB #2 古庄直樹 | 3 |
| DB #8 渡辺雄一 | 3 |
| K/P #1 金親洋介 | 3 |
| OL #71 吉木信二 | 2 |
| DB #3 滝澤輝久 | 2 |
| DB #34 丸山雄大 | 2 |
| TE #88 安東純貴 | 1 |
| WR #17 平野勇紀 | 1 |
| RB #35 山﨑公士 | 1 |
| DL #43 武知大樹 | 1 |
| DL #94 畠山大輝 | 1 |
| LB #5 坂田仁志 | 1 |
| LB #9 塚田昌克 | 1 |
| LB #41 豊田真史 | 1 |
| LB #45 早坂友貴 | 1 |
| LB #52 萩野憲輝 | 1 |
| DB #14 藤本将司 | 1 |
| DB/P #29 金氏 聡 | 1 |
| K #47 丸田喬仁 | 1 |
| TOTAL | 41 |
※キッキング ビッグプレー:
2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、
相手を圧倒するブロック・ラッシュ、 自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| RT | #78 渡邊 翔 | DT | #92 紀平充則 | K | #1 金親洋介 |
| RG | #50 松本喬行 | DT | #99 中田善博 | P | #29 金氏 聡 |
| C | #67 フランク・フェルナンデス | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
| LG | #76 藤田真史 | DE | #23 バイロン・ビーティー・ ジュニア |
||
| LT | #75保呂篤志 | LB | #9 塚田昌克 | ||
| TE | #88 安東純貴 | LB | #45 早坂友貴 | ||
| WR | #83 清水 謙 | LB | #2 古庄直樹 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #14 藤本将司 | ||
| WR | #18 木下典明 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
| RB | #20 古谷拓也 | DB | #29 金氏 聡 | ||
| QB | #6 菅原 俊 | DB | #34 丸山雄大 | ||














