チーム選出MVP
オフェンスMVP WR #85 萩山竜馬
ゲームを通して高い遂行力を発揮し、結果としてビックプレーを披露した。2回のキャッチで95ヤードのゲイン、2つのTD。スピードを活かしたキャッチ&ランは圧巻。
ディフェンスMVP DL #99 中田善博
ゲームの初盤から、スタートスピードと嗅覚を活かしたプレーでタックルを量産。相手オフェンスのランプレーでのゲインをことごとく阻止し、攻撃機会を与えなかった。
今回は2選手が受賞
キッキングMVP WR #18 木下典明
オープニングゲームのファーストプレーで80ヤードを走りきってキックオフリターンTDを獲得。ゲームの趨勢を決めた。ただひとつのチャンスを結果に結びつける、集中力の高さが光った。
(春季第1戦・富士ゼロックス戦キッキングMVP、準決勝・鹿島戦オフェンスMVP、決勝・富士通戦オフェンスMVPに続いて、今季4度目の受賞)
キッキングMVP DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア
常に激しいプレーを最後までやりきる姿勢が素晴らしかった。キックオフリターンTDに結びつくビッグヒットのみならず、パントリターンでも大活躍。
(MVP初受賞)
チーム認定ビッグプレー
●オフェンスー
| # 名前 | ポイント |
| QB #15 龍村 学 | 5 |
| OL #59 山本祐介 | 4 |
| RB #20 古谷拓也 | 4 |
| RB #21 中西 頌 | 3 |
| OL #50 松本喬行 | 2 |
| OL #74 工藤弘幸 | 2 |
| OL #75 保呂篤志 | 2 |
| WR #18 木下典明 | 2 |
| WR #83 清水 謙 | 2 |
| WR #85 萩山竜馬 ☆MVP | 2 |
| QB #6 菅原 俊 | 2 |
| RB #35 山﨑公士 | 2 |
| OL #55 島 大輔 | 1 |
| OL #76 藤田真史 | 1 |
| OL #78 渡邊 翔 | 1 |
| TE #89 森 章光 | 1 |
| WR #19 岡田義己 | 1 |
| WR #26 阿南孝仁 | 1 |
| RB #32 原 卓門 | 1 |
| RB #37 加藤寛樹 | 1 |
| TOTAL | 40 |
※オフェンス ビッグプレー:
1ポイント=激しいブロック、機転のきいたブロック、20ヤード以上ゲインしたパスプレー、
12ヤード以上ゲインしたランプレー
●ディフェンス
| # 名前 | ポイント |
| LB #5 坂田仁志 | 3 |
| LB #2 古庄直樹 | 2 |
| DB #8 渡辺雄一 | 2 |
| DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 1 |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア | 1 |
| DL #54 冨田祥太 | 1 |
| DL #94 畠山大輝 | 1 |
| DL #99 中田善博 ☆MVP | 1 |
| DB #14 藤本将司 | 1 |
| TOTAL | 13 |
※ディフェンス ビッグプレー:
2ポイント=スコアしたプレー、ターンオーバーをひきおこしたプレー
1ポイント=QBサック、ロスタックル、パスカットなどのビッグプレー
●キッキング
| # 名前 | ポイント |
| DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 4 |
| DL #23 バイロン・ビーティー・ジュニア ☆MVP | 4 |
| OL #71 吉木信二 | 3 |
| WR #18 木下典明 ☆MVP | 2 |
| LB #2 古庄直樹 | 2 |
| LB #5 坂田仁志 | 2 |
| LB #44 斎藤孝弘 | 2 |
| OL #55 島 大輔 | 1 |
| OL #59 山本祐介 | 1 |
| OL #67 フランク・フェルナンデス | 1 |
| OL #76 藤田真史 | 1 |
| TE #88 安東純貴 | 1 |
| TE #89 森 章光 | 1 |
| WR #7 池井勇輝 | 1 |
| WR #17 平野勇紀 | 1 |
| WR #83 清水 謙 | 1 |
| QB #6 菅原 俊 | 1 |
| RB #20 古谷拓也 | 1 |
| RB #32 原 卓門 | 1 |
| RB #37 加藤寛樹 | 1 |
| DL #54 冨田祥太 | 1 |
| DL #56 福原輝樹 | 1 |
| DL #91 徳間瑠以 | 1 |
| LB #41 豊田真史 | 1 |
| DB #8 渡辺雄一 | 1 |
| DB #14 藤本将司 | 1 |
| DB #16 三宅剛司 | 1 |
| DB/P #29 金氏 聡 | 1 |
| K/P #1 金親洋介 | 1 |
| TOTAL | 41 |
※キッキング ビッグプレー:
2ポイント=タッチダウンプレー、得点を阻止したプレー
1ポイント=タッチダウンに関わったプレー、30ヤード以上のフィールドゴールの成功に関わったプレー、
相手を圧倒するブロック・ラッシュ、 自分のやるべきことプラスαのプレー
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
| RT | #78 渡邊 翔 | DT | #92 紀平充則 | K | #1 金親洋介 |
| RG | #50 松本喬行 | DT | #99 中田善博 | P | #29 金氏 聡 |
| C | #67 フランク・フェルナンデス | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
| LG | #76 藤田真史 | DE | #23 バイロン・ビーティー・ ジュニア |
||
| LT | #75保呂篤志 | LB | #41 豊田真史 | ||
| TE | #88 安東純貴 | LB | #5 坂田仁志 | ||
| WR | #83 清水 謙 | LB | #2 古庄直樹 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #14 藤本将司 | ||
| WR | #18 木下典明 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
| RB | #20 古谷拓也 | DB | #16 三宅剛司 | ||
| QB | #15 龍村 学 | DB | #34 丸山雄大 | ||














