チーム選出MVP
※交流戦のため選出せず。
チーム認定ビッグプレー
※交流戦のためポイント算出せず。
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | 
| RT | #59 保呂篤志 | DT | #92 紀平充則 | K | #1 金親洋介 | 
| RG | #67 フランク・フェルナンデス | DT | #94 畠山大輝 | P | #25 服部 理 | 
| C | #78 渡邊 翔 | DE | #12 カール・ノア | ||
| LG | #76 藤田真史 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
| LT | #75 宮本 士 | LB | #9 塚田昌克 | ||
| TE | #89 森 章光 | LB | #45 早坂友貴 | ||
| WR | #83 清水 謙 | LB | #2 古庄直樹 | ||
| WR | #85 萩山竜馬 | DB | #14 藤本将司 | ||
| WR | #17 平野勇紀 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
| RB | #20 古谷拓也 | DB | #16 三宅剛司 | ||
| QB | #6 菅原 俊 | DB | #24 矢野川 源 | ||













 
 


 
 


 
 



 
 
 
 
