試合概要
試合日 | 2009/11/22(日) |
試合開始時刻 - 終了時刻 | 14:30 -17:15 |
試合会場 | 長居球技場 |
天候 | 雨 |
観衆 | 1,966人 |
得点経過
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
オービックシーガルズ | 7 | 6 | 0 | 7 | 20 |
パナソニック電工インパルス | 3 | 6 | 7 | 7 | 23 |
# | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
1 | パナソニック電工 | 1 | 11:04 | フィールドゴール | #15小笠原 | 41 | |||
2 | オービック | 1 | 13:57 | ラン | #20古谷(拓) | 43 | キック | #1金親 | 成功 |
3 | パナソニック電工 | 2 | 2:46 | ラン | #20石野 | 1 | キック | #15小笠原 | 失敗 |
4 | オービック | 2 | 5:53 | パス | #15龍村→#85萩山 | 14 | ラン | #15龍村 | 失敗 |
5 | パナソニック電工 | 3 | 9:42 | ラン | #20石野 | 1 | キック | #15小笠原 | 成功 |
6 | パナソニック電工 | 4 | 8:48 | パス | #8高田→#7長谷川 | 6 | キック | #15小笠原 | 成功 |
7 | オービック | 4 | 11:43 | パス | #15龍村→#20古谷(拓) | 11 | キック | #1金親 | 成功 |
チーム記録
チーム | オービック | パナソニック電工 |
ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) |
18 (3+14+1) |
14 (6+8+0) |
(攻撃) 回数-獲得ヤード | 69回-298ヤード | 56回-259ヤード |
(パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード |
42-24-1 57.1% 247ヤード |
21-17-0 81.0% 165ヤード |
(ラン) 回数-獲得ヤード | 27回-51ヤード | 35回-94ヤード |
(反則) 回数-損失ヤード | 7回-44ヤード | 2回-20ヤード |
(ファンブル) 回数-喪失 | 0回-0回 | 2回-2回 |
(フィールドゴール) 回数-成功 | 1回-0回 | 1回-1回 |
TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 29:37 | 30:23 |
オフェンス個人記録
● パス
# 名前 | 回数 | 成功数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
ロング (ヤード) |
タッチ ダウン数 |
被インターセプト数 |
QB #15 龍村 学 | 41 | 24 | 58.5% | 247 | 26 | 2 | 1 |
QB #7 木下雅斗 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 |
TOTAL | 42 | 24 | 57.1% | 247 | - | 2 | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ラン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #20 古谷拓也 | 6 | 41 | 6.8 | 43 | 1 |
RB #23 古川 宏 | 4 | 12 | 3.0 | 5 | 0 |
RB #21 杉原雅俊 | 3 | 8 | 2.7 | 8 | 0 |
RB #36 白木周作 | 7 | 5 | 0.7 | 5 | 0 |
QB #15 龍村 学 | 7 | -15 | -2.1 | 2 | 0 |
TOTAL | 27 | 51 | 1.9 | - | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
※TOTALには(チーム)を含まず
● パスレシーブ
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #22 古谷晋也 | 6 | 82 | 13.7 | 25 | 0 |
WR #85 萩山竜馬 | 6 | 54 | 9.0 | 16 | 1 |
WR #83 清水 謙 | 4 | 41 | 10.3 | 16 | 0 |
WR #13 高橋睦巳 | 2 | 30 | 15.0 | 26 | 0 |
WR #26 阿南孝仁 | 2 | 22 | 11.0 | 12 | 0 |
RB #20 古谷拓也 | 2 | 11 | 5.5 | 11 | 1 |
RB #35 山﨑公士 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
RB #36 白木周作 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
TOTAL | 24 | 247 | 10.3 | - | 2 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ビッグブロック・ビッグプレー
# 名前 | ポイント |
OL #74 工藤弘幸 | 2 |
WR #22 古谷晋也 | 2 |
WR #83 清水 謙 | 2 |
QB #15 龍村 学 | 2 |
RB #20 古谷拓也 | 2 |
OL #67 フランク・フェルナンデス | 1 |
WR 13 高橋睦巳 | 1 |
WR #85 萩山竜馬 | 1 |
RB #35 山﨑公士 | 1 |
TOTAL | 14 |
※ビッグブロック・ビッグプレー:コーチが認定した以下のプレーにポイントを付与
●激しいブロック、基本に忠実なブロック、機転のきいたブロックなど/●20ヤード以上ゲインしたパスプレー/
●12ヤード以上ゲインしたランプレー/●タッチダウンプレー
ディフェンス個人記録
※チーム集計データ(リーグ公式記録と異なる場合があります)
# 名前 | タックル | パス ブレイク |
ファンブル の誘発 |
インター セプト |
QB サック |
グレート プレー |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
LB #45 早坂友貴 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #5 中井勇介 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #2 古庄直樹 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #9 塚田昌克 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DL #12 カール・ノア | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DB #4 藤本将司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #99 中田善博 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #24 矢野川 源 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #92 紀平充則 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB #16 三宅剛司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB #8 渡辺雄一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #19 玉ノ井康昌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 46 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
※グレートプレー:自分の役割+αの活躍をしたとコーチが認めたプレー
キッキング個人記録
● フィールドゴール/トライフォーポイント
# 名前 | フィールドゴール | トライフォーポイント | ||||
回数 | 成功数 | 成功率 | 回数 | 成功数 | 成功率 | |
K/P #1 金親洋介 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% |
TOTAL | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% |
● パント
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチバック数 |
K/P #1 金親洋介 | 5 | 147 | 29.4 | 51 | 0 |
TOTAL | 5 | 147 | 29.4 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● キックオフ・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 6 | 121 | 20.2 | 28 | 0 |
TOTAL | 6 | 121 | 20.2 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パント・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
(チーム) | 1 ノーリターン | 0 | 0.0 | - | 0 |
TOTAL | 1 | 27 | 27.0 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
※TOTALには(チーム)を含まず
● タックル
# 名前 | タックル |
RB #36 白木周作 | 2 |
WR #13 高橋睦巳 | 1 |
LB #2 古庄直樹 | 1 |
LB #9 塚田昌克 | 1 |
DB #16 三宅剛司 | 1 |
DB #41 堀 龍太 | 1 |
TOTAL | 7 |
スターティングメンバー
オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
RT | #68 河村真之助 | DT | #92 紀平充則 | K/P | #1 金親洋介 |
RG | #67 フランク・フェルナンデス | DT | #99 中田善博 | ||
C | #74 工藤弘幸 | DE | #12 カール・ノア | ||
LG | #78 渡邊 翔 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
LT | #75 宮本 士 | LB | #9 塚田昌克 | ||
TE | #87 松本喬行 | LB | #5 中井勇介 | ||
WR | #83 清水 謙 | LB | #45 早坂友貴 | ||
WR | #22 古谷晋也 | DB | #4 藤本将司 | ||
RB | #35 山﨑公士 | DB | #19 玉ノ井康昌 | ||
RB | #20 古谷拓也 | DB | #2 古庄直樹 | ||
QB | #15 龍村 学 | DB | #24 矢野川 源 |