試合概要
試合日 | 2009/10/24(土) |
試合開始時刻 - 終了時刻 | 14:30 -16:43 |
試合会場 | 川崎球場 |
天候 | 雨 |
観衆 | 1,565人 |
得点経過
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
オービックシーガルズ | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 |
アサヒビールシルバースター | 0 | 13 | 0 | 3 | 16 |
# | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
1 | オービック | 1 | 11:30 | フィールドゴール | #1金親 | 27 | |||
2 | アサヒビール | 2 | 2:44 | フィールドゴール | #10山口 | 26 | |||
3 | オービック | 2 | 8:34 | フィールドゴール | #1金親 | 20 | |||
4 | アサヒビール | 2 | 11:30 | パス | #5波木→#89栗山 | 18 | キック | #10山口 | 成功 |
5 | アサヒビール | 2 | 12:00 | フィールドゴール | #10山口 | 37 | |||
6 | アサヒビール | 4 | 5:48 | フィールドゴール | #10山口 | 20 | |||
7 | オービック | 4 | 11:56 | パス | #15龍村→#85萩山 | 9 | キック | #1金親 | 成功 |
チーム記録
チーム | オービック | アサヒビール |
ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) |
22 (8+12+2) |
8 (2+6+0) |
(攻撃) 回数-獲得ヤード | 66回-335ヤード | 35回-172ヤード |
(パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード |
39-26-3 66.7% 210ヤード |
11-8-0 72.7% 87ヤード |
(ラン) 回数-獲得ヤード | 27回-125ヤード | 24回-85ヤード |
(反則) 回数-損失ヤード | 5回-48ヤード | 4回-31ヤード |
(ファンブル) 回数-喪失 | 0回-0回 | 0回-0回 |
(フィールドゴール) 回数-成功 | 3回-2回 | 3回-3回 |
TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 30:03 | 17:57 |
オフェンス個人記録
● パス
# 名前 | 回数 | 成功数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
ロング (ヤード) |
タッチ ダウン数 |
被インターセプト数 |
QB #15 龍村 学 | 39 | 26 | 66.7% | 210 | 24 | 1 | 3 |
TOTAL | 39 | 26 | 66.7% | 210 | - | 1 | 3 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ラン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #36 白木周作 | 11 | 56 | 5.1 | 15 | 0 |
RB #20 古谷拓也 | 10 | 51 | 5.1 | 14 | 0 |
RB #21 杉原雅俊 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
QB #15 龍村 学 | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 0 |
RB #23 古川 宏 | 2 | 2 | 1.0 | 7 | 0 |
RB #35 山﨑公士 | 1 | 0 | 0.0 | - | 0 |
TOTAL | 27 | 125 | 4.6 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
※TOTALには(チーム)を含まず
● パスレシーブ
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 9 | 61 | 6.8 | 15 | 0 |
WR #22 古谷晋也 | 4 | 49 | 12.3 | 24 | 0 |
WR #85 萩山竜馬 | 4 | 36 | 9.0 | 16 | 1 |
WR #26 阿南孝仁 | 4 | 32 | 8.0 | 15 | 0 |
RB #35 山﨑公士 | 2 | 12 | 6.0 | 9 | 0 |
RB #20 古谷拓也 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
RB #36 白木周作 | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 |
TOTAL | 26 | 210 | 8.1 | - | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ビッグブロック・ビッグプレー
# 名前 | ポイント |
OL #67 フランク・フェルナンデス | 2 |
OL #74 工藤弘幸 | 2 |
QB #15 龍村 学 | 2 |
OL #68 河村真之助 | 1 |
OL #75 宮本 士 | 1 |
OL #78 渡邊 翔 | 1 |
WR #22 古谷晋也 | 1 |
WR #26 阿南孝仁 | 1 |
WR #85 萩山竜馬 | 1 |
RB #20 古谷拓也 | 1 |
RB #36 白木周作 | 1 |
TOTAL | 14 |
※ビッグブロック・ビッグプレー:コーチが認定した以下のプレーにポイントを付与
●激しいブロック、基本に忠実なブロック、機転のきいたブロックなど/●20ヤード以上ゲインしたパスプレー/
●12ヤード以上ゲインしたランプレー/●タッチダウンプレー
ディフェンス個人記録
※チーム集計データ(リーグ公式記録と異なる場合があります)
# 名前 | タックル | パス ブレイク |
ファンブル の誘発 |
インター セプト |
QB サック |
グレート プレー |
LB #2 古庄直樹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LB #44 橋本享祐 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #45 早坂友貴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #12 カール・ノア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL #99 中田善博 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB #9 塚田昌克 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #8 渡辺雄一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB #24 矢野川 源 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #43 町 健太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #93 福原輝樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #16 三宅剛司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
※グレートプレー:自分の役割+αの活躍をしたとコーチが認めたプレー
キッキング個人記録
● フィールドゴール/トライフォーポイント
# 名前 | フィールドゴール | トライフォーポイント | ||||
回数 | 成功数 | 成功率 | 回数 | 成功数 | 成功率 | |
K/P #1 金親洋介 | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% |
TOTAL | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% |
● パント
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチバック数 |
K/P #1 金親洋介 | 2 | 64 | 32.0 | 33 | 0 |
TOTAL | 2 | 64 | 32.0 | 33 | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● キックオフ・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #21 杉原雅俊 | 4 | 90 | 22.5 | 29 | 0 |
TOTAL | 4 | 90 | 22.5 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パント・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
LB #45 早坂友貴 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
WR #83 清水 謙 | 1 | 0 | 0.0 | - | 0 |
TOTAL | 2 | 1 | 0.5 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● タックル
# 名前 | タックル |
LB #2 古庄直樹 | 2 |
DB #41 堀 龍太 | 1 |
DB #43 町 健太郎 | 1 |
TOTAL | 4 |
スターティングメンバー
オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
RT | #68 河村真之助 | DT | #94 畠山大輝 | K/P | #1 金親洋介 |
RG | #67 フランク・フェルナンデス | DT | #99 中田善博 | ||
C | #74 工藤弘幸 | DE | #12 カール・ノア | ||
LG | #78 渡邊 翔 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
LT | #75 宮本 士 | LB | #9 塚田昌克 | ||
TE | #87 松本喬行 | LB | #44 橋本享祐 | ||
WR | #83 清水 謙 | LB | #45 早坂友貴 | ||
WR | #85 萩山竜馬 | DB | #16 三宅剛司 | ||
RB | #35 山﨑公士 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
RB | #36 白木周作 | DB | #2 古庄直樹 | ||
QB | #15 龍村 学 | DB | #24 矢野川 源 |