※春季公式戦の個人記録は、年間ランキングや歴代ランキングの対象外。加算されません。
試合概要
試合日 | 2009/6/19(金) |
試合開始時刻 - 終了時刻 | 19:00 -21:46 |
試合会場 | 東京ドーム |
天候 | 晴れ |
観衆 | 11,823人 |
得点経過
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
オービックシーガルズ | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 |
鹿島ディアーズ | 0 | 7 | 3 | 10 | 20 |
# | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
1 | オービック | 2 | 4:04 | フィールドゴール | #1金親 | 33 | |||
2 | オービック | 2 | 8:41 | パス | #15龍村→#83清水 | 33 | キック | #1金親 | 成功 |
3 | 鹿島 | 2 | 8:58 | キックオフリターン | #2中川 | 93 | キック | #26鹿島 | 成功 |
4 | 鹿島 | 3 | 7:10 | フィールドゴール | #26鹿島 | 23 | |||
5 | オービック | 4 | 5:52 | ファンブルリターン | #2古庄 | 45 | キック | #1金親 | 成功 |
6 | 鹿島 | 4 | 10:19 | セーフティ | |||||
7 | 鹿島 | 4 | 11:33 | ラン | #29丸田 | 9 | パス | #10尾崎→#29丸田 | 成功 |
チーム記録
チーム | オービック | 鹿島 |
ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) |
14 (4+10+0) |
11 (8+3+0) |
(攻撃) 回数-獲得ヤード | 61回-262ヤード | 61回-229ヤード |
(パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード |
35-20-1 57.1% 203ヤード |
21-13-1 61.9% 93ヤード |
(ラン) 回数-獲得ヤード | 26回-59ヤード | 40回-136ヤード |
(反則) 回数-損失ヤード | 9回-60ヤード | 3回-10ヤード |
(ファンブル) 回数-喪失 | 0回-0回 | 2回-2回 |
(フィールドゴール) 回数-成功 | 3回-1回 | 1回-1回 |
TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 30:11 | 29:49 |
オフェンス個人記録
● パス
# 名前 | 回数 | 成功数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
ロング (ヤード) |
タッチ ダウン数 |
被インターセプト数 |
QB #15 龍村 学 | 35 | 20 | 57.1% | 203 | 33 | 1 | 1 |
TOTAL | 35 | 20 | 57.1% | 203 | - | 1 | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ラン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #20 古谷拓也 | 15 | 37 | 2.5 | 12 | 0 |
RB #36 白木周作 | 7 | 25 | 3.6 | 11 | 0 |
RB #21 杉原雅俊 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
QB #15 龍村 学 | 3 | -12 | -4.0 | 7 | 0 |
TOTAL | 26 | 59 | 2.3 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パスレシーブ
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 6 | 95 | 15.8 | 33 | 1 |
WR #26 阿南孝仁 | 2 | 34 | 17.0 | 18 | 0 |
WR #22 古谷晋也 | 4 | 31 | 7.8 | 17 | 0 |
WR #13 高橋睦已 | 2 | 21 | 10.5 | 13 | 0 |
WR #17 平野勇紀 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
WR #84 岡山真也 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
WR #10 水口貴雄 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
RB #36 白木周作 | 2 | -2 | -1.0 | - | 0 |
RB #20 古谷拓也 | 1 | -2 | -2.0 | - | 0 |
TOTAL | 20 | 203 | 10.2 | - | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ビッグブロック・ビッグプレー
# 名前 | ポイント |
OL #67 フランク・フェルナンデス | 2.5 |
OL #68 河村真之助 | 1 |
WR #17 平野勇紀 | 1 |
WR #83 清水 謙 | 1 |
QB #15 龍村 学 | 1 |
RB #20 古谷拓也 | 1 |
RB #36 白木周作 | 1 |
OL #74 工藤弘幸 | 0.5 |
TOTAL | 9 |
※ビッグブロック・ビッグプレー:コーチが認定した以下のプレーにポイントを付与
●激しいブロック、基本に忠実なブロック、機転のきいたブロックなど/●20ヤード以上ゲインしたパスプレー/
●12ヤード以上ゲインしたランプレー/●タッチダウンプレー
ディフェンス個人記録
※チーム集計データ(リーグ公式記録と異なる場合があります)
# 名前 | タックル | パス ブレイク |
ファンブル の誘発 |
インター セプト |
QB サック |
グレート プレー |
LB #2 古庄直樹 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
LB #45 早坂友貴 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LB #56 橋本享祐 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #5 中井勇介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #27 松下大剛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB #8 渡辺雄一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #92 紀平充則 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DB #4 藤本将司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL #98 吉木信二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #94 畠山大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DL #57 小林桂一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #97 福永 剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #90 市川 靖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #24 矢野川 源 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 55 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
※グレートプレー:自分の役割+αの活躍をしたとコーチが認めたプレー
キッキング個人記録
● フィールドゴール/トライフォーポイント
# 名前 | フィールドゴール | トライフォーポイント | ||||
回数 | 成功数 | 成功率 | 回数 | 成功数 | 成功率 | |
K/P #1 金親洋介 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% |
TOTAL | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% |
● パント
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチバック数 |
K/P #1 金親洋介 | 7 | 234 | 33.4 | 45 | 0 |
TOTAL | 7 | 234 | 33.4 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● キックオフ・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 3 | 63 | 21.0 | 28 | 0 |
RB #21 杉原雅俊 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
TOTAL | 4 | 80 | 20.0 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パント・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #21 杉原雅俊 | 2 | 18 | 9.0 | 16 | 0 |
WR #83 清水 謙 | 1 | -2 | -2.0 | - | 0 |
TOTAL | 3 | 16 | 5.3 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● タックル
# 名前 | タックル |
DL #94 畠山大輝 | 2 |
WR #13 高橋睦已 | 2 |
DL #96 加藤 良 | 1 |
LB #5 中井勇介 | 1 |
LB #45 早坂友貴 | 1 |
DB #4 藤本将司 | 1 |
DB #47 井上貴弘 | 1 |
RB #33 小島淳寛 | 1 |
RB #36 白木周作 | 1 |
TOTAL | 11 |
スターティングメンバー
オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
RT | #68 河村真之助 | DT | #94 畠山大輝 | K/P | #1 金親洋介 |
RG | #67 フランク・フェルナンデス | DT | #92 紀平充則 | ||
C | #74 工藤弘幸 | DE | #98 吉木信二 | ||
LG | #78 渡邊 翔 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
LT | #75 宮本 士 | LB | #5 中井勇介 | ||
WR | #83 清水 謙 | LB | #56 橋本享祐 | ||
WR | #13 高橋睦已 | LB | #45 早坂友貴 | ||
WR | #26 阿南孝仁 | DB | #27 松下大剛 | ||
WR | #17 平野勇紀 | DB | #4 藤本将司 | ||
RB | #20 古谷拓也 | DB | #2 古庄直樹 | ||
QB | #15 龍村 学 | DB | #24 矢野川 源 |