試合概要
試合日 | 2008/11/2(日) |
試合開始時刻 - 終了時刻 | 14:45 -17:02 |
試合会場 | 横浜スタジアム |
天候 | 曇り |
観衆 | 2,519人 |
得点経過
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
オービックシーガルズ | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 |
鹿島ディアーズ | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 |
# | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
1 | オービック | 1 | 6:49 | ラン | #23古川 | 12 | キック | #1金親 | 成功 |
2 | 鹿島 | 1 | 10:36 | ラン | #29丸田 | 41 | キック | #26鹿島 | 成功 |
3 | 鹿島 | 2 | 4:35 | フィールドゴール | #26鹿島 | 26 | |||
4 | オービック | 2 | 11:54 | フィールドゴール | #1金親 | 49 | |||
5 | 鹿島 | 3 | 7:30 | ラン | #29丸田 | 8 | キック | #26鹿島 | 成功 |
6 | オービック | 3 | 10:40 | フィールドゴール | #1金親 | 41 |
チーム記録
チーム | オービック | 鹿島 |
ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) |
19 ( 9+10+0) |
13 (4+7+2) |
(攻撃) 回数-獲得ヤード | 68回-325ヤード | 49回-236ヤード |
(パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード |
35-19-2 54.3% 186ヤード |
20-15-0 75.0% 105ヤード |
(ラン) 回数-獲得ヤード | 33回-139ヤード | 29回-131ヤード |
(反則) 回数-損失ヤード | 8回-60ヤード | 3回-15ヤード |
(ファンブル) 回数-喪失 | 0回-0回 | 1回-0回 |
(フィールドゴール) 回数-成功 | 2回-2回 | 2回-1回 |
TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 24:42 | 23:18 |
オフェンス個人記録
● パス
# 名前 | 回数 | 成功 数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
ロング (ヤード) |
タッチ ダウン数 |
被インターセプト数 |
QB #4 木下雅斗 | 33 | 19 | 57.6% | 186 | 25 | 0 | 2 |
QB #15 龍村 学 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 35 | 19 | 54.3% | 186 | - | 0 | 2 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ラン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #20 古谷拓也 | 18 | 65 | 3.6 | 21 | 0 |
QB #4 木下雅斗 | 8 | 35 | 4.4 | 17 | 0 |
RB #23 古川 宏 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 1 |
QB #17 村上靖知 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
K/P #1 金親洋介 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
TE #35 山崎公士 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 0 |
QB #15 龍村 学 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
RB #36 白木周作 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
TOTAL | 33 | 139 | 4.2 | - | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
※TOTALには(チーム)を含まず
● パスレシーブ
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 8 | 74 | 9.3 | 25 | 0 |
WR #22 古谷晋也 | 3 | 36 | 12.0 | 19 | 0 |
RB #20 古谷拓也 | 3 | 27 | 9.0 | 9 | 0 |
WR #85 萩山竜馬 | 2 | 27 | 13.5 | 16 | 0 |
TE #95 韓 高志 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
RB #36 白木周作 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
TE #98 安東純貴 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
TOTAL | 19 | 186 | 9.8 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ビッグブロック・ビッグプレー
# 名前 | ポイント |
WR #83 清水 謙 | 4 |
RB #20 古谷拓也 | 4 |
TE #95 韓 高志 | 3 |
QB #4 木下雅斗 | 3 |
OL #68 河村真之助 | 2 |
OL #74 工藤弘幸 | 2 |
TE #35 山崎公士 | 2 |
OL #50 松本喬行 | 1.5 |
OL #75 宮本 士 | 1 |
QB #17 村上靖知 | 1 |
RB #23 古川 宏 | 1 |
RB #36 白木周作 | 1 |
TOTAL | 25.5 |
※ビッグブロック・ビッグプレー:コーチが認定した以下のプレーにポイントを付与
●激しいブロック、基本に忠実なブロック、機転のきいたブロックなど/●20ヤード以上ゲインしたプレー/
●5ヤード以上yacしたプレー(ボールキャッチ後5ヤード以上走る)/●ビッグステップ
ディフェンス個人記録
※チーム集計データ(リーグ公式記録と異なる場合があります)
# 名前 | タックル | パス ブレイク |
ファンブル の誘発 |
インター セプト |
QB サック |
ビッグ ヒット |
LB #2 古庄直樹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #21 玉ノ井康昌 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB #5 中井勇介 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #92 紀平充則 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB #6 越田 彬 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #9 塚田昌克 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #13 里見恒平 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #8 渡辺雄一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB #47 寺田隆将 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB #16 三宅剛司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #52 庄子達郎 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #90 市川 靖 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #7 金子 敦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #24 矢野川 源 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL #99 加藤祐一 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 41.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
※ビッグヒット:コーチが認定した素晴らしいタックルやヒット
キッキング個人記録
● フィールドゴール/トライフォーポイント
# 名前 | フィールドゴール | トライフォーポイント | ||||
回数 | 成功数 | 成功率 | 回数 | 成功数 | 成功率 | |
K/P #1 金親洋介 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
TOTAL | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
● パント
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチバック数 |
K/P #1 金親洋介 | 2 | 68 | 34.0 | 36 | 0 |
QB #17 村上靖知 | 2 | 59 | 29.5 | 34 | 0 |
TOTAL | 4 | 127 | 31.8 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● タックル
# 名前 | キックオフカバー (タックル) |
パントカバー (タックル) |
計 (タックル) |
DB #14 長谷川弘記 | 0 | 2 | 2 |
WR #81 江川絢也 | 1 | 0 | 1 |
RB #23 古川 宏 | 1 | 0 | 1 |
RB #33 小島淳寛 | 1 | 0 | 1 |
LB #5 中井勇介 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 3 | 3 | 6 |
※キックオフカバー:ノータックル1回
※パントカバー:ノータックル1回
● キックオフ・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 4 | 77 | 19.3 | 24 | 0 |
TOTAL | 4 | 77 | 19.3 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パント・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
TOTAL | 1 | 7 | 7.0 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
スターティングメンバー
オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
RT | #68 河村真之助 | DT | #99 加藤佑一 | K/P | #1 金親洋介 |
RG | #50 松本喬行 | DT | #92 紀平充則 | ||
C | #74 工藤弘幸 | DE | #52 庄子達郎 | ||
LG | #55 木村裕二 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
LT | #75 宮本 士 | LB | #9 塚田昌克 | ||
TE | #98 安東純貴 | LB | #5 中井勇介 | ||
WR | #22 古谷晋也 | LB | #2 古庄直樹 | ||
WR | #81 江川絢也 | DB | #21 玉ノ井康昌 | ||
WR | #83 清水 謙 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
RB | #20 古谷拓也 | DB | #13 里見恒平 | ||
QB | #4 木下雅斗 | DB | #47 寺田隆将 |