試合概要
| 試合日 | 2008/10/19(日) | 
| 試合開始時刻 - 終了時刻 | 14:45 -17:03 | 
| 試合会場 | 川崎球場 | 
| 天候 | 曇り | 
| 観衆 | 993人 | 
得点経過
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
| オービックシーガルズ | 14 | 6 | 15 | 6 | 41 | 
| オール三菱ライオンズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 
| # | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
| 種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
| 1 | オービック | 1 | 6:37 | ラン | #11ジャクソン | 3 | キック | #1金親 | 成功 | 
| 2 | オービック | 1 | 11:01 | ラン | #36白木 | 7 | キック | #1金親 | 成功 | 
| 3 | オール三菱 | 2 | 5:15 | パス | #4安村→#10吉澤 | 15 | キック | #37岡村 | 成功 | 
| 4 | オービック | 2 | 8:14 | パス | #4木下→#19水口 | 19 | キック | #1金親 | 失敗 | 
| 5 | オービック | 3 | 9:38 | ラン | #11ジャクソン | 1 | ラン | #4木下 | 成功 | 
| 6 | オービック | 3 | 9:48 | キックオフカバーからの ファンブルリカバー | #23古川 | 13 | キック | #1金親 | 成功 | 
| 7 | オービック | 4 | 4:40 | ラン | #36白木 | 9 | キック | #1金親 | 失敗 | 
チーム記録
| チーム | オービック | オール三菱 | 
| ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) | 21 ( 14+6+1) | 12 (3+7+2) | 
| (攻撃) 回数-獲得ヤード | 64回-408ヤード | 53回-168ヤード | 
| (パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード | 16-11-0 68.8% 145ヤード | 30-14-1 46.7% 102ヤード | 
| (ラン) 回数-獲得ヤード | 48回-263ヤード | 23回-66ヤード | 
| (反則) 回数-損失ヤード | 5回-41ヤード | 2回-15ヤード | 
| (ファンブル) 回数-喪失 | 0回-0回 | 1回-1回 | 
| (フィールドゴール) 回数-成功 | 1回-0回 | 1回-0回 | 
| TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 25:03 | 22:57 | 
オフェンス個人記録
 コーチ選出オフェンスMVP RB#20 古谷拓也/13回のキャリーで122ヤードを獲得。力強いステップとヒットでビッグゲインを重ねた。
コーチ選出オフェンスMVP RB#20 古谷拓也/13回のキャリーで122ヤードを獲得。力強いステップとヒットでビッグゲインを重ねた。
● パス
| # 名前 | 回数 | 成功 数 | 成功率 | 獲得 ヤード | ロング (ヤード) | タッチ ダウン数 | 被インターセプト数 | 
| QB #4 木下雅斗 | 15 | 11 | 73.3% | 145 | 34 | 1 | 0 | 
| QB #17 村上靖知 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 16 | 11 | 68.8% | 145 | - | 1 | 0 | 
※ロング:最長獲得ヤード
● ラン
| # 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) | タッチダウン 数 | 
| RB #20 古谷拓也 | 13 | 122 | 9.4 | 33 | 0 | 
| RB #36 白木周作 | 11 | 75 | 6.8 | 14 | 2 | 
| RB #23 古川 宏 | 5 | 45 | 9.0 | 32 | 0 | 
| QB #17 村上靖知 | 2 | 11 | 5.5 | 6 | 0 | 
| TE #35 山崎公士 | 5 | 8 | 1.6 | 2 | 0 | 
| DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 2 | 
| RB #33 小島淳寛 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 
| QB #4 木下雅斗 | 4 | 1 | 0.3 | 9 | 0 | 
| QB #12 藤澤応則 | 1 | -2 | -2.0 | - | 0 | 
| (チーム) | 2 | -5 | -2.5 | - | 0 | 
| TOTAL | 46 | 268 | 5.8 | - | 4 | 
※ロング:最長獲得ヤード
※TOTALには(チーム)を含まず
● パスレシーブ
| # 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) | タッチダウン 数 | 
| WR #83 清水 謙 | 2 | 48 | 24.0 | 34 | 0 | 
| TE #98 安東純貴 | 2 | 45 | 22.5 | 25 | 0 | 
| RB #36 白木周作 | 3 | 20 | 6.7 | 9 | 0 | 
| WR #19 水口貴雄 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 1 | 
| RB #20 古谷拓也 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 
| WR #22 古谷晋也 | 2 | 6 | 3.0 | 8 | 0 | 
| TOTAL | 11 | 145 | 13.2 | - | 1 | 
※ロング:最長獲得ヤード
● ビッグブロック・ビッグプレー
| # 名前 | ポイント | 
| RB #20 古谷拓也 | 8 | 
| QB #4 木下雅斗 | 5 | 
| RB #36 白木周作 | 5 | 
| OL #70 野々村健志 | 3 | 
| OL #74 工藤弘幸 | 3 | 
| TE #98 安東純貴 | 3 | 
| DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 2 | 
| OL #55 木村裕二 | 1 | 
| OL #68 河村真之助 | 1 | 
| OL #75 宮本 士 | 1 | 
| WR #19 水口貴雄 | 1 | 
| WR #26 阿南孝仁 | 1 | 
| WR #28 須賀 将 | 1 | 
| WR #81 江川絢也 | 1 | 
| WR #83 清水 謙 | 1 | 
| TE #95 韓 高志 | 1 | 
| RB #23 古川 宏 | 1 | 
| TOTAL | 39 | 
※ビッグブロック・ビッグプレー:コーチが認定した以下のプレーにポイントを付与
●激しいブロック、基本に忠実なブロック、機転のきいたブロックなど/●20ヤード以上ゲインしたプレー/
●5ヤード以上yacしたプレー(ボールキャッチ後5ヤード以上走る)/●ビッグステップ
ディフェンス個人記録
※チーム集計データ(リーグ公式記録と異なる場合があります)
 コーチ選出ディフェンスMVP LB#2 古庄直樹/3タックル、1ボールアタック、1インターセプトをマーク。特にゲーム中盤でのアクロバティックなインターセプトが光った。
コーチ選出ディフェンスMVP LB#2 古庄直樹/3タックル、1ボールアタック、1インターセプトをマーク。特にゲーム中盤でのアクロバティックなインターセプトが光った。
| # 名前 | タックル | パス ブレイク | ファンブル の誘発 | インター セプト | QB サック | ビッグ ヒット | 
| LB #2 古庄直樹 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| DB #32 尾野伊織 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DB #8 渡辺雄一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| LB #9 塚田昌克 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DB #47 寺田隆将 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DL #93 福原輝樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LB #5 中井勇介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DB #13 里見恒平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DB #42 森 英高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DB #14 長谷川弘記 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| DL #92 紀平充則 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DL #97 福永 剛 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DL #99 加藤祐一 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LB #44 吉村龍介 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LB #45 早坂友貴 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LB #90 市川 靖 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LB #56 橋本享祐 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DL #52 庄子達郎 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DB #24 矢野川 源 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
※ビッグヒット:コーチが認定した素晴らしいタックルやヒット
キッキング個人記録
 コーチ選出キッキングMVP LB#44 吉村龍介/思い切りのよいヒットで相手キャリアーのファンブルを誘い、リカバーリターンタッチダウンのお膳立てをした。
コーチ選出キッキングMVP LB#44 吉村龍介/思い切りのよいヒットで相手キャリアーのファンブルを誘い、リカバーリターンタッチダウンのお膳立てをした。
● フィールドゴール/トライフォーポイント
| # 名前 | フィールドゴール | トライフォーポイント | ||||
| 回数 | 成功数 | 成功率 | 回数 | 成功数 | 成功率 | |
| K/P #1 金親洋介 | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 3 | 60.0% | 
| TOTAL | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 3 | 60.0% | 
● パント
| # 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) | タッチバック数 | 
| QB #17 村上靖知 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 
| K/P #1 金親洋介 | 1 | 0 | 0.0 | - | 0 | 
| TOTAL | 2 | 13 | 6.5 | - | 0 | 
※ロング:最長獲得ヤード
● タックル
| # 名前 | キックオフカバー (タックル) | パントカバー (タックル) | 計 (タックル) | 
| DL #96 加藤 良 | 1 | 1 | 2 | 
| DB #14 長谷川弘記 | 1 | 0 | 1 | 
| DL #94 畠山大輝 | 0 | 1 | 1 | 
| LB #44 吉村龍介 | 1 | 0 | 1 | 
| DB #42 森 英高 | 1 | 0 | 1 | 
| RB #36 白木周作 | 1 | 0 | 1 | 
| RB #33 小島淳寛 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
| WR #81 江川絢也 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
| TOTAL | 6 | 2 | 8 | 
※キックオフカバー:ファンブルリカバータッチダウン1回(RB #23 古川 宏)
● キックオフ・リターン
| # 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) | タッチダウン 数 | 
| LB #2 古庄直樹 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 
| TOTAL | 1 | 13 | 13.0 | - | 0 | 
※ロング:最長獲得ヤード
● パント・リターン
| # 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) | タッチダウン 数 | 
| WR #83 清水 謙 | 2 | 33 | 16.5 | 33 | 0 | 
| TOTAL | 2 | 33 | 16.5 | - | 0 | 
※ロング:最長獲得ヤード
スターティングメンバー
| オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
| ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | 
| RT | #68 河村真之助 | DT | #99 加藤佑一 | K/P | #1 金親洋介 | 
| RG | #50 松本喬行 | DT | #94 畠山大輝 | ||
| C | #74 工藤弘幸 | DE | #93 福原輝樹 | ||
| LG | #55 木村裕二 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
| LT | #75 宮本 士 | LB | #9 塚田昌克 | ||
| TE | #98 安東純貴 | LB | #5 中井勇介 | ||
| TE | #35 山崎公士 | LB | #2 古庄直樹 | ||
| WR | #22 古谷晋也 | DB | #21 玉ノ井康昌 | ||
| WR | #83 清水 謙 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
| RB | #20 古谷拓也 | DB | #13 里見恒平 | ||
| QB | #4 木下雅斗 | DB | #47 寺田隆将 | ||













 
 


 
 


 
 



 
 
 
 
