試合概要
試合日 | 2008/5/31(土) |
試合開始時刻 - 終了時刻 | 14:00 -17:05 |
試合会場 | 大井第二球技場 |
天候 | 雨 |
観衆 | 814人 |
得点経過
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
オービックシーガルズ | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 |
富士通フロンティアーズ | 9 | 7 | 0 | 13 | 29 |
# | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
1 | オービック | 1 | 1:34 | ラン | #20古谷(拓) | 1 | キック | #1金親 | 成功 |
2 | 富士通 | 1 | 4:18 | フィールドゴール | #1小山 | 35 | |||
3 | 富士通 | 1 | 9:13 | ラン | #19吉田 | 3 | キック | #8安田 | 失敗 |
4 | オービック | 2 | 4:51 | ラン | #20古谷(拓) | 26 | キック | #1金親 | 成功 |
5 | オービック | 2 | 11:13 | フィールドゴール | #1金親 | 36 | |||
6 | 富士通 | 2 | 13:39 | パス | #18出原→#80米山 | 28 | キック | #10後藤 | 成功 |
7 | オービック | 3 | 15:00 | ラン | #20古谷(拓) | 1 | キック | #1金親 | 成功 |
8 | 富士通 | 4 | 7:32 | パス | #19吉田→#88河瀬 | 35 | ラン | #18出原 | 失敗 |
9 | 富士通 | 4 | 12:19 | パス | #18出原→#86清水 | 26 | キック | #1小山 | 成功 |
チーム記録
チーム | オービック | 富士通 |
ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) |
19 ( 8+11+0) |
26 (5+18+3) |
(攻撃) 回数-獲得ヤード | 71回-349ヤード | 85回-454ヤード |
(パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード |
25-15-1 60.0% 194ヤード |
47-30-2 63.8% 328ヤード |
(ラン) 回数-獲得ヤード | 46回-155ヤード | 38回-126ヤード |
(反則) 回数-損失ヤード | 6回-40ヤード | 6回-21ヤード |
(ファンブル) 回数-喪失 | 1回-1回 | 0回-0回 |
(フィールドゴール) 回数-成功 | 1回-1回 | 1回-1回 |
TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 32:03 | 27:57 |
オフェンス個人記録
● パス
# 名前 | 回数 | 成功 数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
ロング (ヤード) |
タッチ ダウン数 |
被インターセプト数 |
QB #12 藤澤応則 | 20 | 12 | 60.0% | 157 | 22 | 0 | 1 |
QB #15 龍村 学 | 5 | 3 | 60.0% | 37 | 15 | 0 | 0 |
TOTAL | 25 | 15 | 60.0% | 194 | - | 0 | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ラン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #20 古谷拓也 | 15 | 64 | 4.3 | 26 | 3 |
QB #12 藤澤応則 | 11 | 62 | 5.6 | 13 | 0 |
RB #36 白木周作 | 12 | 36 | 3.0 | 10 | 0 |
RB #39 林 鉄朗 | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 0 |
RB #33 小島淳寛 | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 |
QB #15 龍村 学 | 3 | -13 | -4.3 | 0 | 0 |
(チーム) | 1 | 1 | 1.0 | - | - |
TOTAL | 45 | 154 | 3.4 | - | 3 |
※ロング:最長獲得ヤード
※TOTALには(チーム)を含まず
● パスレシーブ
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #22 古谷晋也 | 5 | 65 | 13.0 | 20 | 0 |
WR #26 阿南孝仁 | 4 | 54 | 13.5 | 21 | 0 |
WR #83 清水 謙 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
WR #81 江川絢也 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
TE #35 山崎公士 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
RB #36 白木周作 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
WR #18 松田武晃 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
WR #85 萩山竜馬 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
TOTAL | 15 | 194 | 12.9 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
ディフェンス個人記録
# 名前 | タックル | パス ブレイク |
ファンブル の誘発 |
インター セプト |
QB サック |
ビッグ ヒット |
LB #5 中井勇介 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB #2 古庄直樹 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DB #14 長谷川弘記 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DB #27 松下大剛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #45 早坂友貴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #24 矢野川 源 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #40 尾野伊織 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #16 三宅剛司 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DL #52 庄子達郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #93 福原輝樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #55 橋本亨祐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #21 玉ノ井康昌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LB #90 市川 靖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL #97 福永 剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #6 越田 彬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #9 塚田昌克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #44 吉村龍介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #7 金子 敦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #99 加藤佑一 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DL #57 小林桂一 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #94 畠山大輝 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #8 渡辺雄一 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TE #88 加藤 良 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 59 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
※ビッグヒット:コーチが認定した素晴らしいタックルやヒット
キッキング個人記録
● フィールドゴール/トライフォーポイント
# 名前 | フィールドゴール | トライフォーポイント | ||||
回数 | 成功数 | 成功率 | 回数 | 成功数 | 成功率 | |
K/P #1 金親洋介 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% |
TOTAL | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% |
● パント
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチバック数 |
K #1 金親洋介 | 3 | 101 | 33.7 | 52 | 0 |
TE/P #10 吉坂真一 | 3 | 85 | 28.3 | 43 | 0 |
TOTAL | 6 | 186 | 31.0 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● タックル
# 名前 | キックオフカバー (回) |
パントカバー (回) |
計 (回) |
DB #8 渡辺雄一 | 1 | 1 | 2 |
RB #36 白木周作 | 1 | 0 | 1 |
RB #39 林 鉄朗 | 1 | 0 | 1 |
DL #52 庄子達郎 | 0 | 1 | 1 |
DB #16 三宅剛司 | 0.33 | 0 | 0.33 |
DB #40 尾野伊織 | 0.33 | 0 | 0.33 |
WR #81 江川絢也 | 0.33 | 0 | 0.33 |
TOTAL | 4 | 2 | 6 |
※キックオフカバー:アウトオブバウンズ1回
● キックオフ・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 2 | 104 | 52.0 | 90 | 0 |
DB #24 矢野川 源 | 4 | 23 | 5.8 | 7 | 0 |
TOTAL | 6 | 127 | 21.2 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パント・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
TOTAL |
※ロング:最長獲得ヤード