試合概要
試合日 | 2007/11/19(月) |
試合開始時刻 - 終了時刻 | 19:00 - 22:06 |
試合会場 | 東京ドーム |
天候 | 晴れ |
観衆 | 5,096人 |
得点経過
※OTのデータは、チーム記録・個人記録には反映されません
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | |
オービックシーガルズ | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 19 |
鹿島ディアーズ | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 |
# | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
1 | 鹿島 | 2 | 5:20 | ラン | #29丸田 | 2 | キック | #26鹿島 | 成功 |
2 | オービック | 3 | 10:20 | パス | #15龍村→#19水口 | 25 | キック | #1金親 | 失敗 |
3 | 鹿島 | 3 | 13:34 | フィールドゴール | #26鹿島 | 31 | |||
4 | 鹿島 | 4 | 12:59 | フィールドゴール | #26鹿島 | 39 | |||
5 | オービック | 4 | 13:13 | キックオフリターン | #83清水 | 89 | キック | #17村上 | 成功 |
6 | オービック | OT | ラン | #17村上 | 3 | キック | #17村上 | 失敗 |
チーム記録
チーム | オービック | 鹿島 |
ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) |
19 ( 9+10+0 ) |
17 ( 13+2+2 ) |
(攻撃) 回数-獲得ヤード | 60回-299ヤード | 73回-219ヤード |
(パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード |
32-17-1 53.1% 190ヤード |
12-3-0 25.0% 23ヤード |
(ラン) 回数-獲得ヤード | 28回-109ヤード | 61回-196ヤード |
(反則) 回数-損失ヤード | 4回-46ヤード | 1回-10ヤード |
(ファンブル) 回数-喪失 | 1回-1回 | 0回-0回 |
(フィールドゴール) 回数-成功 | 1回-0回 | 4回-2回 |
TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 22:44 | 37:16 |
オフェンス個人記録
● パス
# 名前 | 回数 | 成功 数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
ロング (ヤード) |
タッチ ダウン数 |
被インターセプト数 |
QB #15 龍村 学 | 32 | 17 | 53.1% | 190 | 25 | 1 | 1 |
TOTAL | 32 | 17 | 53.1% | 190 | - | 1 | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ラン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #20 古谷拓也 | 16 | 70 | 4.4 | 22 | 0 |
TE #35 山崎公士 | 3 | 36 | 12.0 | 15 | 0 |
RB #36 白木周作 | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 0 |
QB #15 龍村 学 | 3 | 2 | 0.7 | 11 | 0 |
QB #17 村上靖知 | 4 | △3 | △0.8 | 7 | 0 |
TOTAL | 28 | 109 | 3.9 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パスレシーブ
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #19 水口貴雄 | 5 | 74 | 14.8 | 25 | 1 |
WR #83 清水 謙 | 5 | 61 | 12.2 | 23 | 0 |
WR #22 古谷晋也 | 4 | 40 | 10.0 | 14 | 0 |
WR #85 萩山竜馬 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
RB #20 古谷拓也 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
WR #87 脇田雅史 | 1 | 0 | 0.0 | - | 0 |
TOTAL | 17 | 190 | 11.2 | - | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● "DA" プレー [ドカン(DOKAN)/アタック(ATTACK)を連想させる-とチームコーチが認定したプレー]
# 名前 | ポイント |
WR #83 清水 謙 | 4 |
TE #98 安東純貴 | 3 |
TE #35 山崎公士 | 2 |
WR #19 水口貴雄 | 2 |
QB #15 龍村 学 | 2 |
RB #20 古谷拓也 | 2 |
OL #56 木村裕二 | 1 |
OL #70 野々村健志 | 1 |
OL#74 工藤弘幸 | 1 |
QB #17 村上靖知 | 1 |
TOTAL | 19 |
ディフェンス個人記録
# 名前 | タックル | パス ブレイク |
ファンブル の誘発 |
インター セプト |
QB サック |
ガチコン プレー |
DB #8 渡辺雄一 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DL #96 矢谷一朗 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB #45 早坂友貴 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LB #59 藤田義生 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DB #47 寺田隆将 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DB #13 里見恒平 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DL #99 加藤佑一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DB #7 金子 敦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #24 矢野川 源 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #90 市川 靖 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL #92 紀平充則 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #2 古庄直樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #9 塚田昌克 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #21 玉ノ井康昌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #5 中井勇介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL #52 庄子達郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #93 福原輝樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #6 越田 彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 78 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
※ガチコンプレー:チームコーチが認定した素晴らしいビッグヒット、パシュートなどのプレー
キッキング個人記録
● フィールドゴール/トライフォーポイント
# 名前 | フィールドゴール | トライフォーポイント | ||||
回数 | 成功数 | 成功率 | 回数 | 成功数 | 成功率 | |
QB #17 村上靖知 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0% |
K/P #1 金親洋介 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% |
TOTAL | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% |
● パント
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング(ヤード) | タッチバック数 |
K/P #1 金親洋介 | 4 | 134 | 33.5 | 39 | 1 |
TOTAL | 4 | 134 | 33.5 | - | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● タックル
# 名前 | キックオフカバー (回) |
パントカバー (回) |
計 (回) |
LB #5 中井勇介 | 0 | 1 | 1 |
LB #44 吉村龍介 | 1 | 0 | 1 |
DB #27 松下大剛 | 0 | 1 | 1 |
K/P #1 金親洋介 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 2 | 2 | 4 |
※キックオフカバー:タックルなし1回
※パントカバー:タックルなし2回
● キックオフ・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 2 | 102 | 51.0 | 89 | 1 |
LB #2 古庄直樹 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
TOTAL | 3 | 119 | 39.7 | - | 1 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パント・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 2 | 13 | 6.5 | 11 | 0 |
TOTAL | 2 | 13 | 6.5 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
スターティングメンバー
オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
RT | #50 松本喬行 | DT | #99 加藤佑一 | K | #1 金親洋介 |
RG | #74 工藤弘幸 | DT | #92 紀平充則 | ||
C | #75 宮本 士 | DE | #52 庄子達郎 | ||
LG | #56 木村裕二 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
LT | #70 野々村健志 | LB | #6 越田 彬 | ||
WR | #85 萩山竜馬 | LB | #5 中井勇介 | ||
WR | #22 古谷晋也 | LB | #2 古庄直樹 | ||
WR | #19 水口貴雄 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
WR | #83 清水 謙 | DB | #21 玉ノ井康昌 | ||
QB | #15 龍村 学 | DB | #13 里見恒平 | ||
RB | #20 古谷拓也 | DB | #47 寺田隆将 |