試合概要
試合日 | 2007/10/20(土) |
試合開始時刻 - 終了時刻 | 11:30 - 13:35 |
試合会場 | 川崎球場 |
天候 | 晴れ |
観衆 | 1,036人 |
得点経過
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
オービックシーガルズ | 3 | 9 | 7 | 7 | 26 |
オール三菱ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | チーム | Q | 時間 | プレー | トライ | ||||
種類 | 選手 | ヤード | 種類 | 選手 | 結果 | ||||
1 | オービック | 1 | 4:37 | フィールドゴール | #1金親 | 30 | |||
2 | オービック | 2 | 1:44 | フィールドゴール | #1金親 | 40 | |||
3 | オービック | 2 | 9:08 | ラン | #20古谷(拓) | 1 | パス | #17村上 | 失敗 |
4 | オービック | 3 | 6:03 | インターセプト | #92紀平 | 13 | キック | #1金親 | 成功 |
5 | オービック | 4 | 5:05 | ラン | #20古谷(拓) | 11 | キック | #1金親 | 成功 |
チーム記録
チーム | オービック | オール三菱 |
ファーストダウン獲得数 内訳(ラン+パス+反則) |
16 ( 11+5+0 ) |
6 ( 5+1+0 ) |
(攻撃) 回数-獲得ヤード | 63回-293ヤード | 52回-106ヤード |
(パス) 回数-成功数-被インターセプト 成功率 獲得ヤード |
16-9-2 56.2% 97ヤード |
24-8-2 33.3% 28ヤード |
(ラン) 回数-獲得ヤード | 47回-196ヤード | 28回-78ヤード |
(反則) 回数-損失ヤード | 4回-20ヤード | 1回-0ヤード |
(ファンブル) 回数-喪失 | 2回-1回 | 0回-0回 |
(フィールドゴール) 回数-成功 | 2回-2回 | 0回-0回 |
TIME OF POSSESSION (ボール保有時間) | 28:15 | 19:45 |
オフェンス個人記録
● パス
# 名前 | 回数 | 成功 数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
ロング (ヤード) |
タッチ ダウン数 |
被インターセプト数 |
QB #17 村上靖知 | 15 | 8 | 53.3% | 86 | 21 | 0 | 2 |
QB #12 藤澤応則 | 1 | 1 | 100.0% | 11 | 11 | 0 | 0 |
TOTAL | 16 | 9 | 56.3% | 97 | - | 0 | 2 |
※ロング:最長獲得ヤード
● ラン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
RB #20 古谷拓也 | 28 | 117 | 4.2 | 28 | 2 |
QB #17 村上靖知 | 7 | 50 | 7.1 | 21 | 0 |
RB #36 白木周作 | 9 | 35 | 3.9 | 11 | 0 |
WR #83 清水 謙 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
QB #12 藤澤応則 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
DB #24 矢野川 源 | 1 | △10 | △10.0 | - | 0 |
TOTAL | 47 | 196 | 4.2 | - | 2 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パスレシーブ
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #19 水口貴雄 | 3 | 46 | 15.3 | 21 | 0 |
WR #85 萩山竜馬 | 2 | 22 | 11.0 | 17 | 0 |
WR #83 清水 謙 | 2 | 15 | 7.5 | 10 | 0 |
WR #22 古谷晋也 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
TE #35 山崎公士 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
TOTAL | 9 | 97 | 10.8 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● "DA" プレー [ドカン(DOKAN)/アタック(ATTACK)を連想させる-とチームコーチが認定したプレー]
# 名前 | ポイント |
OL#74 工藤弘幸 | 4 |
OL #75 宮本 士 | 3 |
TE #98 安東純貴 | 2 |
OL #50 松本喬行 | 1 |
OL #56 木村裕二 | 1 |
OL #70 野々村健志 | 1 |
WR #83 清水 謙 | 1 |
WR #19 水口貴雄 | 1 |
RB #20 古谷拓也 | 1 |
TOTAL | 15 |
ディフェンス個人記録
# 名前 | タックル | パス ブレイク |
ファンブル の誘発 |
インター セプト |
QB サック |
ガチコン プレー |
LB #2 古庄直樹 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DL #92 紀平充則 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
LB #90 市川 靖 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LB #5 中井勇介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #13 里見恒平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #52 庄子達郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #94 畠山大輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #7 金子 敦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DB #8 渡辺雄一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #31 中西 類 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #93 福原輝樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #99 加藤佑一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #6 越田 彬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #9 塚田昌克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB #44 吉村龍介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #24 矢野川 源 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DB #21 玉ノ井康昌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL #97 福永 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL #57 小林桂一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 39 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 |
※ガチコンプレー:チームコーチが認定した素晴らしいビッグヒット、パシュートなどのプレー
キッキング個人記録
● フィールドゴール/トライフォーポイント
# 名前 | フィールドゴール | トライフォーポイント | ||||
回数 | 成功数 | 成功率 | 回数 | 成功数 | 成功率 | |
K/P #1 金親洋介 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% |
TOTAL | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% |
● パント
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング(ヤード) | タッチバック数 |
TE/P #10 吉坂真一 | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
DB #24 矢野川 源 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
TOTAL | 2 | 46 | 23.0 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● タックル
# 名前 | キックオフカバー (回) |
パントカバー (回) |
計 (回) |
WR #22 古谷晋也 | 1 | 0 | 1 |
DB #31 中西 類 | 1 | 0 | 1 |
LB #44 吉村龍介 | 0.5 | 0 | 0.5 |
DB #21 玉ノ井康昌 | 0.5 | 0 | 0.5 |
TOTAL | 3 | 0 | 3 |
※タッチバック:1回 反則:1回
● キックオフ・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
WR #83 清水 謙 | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
TOTAL | 1 | 32 | 32.0 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
● パント・リターン
# 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | ロング (ヤード) |
タッチダウン 数 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
※ロング:最長獲得ヤード
スターティングメンバー
オフェンス | ディフェンス | スペシャルチーム | |||
ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 | ポジション | # 名前 |
RT | #50 松本喬行 | DT | #99 加藤佑一 | K | #1 金親洋介 |
RG | #74 工藤弘幸 | DT | #92 紀平充則 | P | #10 吉坂真一 |
C | #75 宮本 士 | DE | #52 庄子達郎 | ||
LG | #56 木村裕二 | DE | #11 ケヴィン・ジャクソン | ||
LT | #70 野々村健志 | LB | #6 越田 彬 | ||
TE | #35 山崎公士 | LB | #5 中井勇介 | ||
WR | #98 安東純貴 | LB | #2 古庄直樹 | ||
WR | #19 水口貴雄 | DB | #8 渡辺雄一 | ||
WR | #87 脇田雅史 | DB | #21 玉ノ井康昌 | ||
QB | #17 村上靖知 | DB | #31 中西 類 | ||
RB | #20 古谷拓也 | DB | #24 矢野川 源 |