チームガイド


※2008年パールボウルの登録選手です(随時更新します)
※秋シーズンの登録選手(ロスター)は8月初旬に公開予定です

# 名前 身長 体重 出身校
K/P #1 金親洋介 186cm 85kg 国士舘大学
LB #2 古庄直樹 173cm 84kg 立命館大学 主将
QB #4 木下雅斗 178cm 85kg 立命館大学 新人
LB #5 中井勇介 180cm 99kg 法政大学
LB #6 越田 彬 170cm 93kg 日本大学
DB #7 金子 敦 174cm 73kg 筑波大学
DB #8 渡辺雄一 173cm 72kg 専修大学 副将
LB #9 塚田昌克 175cm 88kg 立命館大学
TE/P #10 吉坂真一 180cm 85kg 学習院大学
DL #11 Kevin Jackson 193cm 100kg ハワイ大学
QB #12 藤澤応則 174cm 70kg 帝京大学
DB #13 里見恒平 177cm 85kg 立命館大学
DB #14 長谷川弘記 173cm 75kg 関西大学
QB #15 龍村 学 178cm 79kg 神奈川大学
DB #16 三宅剛司 186cm 85kg 立命館大学 移籍
QB #17 村上靖知 180cm 85kg 同志社大学
WR #18 松田武晃 175cm 70kg 関西大学
WR #19 水口貴雄 177cm 80kg 法政大学
RB #20 古谷拓也 173cm 80kg 関西大学
DB #21 玉ノ井康昌 178cm 80kg 城西大学
WR #22 古谷晋也 175cm 77kg 甲南大学
RB #23 古川 宏 162cm 65kg 立命館大学
DB #24 矢野川 源 175cm 78kg 神戸大学
DB #25 村井公寿 179cm 80kg 北海道大学
WR #26 阿南孝仁 180cm 81kg 立命館大学
DB #27 松下大剛 178cm 80kg 大阪体育大学
WR #28 須賀 将 160cm 67kg 神奈川大学
WR #29 近藤賢一 169cm 72kg 南山大学 移籍
RB #30 中西庸介 175cm 95kg 関西大学 新人
DB #31 中西 類 174cm 78kg 中央大学
TE #32 山本祐介 186cm 105kg 北海道学園大学 新人
RB #33 小島淳寛 176cm 95kg 専修大学
TE #34 太田尚希 175cm 85kg 立命館大学 新人
TE #35 山崎公士 175cm 83kg 明治大学
RB #36 白木周作 171cm 75kg 法政大学 副将
DB #37 森 英高 170cm 69kg 日本大学 新人
RB #39 林 鉄朗 174cm 94kg 中央大学
DB #40 尾野伊織 171cm 71kg 国士舘大学 新人
LB #44 吉村龍介 180cm 90kg 関西大学
LB #45 早坂友貴 169cm 73kg 早稲田大学
DB #47 寺田隆将 178cm 78kg 大阪市立大学
OL #50 松本喬行 184cm 100kg 関西学院大学
DL #52 庄子達郎 178cm 98kg 中央大学
LB #55 橋本亨祐 183cm 90kg 立命館大学 新人
OL #56 木 村裕二 183cm 100kg 立命館大学 副将
DL #57 小林桂一 184cm 97kg 法政大学 副将
OL #65 山田高史 182cm 93kg 明治大学
OL #66 織原大輔 180cm 112kg 関東学院大学
OL #68 河村真之助 186cm 110kg 明治大学
OL #70 野々村健志 188cm 110kg 立命館大学
OL #72 岡田拓郎 183cm 114kg 関西学院大学 新人
OL #74 工藤弘幸 180cm 120kg 一橋大学
OL #75 宮本 士 185cm 115kg 中央大学
OL #76 池之上貴裕 184cm 130kg 関西学院大学
OL #79 澤田隆郎 183cm 120kg 立命館大学
WR #81 江川絢也 178cm 87kg 東京大学
WR #82 本間久毅 181cm 77kg 国士舘大学 移籍
WR #83 清水 謙 173cm 73kg 大学
WR #85 萩山竜馬 183cm 76kg 東北大学
TE #88 加藤 良 185cm 100kg 筑波大学
LB #90 市川 靖 178cm 90kg 京都大学
DL #91 小関友一 171cm 90kg 東京大学 新人
DL #92 紀平充則 182cm 110kg 立命館大学
DL #93 福原輝樹 175cm 95kg 大阪学院大学
DL #94 畠山大輝 180cm 105kg 中京大学
DL #97 福永 剛 174cm 105kg 高知大学
TE #98 安東純貴 191cm 95kg 新潟大学
DL #99 加藤佑一 175cm 105kg 龍谷大学
DL 徳間瑠以 187cm 103kg 中央大学 新人